Ferramentaria
Voltar para Soluções NBS - Ferramentaria
Apresentação
O módulo irá controlar / gerenciar as ferramentas utilizadas pelo produtivo.
Introdução
O módulo Ferramentaria veio da necessidade de maior controle sobre o desgaste das ferramentas utilizadas. Com esse controle a concessionária consegue antecipar sua reposição, dessa forma pode evitar as compras emergenciais que oneram suas despesas.
O módulo Ferramentaria facilitará o controle de uso das ferramentas, pois poderá monitorar o desgaste em cada item de posse do produtivo.
Pensando em facilitar para o usuário a parametrização do módulo, será disponibilizado ao final de cada página um hiperlink que o encaminhará para o próximo passo da configuração porém, o usuário é livre para explorar as informações do manual.
Quando houver a necessidade de alguma configuração específica na página, será disposto o hiperlink no texto.
Objetivo
Facilitar o controle das ferramentas utilizadas.
Acessos
Para a utilização do módulo o usuário responsável precisa possuir os acessos listados na tabela abaixo, os acessos serão inclusos no modulo NBS_User:
Módulo | Acesso | Descrição |
---|---|---|
NBS_User | R0001 | Pode Acessar Módulo de Controle Ferramentario; |
NBS_User | R0002 | Acessa cadastro de Ferramentas; |
NBS_User | R0003 | Acessa cadastro de Tipo de Ferramentas; |
NBS_User | R0004 | Acessa cadastro de Estoque de Ferramentas; |
NBS_User | R0005 | Acessa cadastro de Kit de Ferramentas; |
NBS_User | R0006 | Acessa cadastro de Termo; |
NBS_User | R0007 | Acessa cadastro de Motivos; |
NBS_User | R0008 | Acessa Distribuição de Ferramentas; |
NBS_User | R0009 | Acessa Botão Distribuição na Tela de Distribuição; |
NBS_User | R0010 | Acessa Botão Devolução na Tela de Distribuição; |
NBS_User | R0011 | Acessa Botão Perdas na Tela de Distribuição; |
NBS_User | R0012 | Acessa Botão Exportar na Tela de Distribuição; |
NBS_User | R0013 | Acessa LOG; |
NBS_User | R0014 | Permitir definir a ferramenta como encontrada no estoque; |
NBS_User | R0015 | Acessa Botão Incluir - Cadastro de Ferramenta; |
NBS_User | R0016 | Acessa Botão Excluir - Cadastro de Ferramenta; |
NBS_User | R0017 | Acessa Botão Alterar - Cadastro de Ferramenta; |
NBS_User | R0018 | Acessa Botão Exportar - Cadastro de Ferramenta; |
NBS_User | R0019 | Acessa Botão Incluir - Cadastro de Estoque; |
NBS_User | R0020 | Acessa Botão Excluir - Cadastro de Estoque; |
NBS_User | R0021 | Acessa Botão Alterar - Cadastro de Estoque; |
NBS_User | R0022 | Acessa Botão Aferir - Cadastro de Estoque; |
NBS_User | R0023 | Acessa Botão Baixa - Cadastro de Estoque; |
NBS_User | R0024 | Acessa Botão Exportar - Cadastro de Estoque; |
NBS_User | R0025 | Permite alterar o campo data de compra - Cadastro de Estoque; |
NBS_User | R0026 | Acessa botão Incluir - Cadastro de Kit; |
NBS_User | R0027 | Acessa Botão Excluir - Cadastro de Kit; |
NBS_User | R0028 | Acessa Botão Alterar - Cadastro de Kit; |
NBS_User | R0029 | Acessa botão Incluir - Tela de Distribuição; |
NBS_User | R0030 | Acessar Botão Alterar - Tela de Distribuição; |
NBS_User | R0031 | Acessar Botão Imprimir - Tela de Distribuição; |
NBS_User | R0032 | Pode consultar estoque de ferramentas de todas as empresas; |
NBS_User | R0033 | Permite selecionar todas as empresas ao gerar relatório de estoque de ferramentas; |
NBS_User | R0034 | Permitir usar o relatório re estoque de fermentas;. |
NBS_User | R0035 | Pode alterar empresa no Relatório de Estoque |
xxxxxx
Parametrização
Para a utilização correta do módulo Ferramentaria o usuário necessita efetuar a configuração de alguns itens em outros módulos.
Basta clicar no hiperlink que será direcionado para a página correspondente.
Módulo | Descrição | Local |
---|---|---|
Tabelas | Criação de Local de Estoque | Tabelas > Diversos > Locais de Estoque |
Compras | Tabela de Locação | Compras > Estoque > Tabela de Locação |
NBS_User | Cadastro de acesso | NBS_User > Acessos > Acessos x Função |
Configuração
Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:
Visão do Menu Principal
Ao abrir o módulo o usuário terá a visão da tela abaixo:
O usuário terá as seguintes opções no módulo:
Opção | Descrição |
---|---|
Ferramentaria | |
Tabelas | |
Relatórios | |
Utilitários | |
Sobre | |
Sair | |
Botões | |
Cadastro | |
Estoque | |
Distribuição |
Será disposto no final da página um hiperlink indicando o próximo passo da parametrização.
Para iniciar a parametrização, acesse: Tipo.
Voltar para Soluções NBS - Ferramentaria