Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - Específicos
Revisão de 12h51min de 12 de julho de 2021 por Monalisa.oliveira (discussão | contribs) (→ Guia Superior)
Retornar para a Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Parâmetros Gerais 2 - Específicos
Conceito
Será exibido os parâmetros vinculados à sub-aba Específicos que estejam vinculados à categoria Agendamento;
Tela Principal - Sub-Guia Específicos
Parâmetros
Ao selecionar a opção Específicos, o sistema irá exibir todas as sub-abas vinculadas, conforme abaixo.
A aba Específicos irá exibir as seguintes sub-abas:
|
Sub-Abas
A guia específicos está dividida nas seguintes sub-abas abaixo:
Item | Descrição |
---|---|
Autopeças | Irá exibir todos os parâmetros vinculados à categoria Autopeças; |
Markup - Peças | Irá exibir todos os parâmetros vinculados à categoria Markup - Peças; |
Diversos | Irá exibir todos os parâmetros que não se classificaram nas demais categorias |
GM | Irá exibir todos os parâmetros vinculados à marca GM |
Peugeot / Citroen | Irá exibir todos os parâmetros vinculados à marca Peugeot / Citröen |
Ford / Troller | Irá exibir todos os parâmetros vinculados à marca Ford / Troller |
MB | Irá exibir todos os parâmetros vinculados à marca Mercedes Benz |
CRM / Agenda Premium / TSW | Irá exibir todos os parâmetros vinculados à categoria CRM / Agenda Premium / TSW; |
JLR | Irá exibir todos os parâmetros vinculados à marca Jaguar Land Rover |
Retornar para a Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Parâmetros Gerais 2 - Específicos