Parâmetros do Service
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Grupo LEADZAP
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Ativar LeadZap? | Se esse Parâmetro estiver ativo o JOB_LEADZAP_DISPARO_AGENDA irá alimentar a fila de disparo dos agendamentos.
Esse parâmetro é uma proteção pra não sair diparando implantação. Tem que ser ativado assim que tudo ok. SENAO NÃO ENVIA |
Enviar mensagem LeadZap ao remarcar agendamento | Enviar mensagem LeadZap ao remarcar agendamento? S/N |
Porta de acesso externo Chatbot LeadZap | Informe a Porta de acesso externo para disparo automático Chatbot LeadZap. Ex. 8080 |
URL de acesso externo Chatbot LeadZap | Informe a URL de acesso externo para disparo automático Chatbot LeadZap. Ex. http://meudominio.com |
Tempo (em dias) para Avisar o Cliente sobre a Recepção | Quando o Cliente Agenda a Vinda à Concessionária, é comum avisar o mesmo alguns dias antes.
Em algumas bandeiras é 1 dia, em outras, 2 dias. Setando o valor neste parametro, o chatbot irá enviar a mensagem X dias antes do agendado. |
Total de Dias para classificar Leadzap não respondido. | Define quantidade de Dias para classificar Leadzap não respondido |
Trocar empresa original no agendamento LeadZap. | Permite o cliente trocar empresa original no agendamento OnLine realizado pelo LeadZap? S/N |
Grupo Agendamento
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Agendar Consultor de Recepcao | Usar Agenda de Chips para Agendar Data/Consultor da Recepção |
Forçar os serviços com duo tec para o Box Rápido. | Se marcado o parâmetro como Sim, o sistema irá forçar para que todos os serviços marcados como duo tec deverá ser realizado no Box Rápido Obrigatóriamente. Caso não encontre Box Rápido não será realizado o agendamento. |
Fuso Horário | Fuso horário a somar ou diminuir (tem sinal) |
Hora Início Agenda Consultor
Hora Fim Agenda Consultor |
Define os limites iniciais e finais da Agenda. Pega o horário de funcionamento da Empresa para Consultores |
Hora Início Agenda Produtivo
Hora Fim Agenda Produtivo |
Define os limites iniciais e finais da Agenda. Pega o horário de funcionamento da Empresa para os Produtivos |
Intervalo do Agendamento em minutos
Intervalo (em minutos) agenda Consultor |
Tamanho do Chip (em minutos) na Tela de Agendamento
Tamanho do Chip (em minutos) para montar agenda do Consultor Tamanho do Chip (em minutos) para montar agenda do Consultor |
Kit Padrao para Agendamento | |
Tempo à subtrair Agenda do cliente {Box Normal} | Tempo(mim) a ser subtraído da Agenda do cliente. Para otimizar a oficina, vamos mandar o cliente chegar um tempo mais cedo. O quanto mais cedo, é este parâmetro. No caso para box normal (Não rápido) |
Tempo à subtraír da Agenda do cliente {Box Rápido} | Tempo(mim) a ser subtraído da Agenda do cliente. Para otimizar a oficina, vamos mandar o cliente chegar um tempo mais cedo. O quanto mais cedo, é este parâmetro. No caso para Box Rápido |
Tempo à subtraír Agenda cliente com serviço adicional {Box Normal} | Tempo(mim) a ser subtraído da Agenda do cliente quando tem serviço adicional. Caso cliente sinalize que quer fazer serviços adicionais, vamos subtrair este tempo. No caso para box normal (Não rápido) |
Tempo à subtrair Agenda cliente com serviço adicional {Box Rápido} | Tempo(mim) a ser subtraído da Agenda do cliente quando tem serviço adicional {Box Rápido}. Caso cliente sinalize que quer fazer serviços adicionais, vamos subtrair este tempo. No caso para Box rápido. |
Grupo Abertura de OS
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Bloquear venda pendente | Se marcado, não vai ser permitido gerar pedido das peças que não tem no estoque |
Bloquear reservas de peças | Se marcado, não vai ser permitido Reservar peças que ja tem no estoque |
Checklist usar Imagem | Se Marcado, vai mostrar a imagem previamente parametrizada para fazer checklist de avarias. Bom para funilaria e pneu. Esta opção não inviabiliza o checklist normal, é adicional. |
Checklist vem marcado | Define se o checklist irá vir marcado por default. Se sim irá preencher o checklist com as opções do semáforo verde. |
Cliente bloqueado não abre OS | Cliente bloqueado não abre OS |
Código cliente da concessionária | A Concessionária também é cadastrada como cliente. Aqui informa qual é este cadastro (CNPJ) |
Código cliente da montadora (para Garantia) | Código cliente da montadora (para Garantia) |
Data Prometida - Tempo Adicional | Tempo adicional, em minutos, somado ao ultimo serviço. |
Data prometida vem da Agenda Premiun | Se sim, a data de promessa é a data que encerra o ultimo serviço |
Dias reserva de peças em orçamento | Dias reserva de peças em orçamento |
Dias reserva de peças em OS | Dias reserva de peças em OS |
Obrigar informar número do cambio | Obrigar informar número do cambio |
Obrigar informar número do motor | Obrigar informar número do motor |
Obrigar Prisma abertura de O.S | Se marcado o parâmetro com Sim. O sistema irá obrigar informar o prisma na abertura de O.S. |
Obrigar Serie do Veículo | Obrigar informar a Série do Veículo |
Obrigar Setor da Venda | Obrigar informar o SETOR da Venda |
Pode escolher centro de custo {OS interna} | Pode escolher Centro de custo {OS interna} |
Requisitar na abertura e OS | Se marcado, vai requisitar automaticamente as peças que tiverem estoque,na abertura da OS |
Time que irá atender eventos do checklist | Qual o time que irá atender checklist recepção, para os casos de sinalização amarela, ou seja, tem que ligar para o cliente no futuro |
Tipo de OS Sugerida | Tipo de OS sugerida na abertura da O.S |
Tipo Evento Passante | Tipo de Evento para Abertura de Agendamento Passante. Lembrando que toda OS tem um Evento Associado |
Grupo Recepção
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Tempo para uma agenda de recepção voltar PA. | Tempo(Horas) para uma agenda de recepção voltar para PA(Posição Atendimento) |
Tolerância Máxima de Atraso em Minutos | Define o tempo de tolerância máxima em atraso. Parâmetro utilizado na tela de recepção para dar entrada do veiculo na oficina. O sistema irá verificar se o agendamento disponível na recepção está atrasado, e irá somar mais o tempo definido neste parâmetro.
Caso o tempo mais a tolerância estiver dentro do horário, o sistema não irá solicitar a remarcação do agendamento. |