NBS User
Revisão de 21h39min de 31 de janeiro de 2023 por Monalisa.oliveira (discussão | contribs)
Página principal - Soluções NBS - NBS User
Conceito
O módulo NBS_User irá gerenciar os perfis e permissões dos usuários.
Acesso
Tela - Menu Principal
As funcionalidades do Menu Principal.
Item | Descrição | |
---|---|---|
Utilitários | Nesta aba o usuário poderá alterar o Schema utilizado sem a necessidade de efetuar novo logon e, poderá utilizar o gerador de relatórios para personalizar o relatório utilizado. | |
Sobre | Informa sobre a versão atualmente utilizada pelo usuário e o histórico de melhorias já publicadas; | |
Sair | Ao clicar na opção o sistema irá fechar o módulo; | |
Botões | ||
Organograma | ||
Empresas | Listará todas as empresas cadastradas | |
Departamento | Área onde será feito o cruzamento do departamento com a Empresa | |
Divisão | Área onde será feito o cruzamento da Empresa x Departamento x Divisões | |
Usuários | ||
Funções | Área onde será gerenciado o tipo de acesso que será permitido à função | |
Usuários | Área de Cadastramento, manutenção dos cadastros de usuários | |
Acessos | ||
Acessos | Área onde será gerenciado o tipo de acesso do sistema permitido; | |
Acesso x Função | Determina qual acesso a função do usuário pode exercer | |
Gerenciamento | Área de gerenciamento das funções do sistema | |
Utilitários | ||
Versões | Área onde será exibido todas as versões dos módulos instalados na máquina | |
Instalar Profile | Instalação do Profile do usuário | |
FTP | Área onde será cadastrado o acesso ao FTP para a empresa | |
Grupos de E-mail | Cria o grupo de distribuição de e-mail (necessário para a parametrização de alguns Módulos. |
Versões - Releases
Clique na imagem: para ser direcionado para a página com a release da última versão disponível do módulo.
Página principal - Soluções NBS - NBS User