Predefinição:Image Label
Revisão de 15h25min de 16 de agosto de 2022 por Paulo.xavier (discussão | contribs)
Colocar itens de destaque em uma imagem.
Parâmetro | Descrição | Tipo | Estado | |
---|---|---|---|---|
Cor da letra | cor-letra | Caso tenha alguma letra a ser escrita. | String | opcional |
Cor interna das formas | cor-bolinha | Preencher a cor da figura geométrica. | String | opcional |
border radius da forma 01 | br1 | 0px = Quadrado. 50px = Círculo | String | opcional |
Largura da forma 01 | wq1 | Preencher o valor + px | String | opcional |
Altura da forma 01 | hq1 | Preencher o valor + px | String | opcional |
Texto da forma 01 | text1 | Preencher com o texto ou tooltip referente a forma 01 | String | opcional |
}}
{{{text3}}}
[[File:{{{image}}}|800px|link=|alt={{{alt}}}|{{{caption}}}]]