CRM Gold: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 46: | Linha 46: | ||
'''''Versão mínima requerida do NBS_SCRIPT 1.57.49.92''''' | '''''Versão mínima requerida do NBS_SCRIPT 1.57.49.92''''' | ||
31/08/2020 - Versão 10.0.14.34 | 31/08/2020 - [[Versão 10.0.14.34]] | ||
27/08/2020 - [http://ajuda.nbsi.com.br:84/images/5/51/Gold_Versao_14.33.pdf Versão 1.0.14.33] | 27/08/2020 - [http://ajuda.nbsi.com.br:84/images/5/51/Gold_Versao_14.33.pdf Versão 1.0.14.33] | ||
<hr />[[Página principal]] > [[Soluções Web]] > '''CRM Gold/''' | <hr />[[Página principal]] > [[Soluções Web]] > '''CRM Gold/''' |
Edição das 13h33min de 31 de agosto de 2020
Página principal > Soluções Web > CRM Gold
Conceito
O CRMGold integra todas as etapas da venda de um veículo, deste a captação de LEADS ate a emissão da proposta.
Parceiros integrados
Parceiro | Função |
---|---|
Integração com Whatsapp | |
Next IP | Integração com Central PABX IP |
Tela
Opções da Tela
Item | Descrição |
---|---|
Controle de Leads | Define as regras de como o usuário do sistema conduzirá uma negociação. |
Avaliação Semi Novos | Avalia Semi novos que poderá ser usado na proposta. A avaliação pode ser feita pelo Mobile |
Mesa de F&I | Mesa Completa de F&I para quem no quer usar o FANDI.
Só não conseguimos enviar ficha para o Banco, pois eles não permitem. |
Tabela | Tabelas do sistema |
Painel de Gestão | Painel Gerencial, que permite a montagem de Painéis e Dashboards |
Versões
Versão mínima requerida do NBS_SCRIPT 1.57.49.92
31/08/2020 - Versão 10.0.14.34
27/08/2020 - Versão 1.0.14.33
Página principal > Soluções Web > CRM Gold/