Ficha de agendamento: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 46: | Linha 46: | ||
|- | |- | ||
|Perdido | |Perdido | ||
|Se não conseguiu falar com cliente ou outros motivos, aqui se marca como Perdido.[[Arquivo:Imageperdido0.png| | |Se não conseguiu falar com cliente ou outros motivos, aqui se marca como Perdido.[[Arquivo:Imageperdido0.png|miniaturadaimagem|nenhum|420x420px]] | ||
'''Atenção''' | '''Atenção''' | ||
O motivos seguem a seguinte sequência | |||
(1) Verifica se tem motivos de perda cruzados com o tipo de evento da agenda. Se sim, só vão aparecer estes. | |||
Este cruzamento é feito na tabela de Tipo de Eventos. | |||
(2) SE nao tem cruzado, vai pegar os motivos cujo departamento seja TODOS ou SERVIÇOS. | |||
|} | |} |
Edição das 13h06min de 27 de agosto de 2020
Esta é a tela do sistema que o PA vai utilizar para fazer o contato com o cliente.
Ações
Ação | Descrição |
---|---|
Voltar | Volta a tela de agendamanento, dando refresh |
Agenda | Para Campanhas que exigem agendamento, este botão acessa a Agenda Premiun.
Ao agendar, encerra como sucesso. |
Conversa | Chama o Whatsapp {Leadzap}. Vai aparecer a conversa. |
REmarcar | Remarca a data de contato |
Reclamação | Abre uma reclamação que o cliente, aproveitando a ligação, deseja fazer. Aparece o total de reclamações para este cliente no canto esquerdo superior |
Sucesso | Para Campanhas que não tem agendamento, é onde s encerra o evento. |
Nova Reclamação |
Atenção Só aparecerão motivos de reclamação que tenha TIME associado. Estes times são associados na tabela de tipo de Evento |
Perdido | Se não conseguiu falar com cliente ou outros motivos, aqui se marca como Perdido.
Atenção O motivos seguem a seguinte sequência (1) Verifica se tem motivos de perda cruzados com o tipo de evento da agenda. Se sim, só vão aparecer estes. Este cruzamento é feito na tabela de Tipo de Eventos. (2) SE nao tem cruzado, vai pegar os motivos cujo departamento seja TODOS ou SERVIÇOS. |