Tela de Atendimento: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 51: | Linha 51: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
![[Arquivo:Imagelzap4.png|centro|miniaturadaimagem|500x500px]] | ! colspan="4" |[[Arquivo:Imagelzap4.png|centro|miniaturadaimagem|500x500px]] | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="4" |"Cliente leadzap" totaliza todos os eventos PASSIVOS {Cliente entrou em contato via leadzap} | ||
* | No chatbot do contato passivo sao 3 as possiblidades | ||
# Fazer agendamento | |||
# Consultar OS&Orçamentos | |||
# Contato outros fins | |||
'''Fazer agendamento''' | |||
Se for identificado que o cliente é | |||
* Cadastrado, | |||
* Tem veiculo cadastrado no sistema | |||
* Tem evento de ciclo em aberto | |||
E o cliente aceitar, é feito o agendamento!! | |||
Caso um dos itens acima falhe, o sistema alimenta o totalizador "AGENDAMENTO SEM CADASTRO" | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Edição das 15h56min de 29 de abril de 2020
É a tela de trabalho dos Atendentes e da Gerencia. É a tela que da visao on-line de todo o processo.
Monitora o retorno do chatbot pelos totalizadores.
Ao clicar na primera coluna, vai para Ficha de Agendamento
Filtros | Observação |
---|---|
Empresa | Aparece as empresas cruzadas para a função. Default vem a empresa do usuário |
Agenda | Data do contato {Hoje, ontem, etc} |
Campanha | Vem as Campanhas ativas |
Tipo de Evento | Filtrado pela Campanha |
Time | Vem os times que estão marcados para ser de PA |
Agente | PA Responsável pela agenda.Se não tem acesso, usuário logado vem travado.
No caso de Gerente, liberar o acesso aqui. |
Todas as Agendas ATIVAS Filtradas.
Importante : Encerradas , sucesso ou perdidas, não entram aqui. Aqui é tela de trabalho. |
Estas agendas foram confirmadas, porem o cliente NÃO COMPARECEU no dia {NO SHOW}
O sistema manda de volta esta agenda para NOVO contato. Este processo pode ser
|
|
"Cliente leadzap" totaliza todos os eventos PASSIVOS {Cliente entrou em contato via leadzap}
No chatbot do contato passivo sao 3 as possiblidades
Fazer agendamento Se for identificado que o cliente é
E o cliente aceitar, é feito o agendamento!! Caso um dos itens acima falhe, o sistema alimenta o totalizador "AGENDAMENTO SEM CADASTRO" | |||