Módulo Clientes - CRM: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 17: Linha 17:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Item
!Item
!Descrição
|-
|-
|[[Módulo Clientes - CRM - Mala Direta|Mala Direta]]
|[[Módulo Clientes - CRM - Mala Direta|Mala Direta]]
|
|-
|-
|[[Módulo Clientes - CRM - Classificação Rápida de Clientes|Classificação Rápida de Clientes]]
|[[Módulo Clientes - CRM - Classificação Rápida de Clientes|Classificação Rápida de Clientes]]
|
|-
|-
|[[Módulo Clientes - CRM - Tipo de Classe|Tipo de Classe]]
|[[Módulo Clientes - CRM - Tipo de Classe|Tipo de Classe]]
|
|-
|-
|[[Módulo Clientes - CRM - Classes|Classes]]
|[[Módulo Clientes - CRM - Classes|Classes]]
|
|-
|-
|[[Módulo Clientes - CRM - Mídias|Mídias]]
|[[Módulo Clientes - CRM - Mídias|Mídias]]
|
|-
|-
|[[Módulo Clientes - CRM - Profissões e Ramos de Atividade|Profissões e Ramos de Atividade]]
|[[Módulo Clientes - CRM - Profissões e Ramos de Atividade|Profissões e Ramos de Atividade]]
|
|-
|-
|[[Módulo Clientes - CRM - Grupo Econômico|Grupo Econômico]]
|[[Módulo Clientes - CRM - Grupo Econômico|Grupo Econômico]]
|
|-
|-
|[[Módulo Clientes - CRM - Classificar Tipo de Cliente x Classe|Classificar Tipo de Cliente x Classe]]
|[[Módulo Clientes - CRM - Classificar Tipo de Cliente x Classe|Classificar Tipo de Cliente x Classe]]
|
|-
|-
|[[Módulo Clientes - CRM - Configurar Termos e Relatórios LGPD|Configurar Termos e Relatórios LGPD]]
|[[Cockpit - LGPD - Configurar Termos e Relatórios|Configurar Termos e Relatórios LGPD]]
|
|-
|-
|[[Manutencao CRM Flags para LGPD|Manutenção CRM Flags]]
|[[Manutencao CRM Flags para LGPD|Manutenção CRM Flags]]
|
|-
|[[Cockpit LGPD - Relatórios de Exclusões Cockpit LGPD|Relatórios de Exclusões Cockpit LGPD]]
|}
|}
----'''Retornar para à''' [[Página principal]] - [[Soluções NBS]] - [[Soluções NBS - Clientes|Clientes]] '''- CRM'''
----'''Retornar para à''' [[Página principal]] - [[Soluções NBS]] - [[Soluções NBS - Clientes|Clientes]] '''- CRM'''

Edição atual tal como às 20h04min de 26 de março de 2024

Retornar para à Página principal - Soluções NBS - Clientes - CRM


Conceito

A guia CRM irá gerenciar os aspectos do cadastro do cliente.


Tela - Menu Principal

Clientes - Tela Menu Principal - Aba CRM.png Ao clicar na guia, o sistema irá exibir o menu para da opção.

Funcionalidades da guia Procedimentos

Ao clicar no hiperlink abaixo, o usuário será direcionado para outra página.

Item
Mala Direta
Classificação Rápida de Clientes
Tipo de Classe
Classes
Mídias
Profissões e Ramos de Atividade
Grupo Econômico
Classificar Tipo de Cliente x Classe
Configurar Termos e Relatórios LGPD
Manutenção CRM Flags
Relatórios de Exclusões Cockpit LGPD

Retornar para à Página principal - Soluções NBS - Clientes - CRM