CRMParts: mudanças entre as edições
Linha 146: | Linha 146: | ||
* Curva ABC | * Curva ABC | ||
'''[[NBS Parts - Gerenciamento - Reservas|Reservas]]''' | '''[[NBS Parts - Gerenciamento - Reservas|Reservas]]''' | ||
'''[[NBS Parts - Gerenciamento - Gerenciamento de Preço|Preço]]''' | '''[[NBS Parts - Gerenciamento - Gerenciamento de Preço|Preço]]''' | ||
'''[[NBS Parts - Gerenciamento - Politica de Markup|Politica de Markup]] **''' | '''[[NBS Parts - Gerenciamento - Politica de Markup|Politica de Markup]] **''' | ||
'''[[CRM Parts - Gerenciamento - Letras de Desconto|Letras de Desconto]]''' | '''[[CRM Parts - Gerenciamento - Letras de Desconto|Letras de Desconto]]''' | ||
* Estabelece as politicas de desconto. | * Estabelece as politicas de desconto. | ||
Linha 155: | Linha 158: | ||
* Faz o cadastro da forma de pagamento por Departamento/Empresa. | * Faz o cadastro da forma de pagamento por Departamento/Empresa. | ||
'''[[CRM Parts - Gerenciamento - Vendedor|Vendedor]]''' | '''[[CRM Parts - Gerenciamento - Vendedor|Vendedor]]''' | ||
'''[[CRM Parts - Gerenciamento - Vendas Perdidas|Vendas Perdidas]]''' | '''[[CRM Parts - Gerenciamento - Vendas Perdidas|Vendas Perdidas]]''' | ||
'''[[CRM Parts - Gerenciamento - Notas Fiscais de Vendas|Notas Fiscais de Vendas]]''' | '''[[CRM Parts - Gerenciamento - Notas Fiscais de Vendas|Notas Fiscais de Vendas]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''BI''' | |'''BI''' | ||
|'''[[CRM Parts - BI - Dashboard|Dashboard]]''' | |'''[[CRM Parts - BI - Dashboard|Dashboard]]''' | ||
'''[[CRM Parts - BI - Painel de Gestão|Painel de Gestão]]''' | '''[[CRM Parts - BI - Painel de Gestão|Painel de Gestão]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''[[CRM Parts - Tabelas|Tabelas]]''' | |'''[[CRM Parts - Tabelas|Tabelas]]''' | ||
|'''[[CRM Parts - Tabelas - Acessos|Acessos]]''' | |'''[[CRM Parts - Tabelas - Acessos|Acessos]]''' | ||
'''[[Parâmetros]]''' | '''[[Parâmetros]]''' | ||
Linha 168: | Linha 175: | ||
'''Lead''' | '''Lead''' | ||
* [[CRM Parts - Lead - Acesso a Empresa|'''Acesso a Empresa''']] | * [[CRM Parts - Lead - Acesso a Empresa|'''Acesso a Empresa''']] | ||
* [[CRM Parts - Lead - B2B|'''B2B''']] | * [[CRM Parts - Lead - B2B|'''B2B''']] | ||
* [[CRM Parts - Lead - Motivo Perda Negociação|'''Motivo Perda Negociação''']] | * [[CRM Parts - Lead - Motivo Perda Negociação|'''Motivo Perda Negociação''']] | ||
* [[CRM Parts - Lead - Recados|'''Recados''']] | * [[CRM Parts - Lead - Recados|'''Recados''']] | ||
* '''[[Tabela Termômetro|Termômetro]]''' | * '''[[Tabela Termômetro|Termômetro]]''' | ||
* [[CRM Parts - Lead - Tipo de Evento|'''Tipo de Evento''']] | * [[CRM Parts - Lead - Tipo de Evento|'''Tipo de Evento''']] | ||
* [[CRM Parts - Lead - Times|'''Times''']] | * [[CRM Parts - Lead - Times|'''Times''']] | ||
'''Clientes''' | '''Clientes''' | ||
* [[Cadastro Rápido|'''Cadastro Rápido''']] | * [[Cadastro Rápido|'''Cadastro Rápido''']] | ||
* [[CRM Parts - Clientes - Pontuação ABC|'''Pontuação ABC''']] | * [[CRM Parts - Clientes - Pontuação ABC|'''Pontuação ABC''']] | ||
* [[CRM Parts - Clientes - Transportadoras|'''Transportadoras''']] | * [[CRM Parts - Clientes - Transportadoras|'''Transportadoras''']] | ||
'''Orçamentos''' | '''Orçamentos''' | ||
* [[CRM Parts - Orçamentos - Grupo de Empresas|'''Grupo de Empresas''']] | * [[CRM Parts - Orçamentos - Grupo de Empresas|'''Grupo de Empresas''']] | ||
* [[CRM Parts - Orçamentos - Tabela de Pendências|'''Tabela de Pendências''']] | * [[CRM Parts - Orçamentos - Tabela de Pendências|'''Tabela de Pendências''']] | ||
* [[Validades|'''Validade''']] | * [[Validades|'''Validade''']] | ||
* '''[[CRM Parts - Orçamentos - Pré-Definidos (Kit)|Pré-Definidos (Kit)]]''' | * '''[[CRM Parts - Orçamentos - Pré-Definidos (Kit)|Pré-Definidos (Kit)]]''' | ||
* [[CRM Parts - Orçamentos - Cadastro Transferência Estoque|'''Cadastro Transferência Estoque''']] | * [[CRM Parts - Orçamentos - Cadastro Transferência Estoque|'''Cadastro Transferência Estoque''']] | ||
'''Canal''' | '''Canal''' | ||
* [[CRM Parts - Canal - Email-Cadastro|'''Email - Cadastro''']] | * [[CRM Parts - Canal - Email-Cadastro|'''Email - Cadastro''']] | ||
* [[CRM Parts - Canal - Email-Canal|'''Email - Canal''']] | * [[CRM Parts - Canal - Email-Canal|'''Email - Canal''']] | ||
'''Peças''' | '''Peças''' | ||
* [[CRM Parts - Peças - Markup|'''Markup''']] | * [[CRM Parts - Peças - Markup|'''Markup''']] | ||
* [[Pontuação ABC|'''Pontuação ABC''']] | * [[Pontuação ABC|'''Pontuação ABC''']] | ||
'''Painel de Gestão''' | '''Painel de Gestão''' | ||
* [[CRM Parts - Painel de Gestão - Dashboard TV|'''Dashboard TV''']] | * [[CRM Parts - Painel de Gestão - Dashboard TV|'''Dashboard TV''']] | ||
* [[CRM Parts - Painel de Gestão - Indicadores|'''Indicadores''']] | * [[CRM Parts - Painel de Gestão - Indicadores|'''Indicadores''']] | ||
* [[CRM Parts - Painel de Gestão - Montagem|'''Montagem''']] | * [[CRM Parts - Painel de Gestão - Montagem|'''Montagem''']] | ||
'''TEF''' | '''TEF''' | ||
Linha 198: | Linha 219: | ||
'''LeadZap''' | '''LeadZap''' | ||
* [[CRM Parts - LeadZap - Cadastro|'''Cadastro''']] | * [[CRM Parts - LeadZap - Cadastro|'''Cadastro''']] | ||
* [[CRM Parts - LeadZap - Chalbot Ativo|'''Chalbot Ativo''']] | * [[CRM Parts - LeadZap - Chalbot Ativo|'''Chalbot Ativo''']] | ||
* [[CRM Parts - LeadZap - Chatbot Receptivo|'''Chatbot Receptivo''']] | * [[CRM Parts - LeadZap - Chatbot Receptivo|'''Chatbot Receptivo''']] | ||
* [[Templates|'''Templates''']] | * [[Templates|'''Templates''']] | ||
'''E-commerce''' | '''E-commerce''' | ||
* [[CRM Parts - Ecommerce - Itens|'''Itens''']] | * [[CRM Parts - Ecommerce - Itens|'''Itens''']] | ||
* [[CRM Parts - Ecommerce - Intermediadora|'''Intermediadora''']] | * [[CRM Parts - Ecommerce - Intermediadora|'''Intermediadora''']] | ||
|- | |- | ||
|'''Relatórios''' | |'''Relatórios''' | ||
|[[CRM Parts - Relatórios - Vendas|V'''endas''']]''';''' | |[[CRM Parts - Relatórios - Vendas|V'''endas''']]''';''' | ||
'''[[CRM Parts - Relatórios - Transferências Pendentes|Transferências Pendentes]];''' | '''[[CRM Parts - Relatórios - Transferências Pendentes|Transferências Pendentes]];''' | ||
'''[[CRM Parts - Relatórios - Vendas de Acessórios|Vendas de Acessórios]];''' | '''[[CRM Parts - Relatórios - Vendas de Acessórios|Vendas de Acessórios]];''' | ||
'''[[CRM Parts - Relatórios - Transferência entre Filiais com OMV|Transferência entre Filiais com OMV]];''' | '''[[CRM Parts - Relatórios - Transferência entre Filiais com OMV|Transferência entre Filiais com OMV]];''' | ||
'''[[CRM Parts - Relatórios - Itens Vend. Período|Itens Vend. Período]];''' | '''[[CRM Parts - Relatórios - Itens Vend. Período|Itens Vend. Período]];''' | ||
'''[[CRM Parts - Relatórios - Vendas Perdidas|Vendas Perdidas]];''' | '''[[CRM Parts - Relatórios - Vendas Perdidas|Vendas Perdidas]];''' | ||
[[CRM Parts - Relatórios - Lista de Preços|'''Lista''' '''de Preços''']]''';''' | [[CRM Parts - Relatórios - Lista de Preços|'''Lista''' '''de Preços''']]''';''' | ||
|- | |- | ||
|'''Utilitários''' | |'''Utilitários''' | ||
|'''[[CRM Parts - Utilitários - Converter Orçamento|Converter Orçamento]]''' | |'''[[CRM Parts - Utilitários - Converter Orçamento|Converter Orçamento]]''' | ||
* Procedimentos de implantação , Jobs, etc | * Procedimentos de implantação , Jobs, etc | ||
'''[[CRM Parts - Utilitários - Agrupar Vendedor Cruzamento Empresa|Agrupar Vendedor Cruzamento Empresa]];''' | '''[[CRM Parts - Utilitários - Agrupar Vendedor Cruzamento Empresa|Agrupar Vendedor Cruzamento Empresa]];''' | ||
Linha 226: | Linha 262: | ||
'''[[CRM Parts - Utilitários - Logo Orçamento|Logo Orçamento]]''' | '''[[CRM Parts - Utilitários - Logo Orçamento|Logo Orçamento]]''' | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Edição das 16h27min de 11 de janeiro de 2024
Área em Construção |
Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts
Conceito
O CRMparts é o novo sistema WEB de Venda de Peças Varejo & Atacado, agregando, todo Atendimento, independente do "Canal de Origem" será feito com a Criação de um EVENTO. Não haverá Venda sem Evento. Portanto o processo de venda será iniciado através de um LEAD, realizando as qualificações básicas de um contato
Desenvolvido pelo framework JAVA FREEDOM da NBS.
Versões
Clique na imagem: para ser direcionado para a página com a release da última versão disponível do módulo.
Tela Menu Principal - Painel
Na abertura do CRM Parts, dentre outras funções (conforme detalhamento na tabela abaixo) será apresentado os Filtros em Tela e, os gráficos com as informações de:
Conceitos & Facilidades
- Todo Atendimento, independente do "Canal de Origem" será feito com a Criação de um EVENTO. Não haverá Venda sem Evento.
- Foram levantado todas as possíveis Situações que impedem a finalização de uma venda. Exemplo: Cliente sem limite de crédito, Peça sem Estoque suficiente, etc.
- O Sistema vai permitir fazer o orçamento sem nenhum impedimento, porém ao confirmar será verificado se possui alguma restrição e caso positivo, serão geradas as devidas pendências que serão encaminhadas para a fila da função ou usuário responsável pela liberação ou recusa das mesmas. Será aprovado e faturado somente quando TODAS as pendências forem aprovadas.
- O Vendedor terá uma visão completa das pendências para fechar os orçamentos.
Aprovação Automática de orçamentos
Quando um orçamento esta com todas as suas pendências aprovadas sem nenhuma recusa, ele automaticamente é aprovado pelo sistema. Esta ação será feita pelo JOB_CRMPARTS_APR_ORC, que a cada 10 minutos verifica todos os orçamentos.
Em resumo o Gerente não precisa entrar orçamento a orçamento para aprovar, basta resolver as pendências que estão associadas a sua função.
- O sistema terá todo o controle de peças que o vendedor pediu para comprar.
- Estes pré-pedidos deverão ser aprovados/recusados pelo Gerente(ou pessoa autorizada) e já alimentam o pedido.
- O Vendedor vai saber em que estágio esta cada peça pedida com Tracking completo das peças.
- Caso o vendedor resolva Excluir/Alterar uma peça que já foi pedida, o sistema não permitirá e irá pedir autorização do gerente para isto. Elimina a situação em que chega uma peça e o orçamento não existe mais.
Reserva de Peças
- Veja Politica de Reserva
Tabela de preços
- Veja Política de Preços
- Existe O JOB_CRMPARTS_APLICCAO que, baseando-se nas REQUISIÇÕES da oficina, classifica diariamente as peças por Família, modelo e ano.
- Isto facilita por demais filtra aplicação das peças.
B to B
- Será possível marcar os clientes Especiais(Oficinas/Autopeças/Seguradoras,...) e o mesmos poderão ter acesso ao sistema e fazer orçamento.
- Como o sistema já identifica o login, todas as condições de descontos já ficam associadas ao mesmo.
Seguindo uma tendência que é o uso cada vez maior do Whatsapp como canal de comunicação com o cliente,
a NBS , em parceria com o polo tecnológico de Florianópolis, criou a empresa LEADZAP que vai permitir esta integração. |
Menu
Opções do Menu
Imagem | Item | Descrição |
---|---|---|
Leads |
| |
Funil de Vendas |
| |
Pendências |
| |
Pré-Pedidos |
| |
Entregas |
| |
Gerenciamento | Clientes
| |
BI | Dashboard | |
Tabelas | Acessos
Lead Clientes Orçamentos Canal Peças Painel de Gestão TEF LeadZap E-commerce | |
Relatórios | Vendas; | |
Utilitários | Converter Orçamento
Agrupar Vendedor Cruzamento Empresa; Jobs; |
Vendas
Após a abertura do Lead, será feito a abertura do Orçamento ou a Pré-Nota.
Orçamento
Após a abertura do Lead, será aberto a sessão para a geração do Orçamento.
Pré-Nota
A Pré-Nota poderá ser salvo no momento da geração do Orçamento.
Atualização do CRM Parts
Acesse a página do manual da atualização da aplicação CRM Parts clicando AQUI
Implantação
Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts