Painel Gerencial do Vendedor: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Tela) |
(Realizada atualização da tela Gerencial, a mesma já possuía diversas alteração.) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
O Painel Gerencial contém informações que ajudem o Vendedor/Gerente a ter uma visão em tempo real dos indicadores: | |||
* Whatsapp | * '''Whatsapp''' que foram recebidos, não respondidos e lidos no dia anterior | ||
* Agenda do dia | * '''Agenda''' do dia, total atrasadas e dia anterior | ||
* | * '''Validade dos orçamentos'''. Os orçamentos poderão cair de forma automática, conforme regra criada na tabela. | ||
Ao clicar em cada | === Gráficos === | ||
* '''Funil de Leads''' com taxa de conversão | |||
* '''Orçamentos em andamento''' com percentual da situação atual | |||
* '''Perdidos''' nos últimos 30 dias ou 60 dias, com percentual pelo motivo | |||
* '''Pré-Pedidos''' com percentual da situação atual | |||
''Ao clicar em cada item, vai mostra os orçamentos envolvidos.'' | |||
== Tela == | == Tela == |
Edição das 14h13min de 9 de março de 2020
O Painel Gerencial contém informações que ajudem o Vendedor/Gerente a ter uma visão em tempo real dos indicadores:
- Whatsapp que foram recebidos, não respondidos e lidos no dia anterior
- Agenda do dia, total atrasadas e dia anterior
- Validade dos orçamentos. Os orçamentos poderão cair de forma automática, conforme regra criada na tabela.
Gráficos
- Funil de Leads com taxa de conversão
- Orçamentos em andamento com percentual da situação atual
- Perdidos nos últimos 30 dias ou 60 dias, com percentual pelo motivo
- Pré-Pedidos com percentual da situação atual
Ao clicar em cada item, vai mostra os orçamentos envolvidos.