Soluções NBS - Veículos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 26: | Linha 26: | ||
<div> | <div> | ||
<div style="text-align:center; padding-top: 5px; font-weight:bold; color:#212121; font-family: Arial; font-size: 16px;"> | <div style="text-align:center; padding-top: 5px; font-weight:bold; color:#212121; font-family: Arial; font-size: 16px;"> | ||
ENTREGAS | [[ENTREGAS]] | ||
</div> | </div> | ||
<div style="text-align:center; color:#3c3c3c; font-family: Arial; font-size: 14px; padding-top: 5px;"> </div> | <div style="text-align:center; color:#3c3c3c; font-family: Arial; font-size: 14px; padding-top: 5px;"> Módulo de gerenciamento de Entrega de Veículos</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 16h26min de 14 de junho de 2023
Voltar para Soluções NBS
Módulo de gerenciamento de Entrega de Veículos
|
Gerenciamento de Entrada e Faturamento de Veículos. | |
Módulo de Tabelas/Relatórios de Veículos |
||