Mercedes - Encerramento de Evento em Massa: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
== '''Introdução''' == | == '''Introdução''' == | ||
Esse manual constitui um instrumento de orientação para o cliente Mercedes, quanto ao processo | Esse manual constitui um instrumento de orientação para o cliente Mercedes, quanto ao processo de encerramento de eventos em massa. | ||
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes. | A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes. | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== '''Objetivo''' == | == '''Objetivo''' == | ||
Disponibilizar as rotinas necessárias para a execução do | Disponibilizar as rotinas necessárias para a execução do processo de encerramento de eventos de campanhas pendentes de descarte. | ||
---- | ---- | ||
Linha 45: | Linha 45: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:CRM Gold - Tabela - Controle de Leads - Motivo de Perdas.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:CRM Gold - Tabela - Controle de Leads - Motivo de Perdas.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Clique no botão Incluir para a criação do motivo de perda e descarte em massa MBB. | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:CRM Gold - Tabela - Controle de Leads - Motivo de Perdas - Botão Salvar.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:CRM Gold - Tabela - Controle de Leads - Motivo de Perdas - Botão Salvar.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Ative os parâmetros para a criação do motivo de perda: Descarte em Massa MBB, conforme imagem identificada ao lado. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
# Crie a campanha para o descarte em massa de eventos das empresas Mercedes Caminhões. | # Crie a campanha para o descarte em massa de eventos das empresas Mercedes Caminhões. | ||
'''Atenção:''' | '''Atenção:''' | ||
* | * Recomenda-se efetuar a seleção por filtros de 6 em 6 meses, pois a quantidade de informações, pode gerar demora no retorno da informação em tela dos eventos. | ||
* Esses eventos retornados em tela, serão realizados venda perdida, sem ser criado eventos ou contatos futuro. | * Esses eventos retornados em tela, serão realizados venda perdida, sem ser criado eventos ou contatos futuro. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Clique na segunda aba: Eventos Existentes / Pós-venda | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes - Passo 1.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes - Passo 1.png|semmoldura|800x800px]] | ||
|Configure os | |Configure os campos abaixo e confirme. | ||
# | '''Atenção:''' Este processo deve ser executado por empresa: | ||
# | # Selecione a empresa que deseje criar a campanha (a campanha será feita por empresa e não tem seleção por grupo). | ||
# | # Selecione o filtro: '''''Status Evento: Pendente+Resgate.''''' | ||
# | # Selecione a range de data (recomenda-se a range de 6 em 6 meses). | ||
#* | # Selecione: '''Grupo/Tipo de Evento: Negócios''' | ||
#* '''Atenção:''' Ao selecionar a ''flag'' ''<nowiki/>'Todos''', o s''<nowiki/>''istema irá já selecionar TODOS os tipos de eventos. | |||
#* O concessionário poderá selecionar o/os tipo/tipos de evento específico. | #* O concessionário poderá selecionar o/os tipo/tipos de evento específico. | ||
# Clique no botão: Passo 01 – Pesquisa. | # Clique no botão: '''Passo 01 – Pesquisa'''. | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes - Passo 2.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes - Passo 2.png|semmoldura|800x800px]] | ||
|Após | |Após a exibição de todos os eventos em tela. | ||
# Incluir um nome para a Campanha. Neste | '''Atenção:''' Lembrando que todos os eventos exibidos em tela, após confirmação, não será criado um novo evento e será realizada a venda perdida. | ||
# | # Incluir um nome para a Campanha. Neste exemplo: ENCERRAMENTO EM MASSA MERCEDES AUTOMOVEIS. | ||
# Clique no botão: Passo 02 – Gerar | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Aba Gerenciamento de Campanha.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Aba Gerenciamento de Campanha.png|semmoldura|800x800px]] | ||
|Após exibir a mensagem Campanha criada com sucesso, | |Após exibir a mensagem: ''<nowiki/>'Campanha criada com sucesso''', o formulário será retornado para a tela inicial de campanhas, aonde irá exibir a campanha gerada. | ||
Após localizar, dar um duplo clique em cima da campanha para verificar os detalhes dela. | Após localizar, dar um duplo clique em cima da campanha para verificar os detalhes dela. | ||
|- | |- | ||
Linha 90: | Linha 92: | ||
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Aba Gerenciamento de Campanha - Botão Salvar.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Aba Gerenciamento de Campanha - Botão Salvar.png|semmoldura|800x800px]] | ||
|Selecionar o Motivo de Perda criado no Passo 1 – Criar Motivo de Perda e em salvar. | |Selecionar o Motivo de Perda criado no Passo 1 – Criar Motivo de Perda e em salvar. | ||
'''Atenção:''' No campo digitavel, o usuário poderá escrever (se assim desejar) uma observação pertinente à ação da perda de campanha. | |||
----Eventos encerrados com venda perdida com sucesso. | ----Eventos encerrados com venda perdida com sucesso. | ||
|} | |} | ||
----'''Para voltar à''' [[Soluções NBS - Montadoras]] > [[Soluções NBS - Montadoras - Mercedes|Mercedes]] > [[Mercedes - Específicos|Específicos]] - '''Encerramento de Evento em Massa''' | ----'''Para voltar à''' [[Soluções NBS - Montadoras]] > [[Soluções NBS - Montadoras - Mercedes|Mercedes]] > [[Mercedes - Específicos|Específicos]] - '''Encerramento de Evento em Massa''' |
Edição das 13h30min de 26 de maio de 2023
Para voltar à Soluções NBS - Montadoras > Mercedes > Específicos - Encerramento de Evento em Massa
Introdução
Esse manual constitui um instrumento de orientação para o cliente Mercedes, quanto ao processo de encerramento de eventos em massa.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Objetivo
Disponibilizar as rotinas necessárias para a execução do processo de encerramento de eventos de campanhas pendentes de descarte.
Roteiro de Parametrização
Abaixo segue o Roteiro para parametrização e caminho dos módulos para utilização do processo.
Módulo | Caminho | Configuração |
---|---|---|
CRM_GOLD | CRM Gold > Tabela > Controle de Lead > Motivo de Perda | Criar motivo de Perda para Descarte Mercedes |
CRM Gold > Controle de Leads > Gerenciamento > Campanhas | Criar campanha e depois encerramento dos eventos da campanha para realizar a venda perdida desses eventos |
CRM Gold
As etapas abaixo ilustram o caminho necessário para a criação do Motivo de Perda Específico
Criação do motivo de perda Específico
Acesse:
- CRM Gold > Tabela > Controle de Leads > Motivo de Perdas.
- Crie o motivo de perda especifico para a Mercedes.
Clique no botão Incluir para a criação do motivo de perda e descarte em massa MBB. | |
Ative os parâmetros para a criação do motivo de perda: Descarte em Massa MBB, conforme imagem identificada ao lado. |
Criação da Campanha
Acesse:
- CRM Gold > Controle de Leads > Gerenciamento > Campanhas.
- Crie a campanha para o descarte em massa de eventos das empresas Mercedes Caminhões.
Atenção:
- Recomenda-se efetuar a seleção por filtros de 6 em 6 meses, pois a quantidade de informações, pode gerar demora no retorno da informação em tela dos eventos.
- Esses eventos retornados em tela, serão realizados venda perdida, sem ser criado eventos ou contatos futuro.
Para voltar à Soluções NBS - Montadoras > Mercedes > Específicos - Encerramento de Evento em Massa