Mercedes - Encerramento de Evento em Massa: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 39: | Linha 39: | ||
As etapas abaixo ilustram o caminho necessário para a criação do Motivo de Perda Específico | As etapas abaixo ilustram o caminho necessário para a criação do Motivo de Perda Específico | ||
=== | === Criação do motivo de perda Específico === | ||
Acesse: | Acesse: | ||
# CRM Gold > Tabela > Controle de Leads > Motivo de Perdas. | # CRM Gold > Tabela > Controle de Leads > Motivo de Perdas. | ||
# Crie o motivo de perda especifico para a Mercedes. | # Crie o motivo de perda especifico para a Mercedes. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |[[Arquivo:CRM Gold - Tabela - Controle de Leads - Motivo de Perdas.png|semmoldura|800x800px]] | ||
|Crie o motivo de perda e descarte em massa MBB | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:CRM Gold - Tabela - Controle de Leads - Motivo de Perdas - Botão Salvar.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Para a criação do motivo de perda: Descarte em Massa MBB | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
=== Criação da Campanha === | === Criação da Campanha === | ||
Acesse: | |||
# CRM Gold > Controle de Leads > Gerenciamento > Campanhas. | |||
# Crie a campanha para o descarte em massa de eventos das empresas Mercedes Caminhões. | |||
'''Atenção:''' | |||
* Recomendado fazer a seleção por filtros de 6 em 6 meses, pois a quantidade de informações, poderá ser demorado para o retorno em tela dos eventos. | |||
* Esses eventos retornados em tela, serão realizados venda perdida, sem ser criado eventos ou contatos futuro. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 69: | Linha 66: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
----'''Para voltar à''' [[Soluções NBS - Montadoras]] > [[Soluções NBS - Montadoras - Mercedes|Mercedes]] > [[Mercedes - Específicos|Específicos]] - '''Encerramento de Evento em Massa''' | ----'''Para voltar à''' [[Soluções NBS - Montadoras]] > [[Soluções NBS - Montadoras - Mercedes|Mercedes]] > [[Mercedes - Específicos|Específicos]] - '''Encerramento de Evento em Massa''' |
Edição das 12h28min de 26 de maio de 2023
Para voltar à Soluções NBS - Montadoras > Mercedes > Específicos - Encerramento de Evento em Massa
Introdução
Esse manual constitui um instrumento de orientação para o cliente Mercedes, quanto ao processo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Objetivo
Disponibilizar as rotinas necessárias para a execução do XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Roteiro de Parametrização
Abaixo segue o Roteiro para parametrização e caminho dos módulos para utilização do processo.
Módulo | Caminho | Configuração |
---|---|---|
CRM_GOLD | CRM Gold > Tabela > Controle de Lead > Motivo de Perda | Criar motivo de Perda para Descarte Mercedes |
CRM Gold > Controle de Leads > Gerenciamento > Campanhas | Criar campanha e depois encerramento dos eventos da campanha para realizar a venda perdida desses eventos |
CRM Gold
As etapas abaixo ilustram o caminho necessário para a criação do Motivo de Perda Específico
Criação do motivo de perda Específico
Acesse:
- CRM Gold > Tabela > Controle de Leads > Motivo de Perdas.
- Crie o motivo de perda especifico para a Mercedes.
Crie o motivo de perda e descarte em massa MBB | |
Para a criação do motivo de perda: Descarte em Massa MBB |
Criação da Campanha
Acesse:
- CRM Gold > Controle de Leads > Gerenciamento > Campanhas.
- Crie a campanha para o descarte em massa de eventos das empresas Mercedes Caminhões.
Atenção:
- Recomendado fazer a seleção por filtros de 6 em 6 meses, pois a quantidade de informações, poderá ser demorado para o retorno em tela dos eventos.
- Esses eventos retornados em tela, serão realizados venda perdida, sem ser criado eventos ou contatos futuro.
Para voltar à Soluções NBS - Montadoras > Mercedes > Específicos - Encerramento de Evento em Massa