Menu CrmService: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
|[[Agendamento]] | |[[Agendamento]] | ||
|''<small>Tela que gerencia a '''Agenda dos PAs'''.</small>'' | |''<small>Tela que gerencia a '''Agenda dos PAs'''.</small>'' | ||
''<small>Cada agente tem acesso a sua agenda de contato</small>'' | ''<small>Cada agente tem acesso a sua agenda de contato</small>'' | ||
É desta tela que os agentes ligam para os clientes para fazer REvisão programada, promoções, Recall, etc | |||
|- | |- | ||
|[[Recepção]] | |[[Recepção]] | ||
|<small>Tela com as agenda do Consultor para recepcionar o Veiculo e Abrir OS.</small> | |<small>Tela com as agenda do Consultor para recepcionar o Veiculo e Abrir OS.</small>O consultor pode enviar Whatsapp para confirmar agenda | ||
|- | |- | ||
|[[Tabelas do Serviçe|Tabelas]] | |[[Tabelas do Serviçe|Tabelas]] |
Edição atual tal como às 19h44min de 11 de dezembro de 2019
Opção | Descrição |
---|---|
Agendamento | Tela que gerencia a Agenda dos PAs.
Cada agente tem acesso a sua agenda de contato É desta tela que os agentes ligam para os clientes para fazer REvisão programada, promoções, Recall, etc |
Recepção | Tela com as agenda do Consultor para recepcionar o Veiculo e Abrir OS.O consultor pode enviar Whatsapp para confirmar agenda |
Tabelas | Tabelas do sistema |
Gerenciamento | Agendamento |
Oficina | |
Faturamento | |
Utilitários | Jobs
Lista os jobs que auxiliam o sistema sql monitor Para fins de suporte Imagem login Muda a imagem da tela de login inicial |