Controle de OS - Fábricas Atendidas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ''''Para retornar à''' Página Principal - Soluções NBS - Oficina - NBS OS - Tabelas - Controle de OS '''- Cadastro de Prismas / Boxes''' ---- == Apresentação == A opção irá gerenciar o Cadastro Prismas/Boxes pertencente à oficina. == Tela Menu Principal == {| class="wikitable" |Arquivo:Interface - Acesso (Veículo Imagem O.S).png|sem...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
---- | ---- | ||
== | == Conceito == | ||
A opção irá gerenciar o Cadastro Prismas/Boxes pertencente à oficina. | A opção irá gerenciar o Cadastro Prismas/Boxes pertencente à oficina. | ||
== Tela Menu Principal == | == Tela Menu Principal == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:Interface - Acesso ( | |[[Arquivo:Interface - Acesso (Fábricas Atendidas).png|semmoldura|700x700px]] | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
[[file:Pen.png|left|20px|link=]] | [[file:Pen.png|left|20px|link=]] | ||
<div style="margin-top: -15px;"> | <div style="margin-top: -15px;"> | ||
=== | === Inclusão de Cliente === | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;"> | <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;"> | ||
Linha 64: | Linha 42: | ||
[[file:Pen.png|left|20px|link=]] | [[file:Pen.png|left|20px|link=]] | ||
<div style="margin-top: -15px;"> | <div style="margin-top: -15px;"> | ||
=== Exclusão === | === Exclusão de Cliente === | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;"> | <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;"> | ||
Linha 88: | Linha 66: | ||
[[file:Pen.png|left|20px|link=]] | [[file:Pen.png|left|20px|link=]] | ||
<div style="margin-top: -15px;"> | <div style="margin-top: -15px;"> | ||
=== | === Atualização de O.S Abertas === | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;"> | <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;"> |
Edição das 20h14min de 5 de abril de 2023
Para retornar à Página Principal - Soluções NBS - Oficina - NBS OS - Tabelas - Controle de OS - Cadastro de Prismas / Boxes
Conceito
A opção irá gerenciar o Cadastro Prismas/Boxes pertencente à oficina.
Tela Menu Principal
Funcionalidades
Inclusão de Cliente
Ao clicar no botão , o sistema irá direcioná-lo para esta aba onde, o usuário fará o a inclusão de Imagem do Modelo de Veículo.
ATENÇÃO:
- Para realizar esta ação, o usuário precisa ter o acesso "40356 - Pode Incluir Imagem do Veículo" liberado.
- Caso o usuário não tenha esse acesso liberado, ao clicar no botão , o sistema exibirá a seguinte mensagem: "Acesso não Autorizado - Acesso 40356 - Pode Incluir Imagem de Veículo"
- Para liberar esta funcionalidade, use o Módulo NBS_User.
Exclusão de Cliente
ATENÇÃO:
- Para realizar esta ação, o usuário precisa ter o acesso "40357 - Pode Excluir Imagem do Veículo" liberado.
- Caso o usuário não tenha esse acesso liberado, ao clicar no botão , o sistema exibirá a seguinte mensagem: "Acesso não Autorizado - Acesso 40357 - Pode Excluir Imagem de Veículo"
- Para liberar esta funcionalidade, use o Módulo NBS_User.
Atualização de O.S Abertas
Para retornar à Página Principal - Soluções NBS - Oficina - NBS OS - Tabelas - Controle de OS - Cadastro de Prismas / Boxes