CRMParts: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ''''Controle de Leads''' * Novo Lead * Gerenciamento dos Leads * Ficha do Lead Pendencias * Central de Pendencias Tabelas * Leads') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Controle de Leads''' | === '''Controle de Leads''' === | ||
* Novo Lead | * Canais de Leads: Presencial , Fone, E-mail, Campanhas. | ||
* Novo Lead | |||
** Presencial / Fone | |||
** E-mail | |||
** Campanhas | |||
* Gerenciamento dos Leads | * Gerenciamento dos Leads | ||
* Ficha do Lead | ** Ficha do Lead | ||
=== '''Pendências''' === | |||
* Central de Pendencias | * Central de Pendencias | ||
Tabelas | === '''Tabelas''' === | ||
* Leads | * Leads | ||
* Campanha |
Edição das 20h51min de 2 de agosto de 2018
Controle de Leads
- Canais de Leads: Presencial , Fone, E-mail, Campanhas.
- Novo Lead
- Presencial / Fone
- Campanhas
- Gerenciamento dos Leads
- Ficha do Lead
Pendências
- Central de Pendencias
Tabelas
- Leads
- Campanha