Vendas - Relatório de Vendas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 12: | Linha 12: | ||
# Selecionar o Setor; | # Selecionar o Setor; | ||
# Selecionar Flag's <span style="color:red">(O campo Combo-box permite a seleção de múltiplas Flag's);</span> | # Selecionar Flag's <span style="color:red">(O campo Combo-box permite a seleção de múltiplas Flag's);</span> | ||
#* '''ATENÇÃO:''' Ao habilitar a Flag ''<nowiki/>'Mostrar e Considerar Imposto na Margem'<nowiki/>'' as Flag's ''<nowiki/>'Desconsiderar ICMS Próprio'<nowiki/>'' e ''<nowiki/>'Desconsiderar ICMS Difal''' serão habilitadas. | #* '''ATENÇÃO:'<nowiki/>'' Ao habilitar a Flag ''<nowiki/>'Mostrar e Considerar Imposto na Margem'<nowiki/>'' as Flag's ''<nowiki/>'Desconsiderar ICMS Próprio'<nowiki/>'' e ''<nowiki/>'Desconsiderar ICMS Difal''' serão habilitadas. | ||
# Selecionar o Tipo de Considerar Devoluções; | # Selecionar o Tipo de Considerar Devoluções; | ||
#* Venda | #* Venda | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
# Selecionar o tipo de Totalização; | # Selecionar o tipo de Totalização; | ||
# Selecionar a opção de 'Imprimir' ou 'Excel'. | # Selecionar a opção de 'Imprimir' ou 'Excel'. | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
<!--------------------------------------------------------------> | ![[Arquivo:Vendas - Relatório - Relatórios de Vendas - Impressão.png|semmoldura|587.997x587.997px]] | ||
|}<!--------------------------------------------------------------> | |||
<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código--> | <!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código--> | ||
<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;"> | <div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;"> |
Edição das 21h42min de 9 de janeiro de 2023
Conceito
Este processo compreende a emissão de Relatórios de Vendas de empresas.