Teste2: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 93: | Linha 93: | ||
{{#tip-img: /link_images/b/b0/Botao_Suspende_Sessao.png |Ao clicar no botão, o sistema irá exibir o formulário: Vales onde, será exibido os dados através das seguintes abas: | {{#tip-img: /link_images/b/b0/Botao_Suspende_Sessao.png |Ao clicar no botão, o sistema irá exibir o formulário: Vales onde, será exibido os dados através das seguintes abas: | ||
<li>Fila;</li><li>Manutenção;</li>}} | <li>Fila;</li><li>Manutenção;</li>}} | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="9" |Botões | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Botao Pesquisa Grande.png|link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Pesquisa|semmoldura|38x38px]] | |||
|[[Arquivo:Botao Parametros de Pesquisa.png|link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Par%C3%A2metros_de_Pesquisa|semmoldura|33x33px]] | |||
|[[Arquivo:Botao Mostra Detalhe Lancamento.png|link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Mostra_Detalhe_Lan%C3%A7amento|semmoldura|31x31px]] | |||
|[[Arquivo:Botao Nota Fiscal de Venda.png|link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Nota_Fiscal_de_Venda-Contrato_CDCI|semmoldura|31x31px]] | |||
|[[Arquivo:Botao Impressora 2.png|link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Impress%C3%A3o_Extrato|semmoldura|31x31px]] | |||
|[[Arquivo:Botao Vales.png|link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Botao_Vales|semmoldura|31x31px]] | |||
|[[Arquivo:Botao Cheque Pre-Datado.png|link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Cheque_Pr%C3%A9-Datado-Cobran%C3%A7a|semmoldura|31x31px]] | |||
|[[Arquivo:Botao Aviso Lancamento.png|link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Aviso_de_Lan%C3%A7amento|semmoldura|31x31px]] | |||
|[[Arquivo:Botao Ficha de Empregado.png|link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Ficha_de_Empregado|semmoldura|31x31px]] | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Botao Contabilizacao.png|link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Contabiliza%C3%A7%C3%A3o|semmoldura|31x31px]] | |||
|[[Arquivo:Botao Emissao de Recibo Avulso.png|link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Emiss%C3%A3o_de_Recibo_Avulso|semmoldura|31x31px]] | |||
|[[Arquivo:Botao Imprimir Boleto Bancario.png|link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Boleto_Banc%C3%A1rio|semmoldura|31x31px]] | |||
|[[Arquivo:Botao Cartao de Credito.png|link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Cart%C3%A3o_de_Cr%C3%A9dito|semmoldura|31x31px]] | |||
|[[Arquivo:Botao Adiantamento.png|link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Adiantamento|semmoldura|31x31px]] | |||
|[[Arquivo:Botao TEF.png|link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_TEF|semmoldura|31x31px]] | |||
|[[Arquivo:Botao Suspende Sessao.png|semmoldura|31x31px]] | |||
|[[Arquivo:Botao Calculadora 1.png|semmoldura|31x31px]] | |||
|[[Arquivo:Botao Sair 1.png|semmoldura|33x33px]] | |||
|} |