TAB VEIC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 22: | Linha 22: | ||
== Opções da Tela - Menu Principal == | == Opções da Tela - Menu Principal == | ||
{ | |||
{{#menu: | |||
*Principais | |||
**Veículos | |||
**Modelos de Veículos | |||
**Tabelas de Custos | |||
**Parametrização de Corpo da Nota | |||
**Campanha Carência/Modelo | |||
*Secundárias | |||
**[[Tab Veic - Secundárias - Marcas|Marcas]] | |||
**[[Tab Veic - Secundárias - Segmentos|Segmentos]] | |||
**Tipo de Veículo | |||
**Situação do Veículo | |||
**Pátios | |||
**Classificação de Venda | |||
**Catálogos | |||
**Cadastro Tipo / NFE | |||
**Cadastro Especie / NFE | |||
**Texto de Ressalvas | |||
**Termo de Responsabilidade - Compra | |||
**Termo de Responsabilidade - Venda | |||
**Termo de Responsabilidade - Test Drive | |||
**Contrato de Reserva de Dominio | |||
**Floor Plan / Tipo Floor Plan | |||
**Subsídios | |||
**Floor Plan por faixa | |||
**Status de Visitas à Loja - CRM | |||
**Histórico do Veículo | |||
**Agente Financiador | |||
**Ponto de Venda Representante | |||
**Ponto de Venda (Externo) | |||
**Cadastro de Grupo | |||
**Cadastro de Grupo x Empresa | |||
**Cadastro de Região | |||
**Organograma - Região x Grupo Empresas (Região) | |||
*Relatórios | |||
**Estoque | |||
**Vendidos | |||
**Inventário | |||
**Diversos | |||
**Toyota | |||
*Processos Batch | |||
**Cálculo de Floor Plan Média | |||
**Ponto de Equilíbrio | |||
**Programação de Bônus | |||
**Controle de Reservas de Veículos | |||
**Excluir Reservas Automaticamente | |||
**Programação Eventos de Fluxo de Loja(CRM) | |||
**Programação Eventos de Ciclo(CRM) | |||
**Gerar Eventos para Contato de Aniversário(CRM) | |||
**Gerar Relatório de Veículos em Estoque | |||
**Enviar E-Mail Gestor | |||
**Enviar E-mail de N.F. Ativas Denegadas e/ou Rejeitadas | |||
*Exportações | |||
**Gerar txt de Veículos em Estoque(Web Motors) | |||
**Gerar txt de Veículos - Arquivo Padrão NBS | |||
**Gerar txt de Veículos - Grupo Itavema(SITE) | |||
*Importações | |||
**Molicar | |||
**[[Importações - Tabela Fipe|Fipe]] | |||
*Utilitários | |||
**Alterar o Schema | |||
**Gerador de Relatórios | |||
**Mudar Empresa | |||
*Sobre | |||
*Sair | |||
}} | |||
<br/> | |||
<br/><br/> | |||
<br/><br/> | |||
<br/><br/> | |||
<br/><br/> | |||
<br/><br/> | |||
<br/><br/> | |||
<br/><br/> | |||
<br/> | |||
----[[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Veículos|Veículos]] > '''Tab Veic''' | ----[[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Veículos|Veículos]] > '''Tab Veic''' |
Edição das 14h50min de 25 de julho de 2022
Página principal > Soluções Client Server > Veículos > Tab Veic
Apresentação
O módulo Tab_Veic é utilizado diretamente com os módulos Ger_Veic, Vend_Veic, NBS_CRM, Entregas, Avalia, etc....
Conceito
O módulo auxilia o usuário a ....
Acesso
Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:
Tela - Menu Principal
Opções da Tela - Menu Principal
- Principais
- Veículos
- Modelos de Veículos
- Tabelas de Custos
- Parametrização de Corpo da Nota
- Campanha Carência/Modelo
- Secundárias
- Marcas
- Segmentos
- Tipo de Veículo
- Situação do Veículo
- Pátios
- Classificação de Venda
- Catálogos
- Cadastro Tipo / NFE
- Cadastro Especie / NFE
- Texto de Ressalvas
- Termo de Responsabilidade - Compra
- Termo de Responsabilidade - Venda
- Termo de Responsabilidade - Test Drive
- Contrato de Reserva de Dominio
- Floor Plan / Tipo Floor Plan
- Subsídios
- Floor Plan por faixa
- Status de Visitas à Loja - CRM
- Histórico do Veículo
- Agente Financiador
- Ponto de Venda Representante
- Ponto de Venda (Externo)
- Cadastro de Grupo
- Cadastro de Grupo x Empresa
- Cadastro de Região
- Organograma - Região x Grupo Empresas (Região)
- Relatórios
- Estoque
- Vendidos
- Inventário
- Diversos
- Toyota
- Processos Batch
- Cálculo de Floor Plan Média
- Ponto de Equilíbrio
- Programação de Bônus
- Controle de Reservas de Veículos
- Excluir Reservas Automaticamente
- Programação Eventos de Fluxo de Loja(CRM)
- Programação Eventos de Ciclo(CRM)
- Gerar Eventos para Contato de Aniversário(CRM)
- Gerar Relatório de Veículos em Estoque
- Enviar E-Mail Gestor
- Enviar E-mail de N.F. Ativas Denegadas e/ou Rejeitadas
- Exportações
- Gerar txt de Veículos em Estoque(Web Motors)
- Gerar txt de Veículos - Arquivo Padrão NBS
- Gerar txt de Veículos - Grupo Itavema(SITE)
- Importações
- Molicar
- Fipe
- Utilitários
- Alterar o Schema
- Gerador de Relatórios
- Mudar Empresa
- Sobre
- Sair
Página principal > Soluções Client Server > Veículos > Tab Veic