Mercedes Benz - IAPO: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==Tela Menu Principal== {| class="wikitable" |Arquivo:NBS OS - Gerencia - Relatorios Fabrica - Mercedes Benz - IAPO.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com....') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Configuração == | |||
Pré configuração para utilização do IAPO. | |||
{| class="wikitable" | |||
|Tabelas > Vendas Perdidas > Detalhes | |||
|[[Coluna Diversos - Vendas Perdidas|'''Acesse Aqui''']] | |||
|- | |||
|Tabelas > Parâmetros Gerais [3] > Parâmetros > Específico > Mercedes | |||
|[[Parâmetros Gerais 3 - Específico - Mercedes#Gerar Informa.C3.A7.C3.B5es para manter o relat.C3.B3rio IAPO.3F|'''Acesse aqui''']] | |||
|} | |||
==Tela Menu Principal== | ==Tela Menu Principal== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Edição das 16h09min de 5 de abril de 2022
Configuração
Pré configuração para utilização do IAPO.
Tabelas > Vendas Perdidas > Detalhes | Acesse Aqui |
Tabelas > Parâmetros Gerais [3] > Parâmetros > Específico > Mercedes | Acesse aqui |
Tela Menu Principal
Resumo O.S.
Resumo Peças
Resumo Mês/Semana
Também é apresentado um grid com o Resumo por Mês e semana. |