CRM Gold: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
==Conceito== | ==Conceito== | ||
O CRMGold integra todas as etapas da venda de um veículo, deste a captação de LEADS ate a emissão da proposta. | O CRMGold integra todas as etapas da venda de um veículo, deste a captação de LEADS ate a emissão da proposta. | ||
==Parceiros integrados== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
!Parceiro | !Parceiro | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
|- | |- | ||
|Auto Avaliar | |Auto Avaliar | ||
Repasse Rápido | |||
|Leilão de semi novos. | |Leilão de semi novos. | ||
|- | |- |
Edição das 11h53min de 13 de junho de 2019
Página principal > Soluções Web > CRM Gold
Conceito
O CRMGold integra todas as etapas da venda de um veículo, deste a captação de LEADS ate a emissão da proposta.
Parceiros integrados
Parceiro | Função |
---|---|
Itaú | Facilidades de pre-analisado e parcela |
Integração com Whatsapp | |
Next IP | Integração com Central PABX IP |
FANDI | Mesa de F&I Integrada |
Auto Avaliar
Repasse Rápido |
Leilão de semi novos. |
I-carros | Padronização de modelos e Estimativas de preços |
Tela
Opções da Tela
Item | Descrição |
---|---|
Controle de Leads | Define as regras de como o usuário do sistema conduzirá uma negociação. |
Avaliação Semi Novos | Avalia Semi novos que poderá ser usado na proposta. A avaliação pode ser feita pelo Mobile |
Mesa de F&I | Mesa Completa de F&I para quem no quer usar o FANDI.
Só não conseguimos enviar ficha para o Banco, pois eles não permitem. |
Tabela | Tabelas do sistema |
Painel de Gestão | Painel Gerencial, que permite a montagem de Painéis e Dashboards |
Página principal > Soluções Web > CRM Gold