Página principal: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 97: | Linha 97: | ||
|[[Arquivo:LogoGM.png|link=Processos e Treinamentos NBS - GM|alt=Processos e Treinamentos NBS - GM|borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - GM]] | |[[Arquivo:LogoGM.png|link=Processos e Treinamentos NBS - GM|alt=Processos e Treinamentos NBS - GM|borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - GM]] | ||
|[[Arquivo:LogoFCA.png|link=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Solu%C3%A7%C3%B5es_NBS_-_Montadoras_-_FCA|alt=Soluções NBS - Montadoras - FCA|borda|centro]] | |[[Arquivo:LogoFCA.png|link=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Solu%C3%A7%C3%B5es_NBS_-_Montadoras_-_FCA|alt=Soluções NBS - Montadoras - FCA|borda|centro]] | ||
|[[Arquivo:JLR logo.png|link=Processos e Treinamentos NBS - JLR|alt=Processos e Treinamentos NBS - JLR|borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - JLR]] | |[[Arquivo:JLR logo.png|link=Processos e Treinamentos NBS - JLR|alt=Processos e Treinamentos NBS - JLR|borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - JLR]] | ||
|[[Arquivo:LogoHarleyDavidson.png|link=Processos e Treinamentos NBS - Harley Davidson|alt=Processos e Treinamentos NBS - Harley Davidson|borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - Harley Davidson]] | |[[Arquivo:LogoHarleyDavidson.png|link=Processos e Treinamentos NBS - Harley Davidson|alt=Processos e Treinamentos NBS - Harley Davidson|borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - Harley Davidson]] | ||
|- | |||
|[[Arquivo:LogoHonda.png|link=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Solu%C3%A7%C3%B5es_NBS_-_Montadoras_-_Honda|alt=Processos e Treinamentos NBS - Honda|borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - Honda]] | |[[Arquivo:LogoHonda.png|link=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Solu%C3%A7%C3%B5es_NBS_-_Montadoras_-_Honda|alt=Processos e Treinamentos NBS - Honda|borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - Honda]] | ||
|[[Arquivo:Logo 200x200 MB.png|link=Processos e Treinamentos NBS - Mercedes Benz|alt=Processos e Treinamentos NBS - Mercedes Benz|borda|centro|200x200px|Processos e Treinamentos NBS - Mercedes Benz]] | |[[Arquivo:Logo 200x200 MB.png|link=Processos e Treinamentos NBS - Mercedes Benz|alt=Processos e Treinamentos NBS - Mercedes Benz|borda|centro|200x200px|Processos e Treinamentos NBS - Mercedes Benz]] | ||
|[[Arquivo:LogoNissan.png|link=Processos e Treinamentos NBS - NISSAN|alt=Processos e Treinamentos NBS - NISSAN|borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - NISSAN]] | |[[Arquivo:LogoNissan.png|link=Processos e Treinamentos NBS - NISSAN|alt=Processos e Treinamentos NBS - NISSAN|borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - NISSAN]] | ||
|[[Arquivo:Logo-Triunph-200.png|link=Processos e Treinamentos NBS - Triumph|alt=Processos e Treinamentos NBS - Triumph|borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - Triumph]] | |[[Arquivo:Logo-Triunph-200.png|link=Processos e Treinamentos NBS - Triumph|alt=Processos e Treinamentos NBS - Triumph|borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - Triumph]] | ||
|[[Arquivo:Logo-Toyota-200.png|link=Processos e Treinamentos NBS - Toyota|alt=Processos e Treinamentos NBS - Toyota|borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - Toyota]] | |[[Arquivo:Logo-Toyota-200.png|link=Processos e Treinamentos NBS - Toyota|alt=Processos e Treinamentos NBS - Toyota|borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - Toyota]] | ||
|[[Arquivo:Logo-Volks-200.png|link=Processos e Treinamentos NBS - Volkswagem|alt=Processos e Treinamentos NBS - Volkswagem |borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - Volkswagem]] | |[[Arquivo:Logo-Volks-200.png|link=Processos e Treinamentos NBS - Volkswagem|alt=Processos e Treinamentos NBS - Volkswagem |borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - Volkswagem]] | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Logo-Yamaha-200.png|link=Processos e Treinamentos NBS - Yamaha|alt=Processos e Treinamentos NBS - Yamaha|borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - Yamaha]] | |[[Arquivo:Logo-Yamaha-200.png|link=Processos e Treinamentos NBS - Yamaha|alt=Processos e Treinamentos NBS - Yamaha|borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - Yamaha]] | ||
|[[Arquivo:Especificos-W200-H200.png|link=Processos e Treinamentos NBS - Específicos|alt=Processos e Treinamentos NBS - Específicos|borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - Específicos]] | |[[Arquivo:Especificos-W200-H200.png|link=Processos e Treinamentos NBS - Específicos|alt=Processos e Treinamentos NBS - Específicos|borda|centro|Processos e Treinamentos NBS - Específicos]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 13h12min de 21 de fevereiro de 2022
Informativo:
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados: Clique aqui e veja as ferramentas que a NBS está fornecendo a seus cliente para se adequarem a LGPD.
Renave: Clique aqui e veja como efetuar a sua configuração para o novo ambiente.
Bem vindo à WIKI NBS. Aqui estará centralizada toda a documentação da NBS com um formato mais ágil e direto, permitindo uma rápida assimilação do conteúdo.
Padronização e Orientações
Manuais do Sistema
Escrito em Delphi.
Módulos feitos no Framework próprio da NBS, o FREEDOM.
Soluções em JAVA.
Soluções para Integrações com Montadoras, Parceiros e Soluções de Mercado.