Estoque: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Gerencial') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Gerencial | {| class="wikitable" | ||
!ABA | |||
!Finalidade | |||
|- | |||
|Gerencial | |||
|Agrupa e totaliza itens | |||
|- | |||
|[[Rotatividade]] | |||
|Analisa o Estoque pela ultima Venda | |||
|- | |||
|CurvaABC | |||
|Analisa o Estoque por pontuação ABC faixa de valores | |||
|} | |||
== '''Gerencial''' == | |||
[[Arquivo:Imagegee.png|esquerda|miniaturadaimagem|900x900px]] | |||
{| class="wikitable" | |||
!Sub total | |||
!Definição | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Total | |||
|Mostra a quantidade de itens do Estoque e seu preço de Custo de Reposição | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Oficial | |||
|Mostra a quantidade de itens do Estoque''', cujo fornecedor é OFICIAL,''' e seu preço de Custo de Reposição | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Paralela | |||
|Mostra a quantidade de itens do Estoque ''', cujo fornecedor é PARALELO,''' e seu preço de Custo de Reposição | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Em promoção | |||
|Itens em Promoção ativa | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bloqueadas | |||
|Itens Bloqueados para COMPRA. Não são aceitos no modulo d pedidos. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Venda < Custo Contabil | |||
|O preço de Venda esta menor que o custo Contábil. Estranho | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Situações Especiais | |||
|Temos 3 situações que podemos encaixar um item | |||
# Modelo novo | |||
# Recall | |||
# Obsoleto | |||
Caso o item esteja nesta situação , ele não entrar n classificação da Rotatividade, por exemplo. | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
'''Gráfico''' | |||
Podemos analisar os itens selecionados no Grid, ao clicar na faixa da direita, onde abre o Gráfico | |||
[[Arquivo:Imagegrafe.png|esquerda|miniaturadaimagem|900x900px]] |
Edição das 14h45min de 1 de maio de 2019
ABA | Finalidade |
---|---|
Gerencial | Agrupa e totaliza itens |
Rotatividade | Analisa o Estoque pela ultima Venda |
CurvaABC | Analisa o Estoque por pontuação ABC faixa de valores |
Gerencial
Sub total | Definição | ||
---|---|---|---|
Total | Mostra a quantidade de itens do Estoque e seu preço de Custo de Reposição | ||
Oficial | Mostra a quantidade de itens do Estoque, cujo fornecedor é OFICIAL, e seu preço de Custo de Reposição | ||
Paralela | Mostra a quantidade de itens do Estoque , cujo fornecedor é PARALELO, e seu preço de Custo de Reposição | ||
Em promoção | Itens em Promoção ativa | ||
Bloqueadas | Itens Bloqueados para COMPRA. Não são aceitos no modulo d pedidos. | ||
Venda < Custo Contabil | O preço de Venda esta menor que o custo Contábil. Estranho | ||
Situações Especiais | Temos 3 situações que podemos encaixar um item
Caso o item esteja nesta situação , ele não entrar n classificação da Rotatividade, por exemplo. |
Gráfico
Podemos analisar os itens selecionados no Grid, ao clicar na faixa da direita, onde abre o Gráfico