ExtratorToyota - CRM Card: mudanças entre as edições
(Criou página com 'Para retornar à Página Principal - Soluções_NBS - Montadoras - Toyota - [[ExtratorToyota|Extrator Toyota]...') |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
---- | ---- | ||
==Apresentação== | ==Apresentação== | ||
Na página do ''' | Na página do '''CRM Card''' o usuário poderá consultar o status/detalhes dos eventos gerados no CRMGOLD referente ao fluxo de venda de veículos Toyota. | ||
---- | ---- | ||
==Visão da Tela Principal== | ==Visão da Tela Principal== | ||
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao CRM Card.png|semmoldura|78x78px]] o sistema irá exibir a tela para pesquisa (conforme imagem abaixo). Nesta aba podemos consultar o status/detalhes | Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao CRM Card.png|semmoldura|78x78px]] o sistema irá exibir a tela para pesquisa (conforme imagem abaixo). Nesta aba podemos consultar o status/detalhes dos eventos gerados no CRMGOLD referente ao fluxo de venda de veículos Toyota. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
Linha 55: | Linha 53: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
|'''<span style="color:red"> | |'''<span style="color:red">‘Abrir Detalhes do Movimento’</span>''' ou clicar duas vezes em um registro/movimento, os detalhes do registro mostrarão as informações das movimentações. | ||
<span style="color:red">‘'''Reenviar Selecionado’'''</span> Reenvia somente registro/movimento selecionado com status ‘'''Pendente’, ‘Rejeitados’, ‘Bloqueado’''' ou ''' | <span style="color:red">‘'''Reenviar Selecionado’'''</span> Reenvia somente registro/movimento selecionado com status ‘'''Pendente’, ‘Rejeitados’, ‘Bloqueado’''' ou '''‘Erro’.''' | ||
'''<span style="color:red">‘Reenviar | '''<span style="color:red">‘Reenviar Rejeitados’</span>''' Reenvia todos registros/movimento com status '''‘Rejeitado’.''' | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
====Detalhes==== | ====Abrir Detalhes do Movimento==== | ||
Ao clicar em ‘'''Detalhes’''' ou '''clicando duas vezes''' em um registro/movimento mostrará as informações da movimentação, os dados do envio, mensagem de retorno, o XML Enviado e Dados de Retorno. | Ao clicar em ‘'''Detalhes’''' ou '''clicando duas vezes''' em um registro/movimento mostrará as informações da movimentação, os dados do envio, mensagem de retorno, o XML Enviado e Dados de Retorno. | ||
Linha 69: | Linha 65: | ||
*Detalhes; | *Detalhes; | ||
*Mensagem; | *Mensagem; | ||
*Dados Enviado; | *Dados Enviado; | ||
*Dados Recebido. | *Dados Recebido. | ||
Linha 75: | Linha 70: | ||
| | | | ||
|Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: ''Detalhes da Movimentação.'' | |Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: ''Detalhes da Movimentação.'' | ||
Neste formulário, o sistema irá exibir | Neste formulário, o sistema irá exibir quatro abas distintas, conforme exibido abaixo. | ||
*Detalhes; | *Detalhes; | ||
*Mensagem; | *Mensagem; | ||
*Dados Enviado; | *Dados Enviado; | ||
*Dados Recebidos; | *Dados Recebidos; | ||
Linha 91: | Linha 85: | ||
---- | ---- | ||
=====Mensagem===== | =====Mensagem===== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
Linha 115: | Linha 103: | ||
---- | ---- | ||
===Reenviar Selecionado=== | ===Reenviar Selecionado=== | ||
Reenvia somente o registro/movimento com status ‘'''Pendente’, ‘Rejeitados’, ‘Bloqueado’''' ou ''' | Reenvia somente o registro/movimento com status ‘'''Pendente’, ‘Rejeitados’, ‘Bloqueado’''' ou '''‘Erro’''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linha 125: | Linha 113: | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
===Reenviar | ===Reenviar Rejeitados=== | ||
Reenvia todos os registros/movimento com status '''‘Rejeitado’.''' | |||
Reenvia todos os registros/movimento com status ''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linha 140: | Linha 120: | ||
|Ao clicar na opção, o sistema irá enviar todos os arquivos Rejeitados. | |Ao clicar na opção, o sistema irá enviar todos os arquivos Rejeitados. | ||
|} | |} | ||
----Para retornar à [[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções NBS - Montadoras - Toyota|Soluções_NBS - Montadoras - Toyota -]] [[ExtratorToyota|Extrator Toyota]] '''- CRM Card''' | ----Para retornar à [[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções NBS - Montadoras - Toyota|Soluções_NBS - Montadoras - Toyota -]] [[ExtratorToyota|Extrator Toyota]] '''- CRM Card''' |
Edição das 22h12min de 28 de janeiro de 2021
Para retornar à Página Principal - Soluções_NBS - Montadoras - Toyota - Extrator Toyota - CRM Card
Apresentação
Na página do CRM Card o usuário poderá consultar o status/detalhes dos eventos gerados no CRMGOLD referente ao fluxo de venda de veículos Toyota.
Visão da Tela Principal
Ao clicar no botão o sistema irá exibir a tela para pesquisa (conforme imagem abaixo). Nesta aba podemos consultar o status/detalhes dos eventos gerados no CRMGOLD referente ao fluxo de venda de veículos Toyota.
Consulta das Operações
O procedimento para pesquisa é o mesmo existente nos outros módulos da NBS, onde o usuário irá informar os dados de pelo menos um dos filtros disponível e executar a pesquisa ao clicar no botão .
Outros Filtros
Menu Flutuante
Ao clicar com botão direto do mouse em um registro/movimento, abre um ‘pop-up’ com diversas opções para o ‘usuário’. Para acessar o menu com os filtros, o usuário deve clicar com o botão direito no registro da grid, o sistema irá abrir uma janela com as opções disponíveis para a página.
‘Abrir Detalhes do Movimento’ ou clicar duas vezes em um registro/movimento, os detalhes do registro mostrarão as informações das movimentações.
‘Reenviar Selecionado’ Reenvia somente registro/movimento selecionado com status ‘Pendente’, ‘Rejeitados’, ‘Bloqueado’ ou ‘Erro’. ‘Reenviar Rejeitados’ Reenvia todos registros/movimento com status ‘Rejeitado’. |
Abrir Detalhes do Movimento
Ao clicar em ‘Detalhes’ ou clicando duas vezes em um registro/movimento mostrará as informações da movimentação, os dados do envio, mensagem de retorno, o XML Enviado e Dados de Retorno.
O Formulário será exibido através das seguintes guias:
- Detalhes;
- Mensagem;
- Dados Enviado;
- Dados Recebido.
Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Detalhes da Movimentação.
Neste formulário, o sistema irá exibir quatro abas distintas, conforme exibido abaixo.
Atenção: Os dados exibidos nas abas são os mesmos da Guia Ficha Gama. |
Detalhes
Mensagem
Dados Enviado
Dados Recebido
Reenviar Selecionado
Reenvia somente o registro/movimento com status ‘Pendente’, ‘Rejeitados’, ‘Bloqueado’ ou ‘Erro’
Ao clicar no botão OK, o sistema irá executar o reenvio do movimento marcado. | |
O sistema irá alterar o status para Pendente. |
Reenviar Rejeitados
Reenvia todos os registros/movimento com status ‘Rejeitado’.
Ao clicar na opção, o sistema irá enviar todos os arquivos Rejeitados. |
Para retornar à Página Principal - Soluções_NBS - Montadoras - Toyota - Extrator Toyota - CRM Card