ExtratorToyota - Estoque: mudanças entre as edições
m (→Apresentação) |
mSem resumo de edição |
||
Linha 112: | Linha 112: | ||
|[[Arquivo:Extrator Toyota - Botao Estoque - Menu Flutuante.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:Extrator Toyota - Botao Estoque - Menu Flutuante.png|semmoldura|800x800px]] | ||
|Ao clicar com botão direto do mouse em um registro/movimento, abre um '''‘pop-up’''' com novas opções para o ‘usuário’. | |Ao clicar com botão direto do mouse em um registro/movimento, abre um '''‘pop-up’''' com novas opções para o ‘usuário’. | ||
----Opção: '''Detalhes''' ou clicar duas vezes em um registro/movimento, os detalhes do registro mostrarão as informações das movimentações. | ----<span style="color:#EC2300">Opção:</span> '''Detalhes''' ou clicar duas vezes em um registro/movimento, os detalhes do registro mostrarão as informações das movimentações. | ||
Opção: '''Reenviar -''' Reenvia somente registro/movimento com status ‘'''Pendente’,''' '''Rejeitados, ‘Bloqueado’''' ou '''‘Falha’.''' | <span style="color:#EC2300">Opção:</span> '''Reenviar -''' Reenvia somente registro/movimento com status ‘'''Pendente’,''' '''Rejeitados, ‘Bloqueado’''' ou '''‘Falha’.''' | ||
Opção: '''Reenviar Todos com Erro -''' Reenvia todos os registros/movimento com status '''‘Falha’.''' | <span style="color:#EC2300">Opção:</span> '''Reenviar Todos com Erro -''' Reenvia todos os registros/movimento com status '''‘Falha’.''' | ||
Opção: '''Reenviar Todos Bloqueados -''' Reenvia todos os registros/movimento com status '''‘Bloqueado’.''' | <span style="color:#EC2300">Opção:</span> '''Reenviar Todos Bloqueados -''' Reenvia todos os registros/movimento com status '''‘Bloqueado’.''' | ||
|- | |- | ||
| | | |
Edição das 21h39min de 25 de janeiro de 2021
Para retornar à Página Principal - Soluções_NBS - Montadoras - Toyota - Extrator Toyota
Apresentação
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, no que diz respeito as diversas rotinas que compõem a função do Estoquista.
Apresentando as principais funções que envolvem a rotina, para que de maneira clara e objetiva o mesmo possa desempenhar suas atividades.
A página do Estoque irá permitir a consulta do Status / Detalhes das operações.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Visão da Tela Principal
Ao clicar no botão o sistema irá exibir a tela para pesquisa (conforme imagem abaixo).
Pesquisa
O procedimento para pesquisa é o mesmo existente nos outros módulos da NBS, onde o usuário irá informar os dados de pelo menos um dos filtros disponível e executar a pesquisa ao clicar no botão
Cadastramento de Produtos
O cadastramento de produtos originais é realizado pelo sistema de forma automática e integrada com a montadora por meio do módulo ExtratorToyota. Dessa forma, a cada novo arquivo disponibilizado no “EDI”, o sistema realiza o seu download e executa a rotina de atualização sem que haja necessidade de interação humana.
Ao efetuar a pesquisa, para este exemplo utilizamos o filtro Operação: 59 - Carga de Preço, o sistema exibiu as atualizações efetuadas para a operação selecionada. |
Além da atualização automática, o sistema permite o cadastramento manual de produtos. Este procedimento está disponível em pelo menos dois módulos:
- Compras (em duas opções);
- Tabelas.
Para acessar o manual com estas informações, basta clicar no hiperlink na tabela abaixo.
Módulo | Caminho |
---|---|
Compras | Botão Incluir > Compras > guia “ItensNota” |
Compras | Menu Principal - Estoquista |
Tabelas | Menu Principal - Botão Cadastro Rápido |
Menu Flutuante
Para acessar o menu com os filtros, o usuário deve clicar com o botão direito no registro da grid, o sistema irá abrir uma janela com as opções disponíveis para a página.
- Detalhes;
- Reenviar;
- Reenviar Todos com Erro;
- Reenviar Todos Bloqueados;
Para retornar à Página Principal - Soluções_NBS - Montadoras - Toyota - Extrator Toyota