Soluções Web: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="padding:20px">[[Arquivo:Veiculos01.png|alt=Tecnologia utilizada no desenvolvimento de sistemas NBS|esquerda|Tecnologia utilizada no desenvolvimento de sistemas NBS]]''' | <div style="padding:20px">[[Arquivo:Veiculos01.png|alt=Tecnologia utilizada no desenvolvimento de sistemas NBS|esquerda|Tecnologia utilizada no desenvolvimento de sistemas NBS]]'''CRMGOLD''' | ||
CRM completo para venda de veiculos que integra | |||
Leads | |||
Avaliação de Semi Novos | |||
F&I | |||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="padding:20px">[[Arquivo:PosVendas01.png|alt=Base de Dados de Configuração|esquerda|semmoldura|Base de Dados de Configuração]]''' | <div style="padding:20px">[[Arquivo:PosVendas01.png|alt=Base de Dados de Configuração|esquerda|semmoldura|Base de Dados de Configuração]]'''NBS Mobile''' | ||
Apliações feitas para | |||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
|<div style="padding:20px">[[Arquivo:Financeiro01.png|alt=Financeiro01|esquerda|semmoldura|Financeiro01]]''' | |<div style="padding:20px">[[Arquivo:Financeiro01.png|alt=Financeiro01|esquerda|semmoldura|Financeiro01]]'''Painel de Gestão''' | ||
Descrever... | Descrever... |
Edição das 18h32min de 3 de agosto de 2018
CRMParts
Novo sistema WEB de vendas varejo e atacado. Utilizando a mesma base de dados já existente, fizemos um CRM profissional de Peças que vai potencializar as vendas com o controle completo dos Leads e Orçamentos. |