CRM Services: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
* <small>Desenvolvido no nosso '''Framework Freedom''' , é todo em JAVA, com toda usabilidade do sistema voltado a TABLET. {Samsung 8" sugerido}</small> | * <small>Desenvolvido no nosso '''Framework Freedom''' , é todo em JAVA, com toda usabilidade do sistema voltado a TABLET. {Samsung 8" sugerido}</small> | ||
* <small>Ele usa toda a base de Dados existe hoje no sistema NBS.</small> | * <small>Ele usa toda a base de Dados existe hoje no sistema NBS.</small> | ||
''' | '''Configuração inicial''' | ||
====== '''<big>{1} [[Agendamento Automático|Programação]]</big>''' ====== | ====== '''<big>{1} [[Agendamento Automático|Programação]]</big>''' ====== | ||
====== '''<big>{2} [[Disparos|Disparos Leadzap]]</big>''' ====== | ====== '''<big>{2} [[Disparos|Disparos Leadzap]]</big>''' ====== | ||
'''Tela inicial''' | '''Tela inicial''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Edição das 14h58min de 4 de agosto de 2020
- É o novo sistema de Pós-Vendas da NBS
- Desenvolvido no nosso Framework Freedom , é todo em JAVA, com toda usabilidade do sistema voltado a TABLET. {Samsung 8" sugerido}
- Ele usa toda a base de Dados existe hoje no sistema NBS.
Configuração inicial
{1} Programação
{2} Disparos Leadzap
Tela inicial
Painel | Pesquisa Os & orçamentos | Passante |
|
Menu
Tela | Itens |
---|---|
Agendamento | |
Recepção | |
Oficina | |
Agenda Consultor | |
Agenda Produtivo | |
Gerenciamento | |
Tabelas | |
Utilitários |
Conceitos
Página principal > Soluções Web > CRM Services