CRM Services: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
* <small>Desenvolvido no nosso '''Framework Freedom''' , é todo em JAVA, com toda usabilidade do sistema voltado a TABLET. {Samsung 8" sugerido}</small> | * <small>Desenvolvido no nosso '''Framework Freedom''' , é todo em JAVA, com toda usabilidade do sistema voltado a TABLET. {Samsung 8" sugerido}</small> | ||
* <small>Ele usa toda a base de Dados existe hoje no sistema NBS, porem todos os telas foram feitas de forma a facilitar a visão do fluxo da oficina e também facilitar a vida do cliente.</small> | * <small>Ele usa toda a base de Dados existe hoje no sistema NBS, porem todos os telas foram feitas de forma a facilitar a visão do fluxo da oficina e também facilitar a vida do cliente.</small> | ||
== Etapas == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Processo | |||
!Descrição | |||
!Status | |||
|- | |||
|[[Agendamento]] | |||
| | |||
* Programação automática da Agenda | |||
* Agendamento pelo Leadzap | |||
|Finalizado | |||
|- | |||
|Recepção | |||
| | |||
* Abertura de OS/Orçamento | |||
* Checklist | |||
* Kits | |||
|Finalizado | |||
|- | |||
|Oficina | |||
| | |||
* Codificação | |||
* Apontamento | |||
* Requisição | |||
* Orçamentos | |||
|Previsão Dezembro/2020 | |||
|} | |||
== Tela inicial == | == Tela inicial == |
Edição das 18h32min de 29 de julho de 2020
- É o novo sistema de Pós-Vendas da NBS
- Desenvolvido no nosso Framework Freedom , é todo em JAVA, com toda usabilidade do sistema voltado a TABLET. {Samsung 8" sugerido}
- Ele usa toda a base de Dados existe hoje no sistema NBS, porem todos os telas foram feitas de forma a facilitar a visão do fluxo da oficina e também facilitar a vida do cliente.
Etapas
Processo | Descrição | Status |
---|---|---|
Agendamento |
|
Finalizado |
Recepção |
|
Finalizado |
Oficina |
|
Previsão Dezembro/2020 |
Tela inicial
Painel | Pesquisa Os & orçamentos | Passante |
|
Menu
Tela | Itens |
---|---|
Agendamento | |
Recepção | |
Oficina | |
Agenda Consultor | |
Agenda Produtivo | |
Gerenciamento | |
Tabelas | |
Utilitários |
Conceitos & Novidades
Página principal > Soluções Web > CRM Services