CRM Services: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
<small>Desenvolvido no nosso '''Framework Freedom''' , é todo em JAVA, com toda usabilidade do sistema voltado a TABLET. {Samsung 8" é o menor sugerido. Maior, sem problemas}</small> | <small>Desenvolvido no nosso '''Framework Freedom''' , é todo em JAVA, com toda usabilidade do sistema voltado a TABLET. {Samsung 8" é o menor sugerido. Maior, sem problemas}</small> | ||
<small>Ele usa toda a base de Dados existe hoje no | <small>Ele usa toda a base de Dados existe hoje no sistema NBS, porem todos os telas foram feitas de forma a facilitar a visão do fluxo da oficina e também facilitar a vida do cliente.</small> | ||
== Tela inicial == | == Tela inicial == | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
|<big>Utilitários</big> | |<big>Utilitários</big> | ||
|} | |} | ||
== Conceitos == | == Conceitos == | ||
* [[Views & Functions]] | * [[Views & Functions]] | ||
* [[Lista de andamentos|Andamento]] | * [[Lista de andamentos|Andamento]] | ||
[[Página principal]] > [[Soluções Web]] > '''CRM Services'''<hr /> | [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > '''CRM Services'''<hr /> |
Edição das 11h51min de 17 de julho de 2020
É o novo sistema de Pós-Vendas da NBS
Desenvolvido no nosso Framework Freedom , é todo em JAVA, com toda usabilidade do sistema voltado a TABLET. {Samsung 8" é o menor sugerido. Maior, sem problemas}
Ele usa toda a base de Dados existe hoje no sistema NBS, porem todos os telas foram feitas de forma a facilitar a visão do fluxo da oficina e também facilitar a vida do cliente.
Tela inicial
Tela | Itens |
---|---|
Painel | |
Pesquisa Os & orçamentos | |
Passante | |
Usuário |
Menu
Tela | Itens |
---|---|
Agendamento | |
Recepção | |
Oficina | |
Agenda Consultor | |
Agenda Produtivo | |
Gerenciamento | |
Tabelas | |
Utilitários |
Conceitos
Página principal > Soluções Web > CRM Services