Versões CRMPARTS: mudanças entre as edições
m (Atualizado o texto da versão 1.0.1.123.) |
m (Adicionada a versão 1.0.1.124) |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
!Evento | !Evento | ||
!Detalhe / Foto | !Detalhe / Foto | ||
|- | |||
| rowspan="2" |'''1.0.1.124''' 1.57.77.45 | |||
| rowspan="2" |30/10/2024 | |||
|Ajustes | |||
|1324936 | |||
|Entregas: Implementado tratamento em mensagem criticando quando existir mais de um mapa de entrega "DEVOLVER" vinculado para o mesmo orçamento. | |||
|- | |||
|Melhoria | |||
|1316687 | |||
|Venda com faturamento > Boleto Banco BNB: Homologada emissão boleto Banco do Nordeste [BNB] | |||
|- | |- | ||
| rowspan="10" |'''1.0.1.123''' 1.57.77.31 | | rowspan="10" |'''1.0.1.123''' 1.57.77.31 |
Edição das 12h06min de 31 de outubro de 2024
Para retornar à Página principal > CRMParts > Versões
Release
Versão | Data | Tipo | Evento | Detalhe / Foto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.0.1.124 1.57.77.45 | 30/10/2024 | Ajustes | 1324936 | Entregas: Implementado tratamento em mensagem criticando quando existir mais de um mapa de entrega "DEVOLVER" vinculado para o mesmo orçamento. | ||
Melhoria | 1316687 | Venda com faturamento > Boleto Banco BNB: Homologada emissão boleto Banco do Nordeste [BNB] | ||||
1.0.1.123 1.57.77.31 | 23/10/2024 | Ajustes | 1320879 | Ajustada a inclusão de pessoa jurídica. | ||
1319947 | Corrigido o job JOB_CRMPARTS_PRE_PEDIDO que em casos específicos não seguia o fluxo dos pedidos. | |||||
1319901 | No formulário "Novo Lead" [Novo Lead] ao marcar a opção "E-commerce" valida o acesso "K0265" e não o acesso "K0625". | |||||
1316674 | Ajustado o cálculo da redução de ICMS por NCM. | |||||
1316044 | Adicionada a letra de desconto do item às grades dos formulários abaixo:
| |||||
1315777 | Criado o índice "IDX_VENDAS_ORD_COMP_EMP" na tabela "VENDAS" para otimizar a consulta do banco de dados referente aos dados da ordem de compra. | |||||
1315022 | Implementado tratamento para manter reservadas as peças em entrada temporária até a implantação do frete e a conferencia (contagem) dos itens das notas fiscais de entrada. | |||||
1309696 |
| |||||
1316739 | No formulário "Parâmetro" [Tabelas > Parâmetros], há o parâmetro "PARM_SYS3.EXIGIR_ENTREGA_PRE_NOTA".
Caso o parâmetro acima tenha o valor "S", a emissão do documento fiscal de venda só será permitida após a entrega interna da mercadoria no formulário "Entregas" [Entregas]. Cenário exemplo:
Esta pré-nota encontra-se cancelada. O que deseja fazer? - Finalizar a entrega da mercadoria - Finalizar a entrega da mercadoria e já devolvê-la - Cancelar
| |||||
1317440 |
| |||||
1.0.1.122 1.57.77.0 | 09/10/2024 | Ajustes | 1313325 | No relatório de orçamento os dados da empresa (endereço, telefone e cnpj) serão apresentados acima dos dados do orçamento para haver mais espaço para a data de emissão e validade. Aumentado também o espaço de exibição do CEP do endereço do cliente. | ||
1319667 | No formulário "Reservas" [Gerenciamento > Reservas] a grade passa a exibir a coluna "Cliente" contendo nome e/ou código do cliente. | |||||
1313568 | No formulário de negociação [Pesquisa avançada > Pesquisar > Duplo clique no registro do orçamento na grade "Leads"] no botão de alternância "Orçamento" na guia "Itens" os botões abaixo passam a validar se o orçamento está aprovado pelo gerente e caso esteja, exibirão mensagens para o usuário informando que esse é o motivo pelo qual não é permitido utilizá-los:
| |||||
1316835 | No formulário "Controle de Entrega e Integração" (exibido se PARM_SYS3.INTEGRACAO_INTELIPOST = 'S') [Novo lead > Orçamento/Pré-nota > Botão Entregar] passam a ser exibidos os dados do "Local de entrega diferente do endereço destinatário" caso este esteja preenchido. | |||||
1319350 | No formulário "Cadastro Rápido de Cliente" [Novo Lead > Botão "Pesquisar" (cliente) > Botão "Alterar"] ao salvar os dados de uma pessoa do tipo "Jurídica" o parâmetro "PARM_SYS2.FORCAR_CONTATO" será verificado.
Se o parâmetro tiver o valor "S" e a pessoa jurídica cadastrada estiver sem contatos vinculados, será exibida a mensagem: O cliente do tipo pessoa jurídica deve ter, no mínimo, um contato cadastrado, conforme definido no parâmetro "PARM_SYS2.FORCAR_CONTATO". | |||||
1.0.1.121 1.57.76.85 | 03/10/2024 | Melhoria | 1287863 | Criada tela de interface de entradas no CrmParts-Entradas. [em Homologação] | ||
1287864 | Criada tela que reúne as pendências das entradas no CrmParts-Entradas. [em Homologação] | |||||
1.0.1.120 1.57.76.70 | 27/09/2024 | Melhoria | 1313104 | Orçamentos> Reservas [Aguardando Pedido]: Manter todas as reservas do orçamento até que o pedido da fábrica seja atendido. | ||
Melhoria | 1316237 | Orçamento> Dividir: Ao dividir orçamento com item reservado no orçamento original, reservar no novo orçamento . | ||||
Ajustes | 1316327 | Orçamento> Comprar: Ao gerar pedido no CRM_PARTS solicitar quantidade a comprar levando em consideração a quantidade do orçamento e quantidade disponível no estoque. | ||||
1.0.1.119 1.57.76.62 | 27/09/2024 | Melhoria | 1309612 |
| ||
1.0.1.118 1.57.76.24 | 06/09/2024 | Melhoria | 1295977 | Boleto Banco Sofisa - Implementado layout do boleto Banco Sofisa para emissão a partir do CRMPARTS. | ||
Ajustes | 1308064 | Orçamento/Pré-Nota: Implementado tratamento na mensagem "transportadoras" ao abrir a tela de Venda Entrega. | ||||
Melhoria | 1311795 | Orçamento> [Promoção]: Implementada validação ao adicionar itens duplicados. Vários itens do mesmo produto em promoção. | ||||
Melhoria | 1305981 | No formulário "Jobs" [Utilitários > Jobs]
| ||||
Melhoria | 1309049 |
| ||||
1.0.1.117 | 23/08/2024 | Ajustes | 1308995 | Ajustado o acesso ao formulário de parâmetros [Tabelas > Parâmetros]. | ||
1.0.1.116 1.57.75.93 | 21/08/2024 | Melhoria | 1297902 |
| ||
1.0.1.115 | 15/08/2024 | Melhoria | 1306124 | Em "Execução Linux": Instalação de certificado HTTPS nos modulos Operacionais Linux | ||
1.0.1.114 1.57.75.60 | 07/08/2024 | Melhoria | 1300132 | No formulário "Venda Perdida" [Tabelas > Parâmetros > PARM_SYS2.VENDA_PERDIDA_DIRETO = 'N' > Pesquisa avançada > Pesquisar qualquer lead > Duplo clique no registro da grade de leads > Excluir]:
| ||
Ajustes | 1303685 |
| ||||
1.0.1.113 1.57.75.13 | 01/08/2024 | Ajustes | 1302489 | Orçamento> Pesquisa Itens: Otimização consulta de itens por Part-Number. | ||
1301538 | Parâmetros [PESQUISAR_ITEM_REGISTRA_VP]: Ajuste na descrição do texto para exibir a descrição: "Registrar venda perdida na pesquisa do item" | |||||
1301532 | Parâmetros: Permitir editar texto do temo de autorização do Pedido de Peça em "Parâmetro: CrmParts> Emissão de Orcamento> texto" | |||||
1302642 | Orçamento> Prazos Montados (M) > Alterar Parcelas: Ajuste para gravar o valor alterado na parcela, e redistribuir nas parcelas que ainda não foram alteradas. | |||||
1.0.1.112 1.57.75.24 | 25/07/2024 | Ajustes | 1298609 | Ficha Item> Reservas [Avulsa]: Permitir selecionar outro fornecedor do item e realizar a reserva avulsa. Mantida a regra de somente permitir incluir reserva para item que tenha estoque disponível. | ||
1299683 | CRM Parts - Aplicar desconto por item. Identificamos que o Parts está puxando a letra e percentual de desconto da tabela de itens, precisará alterar para tabelas itens/fornecedor (por empresa) conforme já era no vendas. | |||||
1299943 | Orçamento [Excluir]: Permitir excluir orçamento com status "Pedido Chegou" e liberação para exclusão aprovada. | |||||
1300274 | Controle de entrega e integração(Intelipost): Exibir o nome do cliente cadastrado, ao selecionar e gravar cliente da entrega cadastrado. | |||||
1.0.1.111 1.57.75.13 | 17/07/2024 | Melhoria | 1299119 |
| ||
1.0.1.110 1.57.75.3 | 15/07/2024 | Melhoria | 1295546 |
| ||
1292950 | No formulário "Vendedor Responsável" [Gerenciamento > Clientes > Flags > Guia "Venda" > Guia "Vendedor" > Botão "Vincular vendedor"]:
| |||||
1.0.1.109 1.57.74.93 | 11/07/2024 | Melhoria | 1292627 |
| ||
1.0.1.108 1.57.74.73 | 03/07/2024 | Ajustes | 1295651 | Orçamento> Incluir Forma Pagamento> Cartão: Não exibir a mensagem Acesso não autorizado (90113-Pode digitar cartão avulso em vendas). Se o usuário tiver o acesso abrir a caixa de digitação dos cartões. | ||
1295458 | Leads> Idade: Ao clicar na coluna "Idade" ordenar pela idade respeitando ordem numérica. | |||||
1294681 | Pré-Nota [Alterar]: Ao alterar pré-nota selecionando total em estoque, considerar a reserva reserva automática do orçamento alterado para validar estoque suficiente. | |||||
1294602 | Pesquisa Lead: Ao realizar a pesquisa por um cliente sem orçamento/prenota e em seguida pesquisar por um cliente que tenha orçamento/prenota, abrir o orçamento/prenota FECHAR a aba aberta da pesquisa anterior. | |||||
1287657 | Pesquisar itens: Ao selecionar item INATIVO o sistema irá exibir o valor e venda zerado, destacando o tipo como "Desconto" Inativo | |||||
1.0.1.107 1.57.74.69 | 02/07/2024 | Melhoria | 1287890 |
| ||
1.0.1.106 1.57.74.63 | 28/06/2024 | Ajustes | 1278993 | TEF/E-Commerce[*Exclusivo]: Quando exclui a forma de pagamento de Cartão de Crédito/Débito e inclui novamente deverá fazer a pergunta se digita informações do cartão (NSU). | ||
1290795 | Reabrir Pré-nota: Implementado tratamento para mensagem para permitir alteração de pré-nota ainda não entregue. | |||||
1279562 | Pré-nota> Vender [Crédito Corporativo]: Quando tenta emitir uma pré nota que o crédito está vencido, exibir o retorno do crédito corporativo com bloqueio ou vencimento. | |||||
1278996 | E-Commerce: Permitir alterar pré-nota com integração CDP, sem bipar (Barcode). | |||||
1.0.1.105 1.57.74.42 | Em breve | Melhoria | 1285519 |
| ||
1285521 | No formulário "Leads" [Menu lateral esquerdo > Leads]:
| |||||
1.0.1.104 1.57.74.38 | 17/06/2024 | Melhoria | 1290487 | No formulário "Negociação" [Formulário principal > Filtro superior esquerdo "Buscar por placa, código do cliente, orçamento, nome" > Duplo clique no registro da grade "Leads"] foi adicionada uma informação entre a grade "Formas de pagamento" e o campo "Observação" para exibir:
Valor ICMS Interestadual para UF de destino R$ X.XXX,XX | ||
1290488 | No formulário "Análise Orçameno nº X" [Formulário principal > Filtro superior esquerdo "Buscar por placa, código do cliente, orçamento, nome" > Duplo clique no registro da grade "Leads" > Expandir "Orçamento" > Aprovar] o ICMS DIFAL passa a ser exibido:
| |||||
1290489 | No formulário "Ficha do item" [Preencher o filtro superior direito do formulário principal > Teclar ENTER > Duplo clique no registro da grade de itens] na grade da guia "Markup" passa a ser exibido o ICMS DIFAL. | |||||
1.0.1.103
1.57.74.26 |
13/06/2024 | Melhoria | 1277886 | Implementado formulário "Cadastro Locações" [Tabelas > Estoque > Locação] e "Locação X Itens" [Tabelas > Estoque > Locação X Itens] - [ em Homologação CrmParts-Entradas ] | ||
1277885 | Implementado formulário "Tipo Locação" [Tabelas > Estoque > Tipo Locação]. - [ em Homologação CrmParts-Entradas ] | |||||
1277884 | Implementado formulário "Local Estoque" [Tabelas > Estoque > Local Estoque]. - [ em Homologação CrmParts-Entradas ] | |||||
1.0.1.102 1.57.73.91 | 31/05/2024 | Ajuste | 1286148 | Pré-nota Cancelada> Reabrir: Adicionada validação da existência pendência de retorno de mercadoria para conferencia no estoque. "RESERVA DEVOLUÇÃO". Somente será reaberto orçamento se não tiver itens com pendência de entrega de mercadoria. | ||
1285038 | E-Commerce [CDP]: Ao realizar o cancelamento de pré-nota/orçamento pela integração CDP/*Exclusivo retirar pendencia do item de reserva "DEVOLVER ENTREGA". | |||||
1286345 | Conferencia Entrega: Otimizada a baixa de reservas do tipo "Contagem ou Litígio" ao dar entrada em compra com entrega fracionada. | |||||
1284403 | Crm Parts > Forma de Pagamento >> Retirar forma [*Exclusivo]: Ao retirar forma de pagamento Cartão de crédito das condições do orçamento limpar os dados detalhes dos cartões. | |||||
1.0.1.101 1.57.73.74 | 20/05/2024 | Melhoria | 1281156 | No formulário "Venda" [Formulário principal > Filtro superior esquerdo "Buscar por placa, código do cliente, orçamento, nome" > Duplo clique no registro da grade "Leads" > Reabrir/Alterar] na guia "Adicionais" exibirá o campo "Nº pedido e-commerce" se o campo "E-Commerce" estiver marcado e o campo "Intermediadora e-commerce" estiver preenchido.
Nesse campo "Nº pedido e-commerce" devem ser informados valores maiores que "0" (zero). | ||
1281369 | No formulário "Funil de Vendas" [Menu lateral esquerdo > Funil de Vendas]:
| |||||
1281370 | No formulário "Parâmetro" [Tabelas > Parâmetros] foi adicionado o parâmetro "PARM_SYS3.PESQUISAR_ITEM_REGISTRA_VP".
Se o parâmetro tiver o valor "S" no formulário "Venda" exibirá o botão "Venda Perdida" abaixo da grade de itens da guia "Pesquisar". | |||||
1282439 |
| |||||
Ajuste | 1282724 | Ao vender um item com desconto deixando o preço de venda inferior ao custo contábil passa a ser registrada a pendência na geração da venda com o texto "Itens com Venda < Custo Contabil". | ||||
1282743 | Ao cadastrar um cliente pelo formulário "Cadastro Rápido de Cliente" [Novo Lead > Pesquisar cliente > Novo] o limite de crédito do mesmo (CLIENTE_DIVERSO.LIMITE_CREDITO) passa a gravar o valor do parâmetro "Limite Crédito default p/ Clientes" [TABELAS > Parâmetros Gerais [1] > Geral] (PARM_SYS.LIMITE_CREDITO_DEFAULT).
O limite de crédito do cliente pode ser visualizado no formulário "Limite de Crédito Cliente" [Novo lead > Pesquisar cliente > Limite]. | |||||
1284402 | Implementado o fator de validade na geração para boletos com vencimento maior que "22/02/2025". | |||||
1.0.1.100 | 16/05/2024 | Melhoria | 1202772 | Melhorias na estrutura de login para possibilitar acesso compartilhado com módulo nbs-web. | ||
1.0.1.99 1.57.73.39 | 07/05/2024 | Ajuste | 1276327 | No formulário "Pesquisa Lead" [Formulário principal > Filtro superior esquerdo "Buscar por placa, código do cliente, orçamento, nome" > Leads / Cadastro de Clientes] após selecionar o cliente na grade inferior "Cadastro de Clientes" e clicar no botão "Frota do cliente" exibia "EXCEÇÃO DESCONHECIDA: JAVA.LANG.NULLPOINTEREXCEPTION" em algumas situações. | ||
1276375 | No formulário "Negociação" [Formulário principal > Filtro superior esquerdo "Buscar por placa, código do cliente, orçamento, nome" > Duplo clique no registro da grade "Leads"] no agrupador de dados do orçamento exibirá o botão "Excluir" caso o orçamento tenha pré-pedido com pedido gerado. Nesse cenário, caso o usuário clique em excluir será exibida uma das mensagens a seguir:
| |||||
1279586 | No formulário "Negociação" [Formulário principal > Filtro superior esquerdo "Buscar por placa, código do cliente, orçamento, nome" > Duplo clique no registro da grade "Leads"] no agrupador de dados do orçamento estava exibindo "TRANSPORTADORA []" quando o banco tinha uma transportadora cadastrada com código "0" (zero). | |||||
1279039 | Pré-Nota> Vender: Ao emitir nota com restrição na reserva técnica de oficina, considerar a quantidade já reservada para a pré-nota/Orçamento. | |||||
1.0.1.98 | 03/05/2024 | Melhoria | 1275284 | No formulário "Política de Desconto por Letra" [Tabelas > Desconto e Liberações > Letras de desconto] foram feitas as seguintes alterações:
| ||
1280056 |
| |||||
1.0.1.97 | 23/04/2024 | Ajuste | 1275016 | No formulário “Leads” em “Filtros“ no campo de seleção “Andamentos/Status“ foi criado filtro “Aprovados”, e acrescentado a coluna “Aprovados“ na grade.
No Formulário “Orçamento/Negociação” na área de “Histórico” na guia “Observação”, foi implementado rotina para registrar a ação de aprovar e desaprovar orçamento no histórico da Lead. | ||
1275015 | No Formulário “Ficha do Item “ na guia “Demandas“, nos gráficos do tipo coluna e empilhado, foram alterados a ordenação conforme a ordem de vendas do mês, invertendo a ordem do gráfico. Ajustes no Gráfico tipo Pizza, feito a ordenação no sentido horário. | |||||
1.0.1.96 1.57.73.4 | 19/04/2024 | Ajuste | 1274434 | No processo de venda, passa a gerar a pendência financeira na emissão da nota, permitindo retornar ao ciclo de liberações, sem precisar cancelar o orçamento. | ||
1275460 | Pré-Notas > E-Commerce: Gravar o número do código pedido web da pré-nota na emissão da nota de uma venda de e-commerce. | |||||
1276341 | Login do Usuário: Otimizada a exibição do menu lateral. | |||||
1.0.1.95 1.57.72.91 | 16/04/2024 | Melhoria | 1268272 |
| ||
1.0.1.94 1.57.72.80 | 10/04/2024 | Melhoria | 1273793 | No formulário "Controle Acesso" [Tabelas > Acesso]:
| ||
1271312 | No formulário "Parâmetro" [Tabelas > Parâmetros] há o parâmetro "Modelo Mapa de Separação". Quando esse parâmetro está definido como "Modelo Mini(80mm)" e o usuário acessa o formulário "Entregas" [Entregas] e imprime o mapa de separação, a descrição do item não estava sendo exibida por completo (100 caracteres). | |||||
1269054 | Criado o formulário "E-commerce" [Gerenciamento > E-commerce] {K0609} para exibir os pedidos dessa modalidade (NBSAPI_PEDIDOS). | |||||
1.0.1.93 | 03/04/2024 | Ajuste | 1273248 | Leads: Ao abrir lead vendido a carga da grid "Itens mais vendidos" será carregada somente ao clicar na guia "Cliente". | ||
1273347 | Ficha do item > Requisições Oficina: Ao consultar requisições para o item, totalizar a quantidade e exibir no final da listagem. | |||||
1.0.1.92 1.57.72.65 | 02/04/2024 | Ajuste | 1262952 | Orçamento [Pedir para Comprar] Otimização na rotina de verificação da quantidade ao incluir quantidade para comprar ao realizar o processo de "Pedir para Comprar" quando o item está em falta no estoque. | ||
1272368 | Ficha do Item> Demanda: Ao fazer a consulta de demanda do item por “Compra-quantidade” atualizar com as informações do processo de “compra-quantidade”. | |||||
1271613 | Pré-Nota [E-Commerce]: Validar se o pedido e-commerce está aprovado. Não permitir vender. [*Específico] | |||||
1271016 | Adicionar nos dados adicionais da nota fiscal: "Mercadoria será despachada pelo deposito fechado: [Dados do Deposito: CNPJ, Inscrição e endereço do depósito]" quando a mercadoria vendida será retirada no depósito. | |||||
1270674 | Venda > Forma Pagamento [Prazo]: Ao realizar a venda com forma de pagamento "A PRAZO" permitir informar dados alfanuméricos no campo "Nosso número" [*Específico] | |||||
1269934 | Cadastro Cliente: Ao realizar a alteração do cadastro do cliente, os campos (RG, Orgão Emissor RG, Data Emissão, Sexo, Profissão, Estado Civil) serão validados conforme parâmetros existentes para inclusão do cadastro. | |||||
1269928 | Cadastro Cliente > Integração Consulta Cadastro API: Ao executar o processo de consulta de integração API-consulta, serão aplicadas as seguintes regras:
| |||||
1.0.1.91 1.57.72.45 | 22/03/2024 | Ajuste | 1268993 | No formulário "Pré-Pedidos" (Menu lateral esquerdo > Pré-Pedidos) o filtro "Nº Pedido Int." não estava sendo considerado no totalizador "Pedido Aprovado". | ||
1269538 | No formulário "Política de Desconto por Letra" [Gerenciamento > Letras de desconto] na grade da guia "Desconto especial por empresa para a letra" passa a validar o desconto para que seja maior que 0 (zero) e menor que 100 (cem). | |||||
1.0.1.90 | 20/03/2024 | Melhoria | 1264196 | No Formulário "Clientes" em Menu > Gerenciamento > Clientes: Na grade foi implementado para retornar tanto os vendedores associados ao cliente quanto os vendedores associados ao cliente por empresa. A mesma rotina foi implementada no formulário "Pesquisa Lead" na grade que lista os clientes; Ainda no Formulário “Clientes“ em Menu > Gerenciamento > Clientes; Foi feito o tratamento para que os botões fiquem habilitados apenas se houver retorno nas consultas, resolvendo o problema de erros quando tentava abrir outros formulário por meio dos botões, os problemas foram corrigidos nas guias "Especiais" e "Pareto". | ||
1265173 | No formulário "Parâmetro" em Menu > Tabelas > "Parâmetros", foi implementado a rotina para fixar as empresas selecionadas, ao fixar as mesmas é atualizada a consulta dos parâmetros apenas para as empresas que foram selecionadas. Enquanto estiver marcado o campo "Fixar empresas selecionadas?" que fica no canto inferior direito, na mudança dos parâmetros é atualizado a consulta apenas às empresas fixadas. | |||||
1.0.1.89 1.57.72.35 | 19/03/2024 | Melhoria | 1265871 | No formulário "Pesquisa Lead" [Formulário principal > Filtro superior esquerdo "Buscar por placa, código do cliente, orçamento, nome" > Leads / Cadastro de Clientes] após selecionar o cliente na grade inferior "Cadastro de Clientes" e clicar no botão "Novo Lead" se o cliente tiver mensagem (SISFIN > Clientes > Pesquise o cliente > Manutenção Cliente/Fornecedor > Guia "Complemento" > Observação P/ Venda), a mesma será exibida conforme o exemplo a seguir: "Atenção à observação de venda do cliente: Msg". | ||
1265872 | No formulário "Negociação" [Formulário principal > Filtro superior esquerdo "Buscar por placa, código do cliente, orçamento, nome" > Duplo clique no registro da grade "Leads"] no agrupador de dados do cliente exibirá a mensagem do formulário "Limite de Crédito" (SISFIN > Clientes > Pesquise o cliente > Manutenção Cliente/Fornecedor > Guia "Complemento" > Observação P/ Venda) caso esteja preenchida. | |||||
1265873 | No formulário "Venda" [Formulário principal > Filtro superior esquerdo "Buscar por placa, código do cliente, orçamento, nome" > Duplo clique no registro da grade "Leads" > Reabrir/Alterar] na guia "Lead" exibirá a mensagem do formulário "Limite de Crédito" (SISFIN > Clientes > Pesquise o cliente > Manutenção Cliente/Fornecedor > Guia "Complemento" > Observação P/ Venda). | |||||
1266094 |
| |||||
1267290 | No formulário "Reservas" [Gerenciamento > Reservas] a grade passa a exibir o código do cliente de acordo com a regra abaixo:
| |||||
1268550 |
| |||||
1.0.1.88 1.57.72.26 | 15/03/2024 | Ajuste | 1265720 | No formulário "Ficha do Item" na guia "Demanda" foi criado o filtro "3 meses". | ||
1266290 | No formulário "Orçamento/Pré-Nota" na impressão do mapa de separação o campo "Endereço" passa a ser exibido em 2 linhas para que possam ser exibidas as informações da Cidade, UF e CEP do cliente. | |||||
1267484 | No formulário "Orçamento/Pré-Nota" na impressão do mapa de separação, foram ajustados os tamanhos dos campos "Local" e "Locação". | |||||
1.0.1.87 | 14/03/2024 | Ajuste | 1268507 | No formulário principal do CRMParts o filtro esquerdo passa a utilizar a regra abaixo:
| ||
1.0.1.86 1.57.72.19 | 13/03/2024 | Melhoria | 1256622 | No formulário "Reservas" (Gerenciamento > Reservas) o valor do campo "Observação" (exibido à direita da grade) passa a ser exibido na coluna "Observação" que foi adicionada à grade. | ||
1.0.1.85 1.57.72.17 | 12/03/2024 | Ajuste | 1254572 | Implementado tratamento para ao gerar nota fiscal de transferência automatizada pelo CRMParts gerar fila NF-e. | ||
1266542 | No formulário principal do CRMParts o filtro esquerdo passa a utilizar a regra abaixo:
| |||||
1244437 | Baixar Reservas: Ao realizar entradas pelo [compras.exe] na chamada do processo automático de integração de baixa de pedidos somente considerar quantidades maiores que zero. | |||||
1265037 | Leads [Faturadas]: Ao reimprimir boleto gerado pelo Sisfin ou NFVendas, usar o "nosso número" gravado na fatura. | |||||
1265735 | Orçamento> Pesquisa Itens: Ao pesquisar itens que não tem mais estoque disponível, desconsiderar a promoção. | |||||
1267130 | Vendas> Consumidor Final [NFC-e]: Gravar o número do doc (cpf) informado ao gerar NFC-e. | |||||
1.0.1.84 1.57.71.99 | 01/03/2024 | Ajuste | 1264529 | Orçamento: Ao fazer transferência entre depósitos ("com retirada "Deposito"), exibir o botão para iniciar o processo para transferir a peça entre depósitos. | ||
1.0.1.83 1.57.71.91 | 29/02/2024 | Melhoria | 1261030 |
| ||
1262776 | No formulário "Leads" [Menu lateral esquerdo > Leads] nos filtros à direita do formulário foi adicionado o filtro "Depósito". No filtro "Andamento/Status" foi adicionada a opção "Mercadorias Conferidas". | |||||
1262777 | No formulário "Leads" [Menu lateral esquerdo > Leads] nos filtros à direita do formulário foi adicionado o filtro "Depósito". No filtro "Andamento/Status" foi adicionada a opção "Mercadorias Conferidas". | |||||
1262841 | Tabelas> Parâmetros: Adicionado parâmetro "Venda em CORTESIA não calcula PIS/COFINS (faz somente estorno) no grupo "Emissão de Orçamento" | |||||
1263359 | Implementado formulário “Funções Empresa” : Menu - Tabelas > Lead > Funções Empresa; Criado Acesso K1032 - Funções Empresa. | |||||
1263360 | No formulário “Promoções“: Menu - Gerenciamento > Promoções > guia “Capa“. Foi alterado a descrição do campo [Oficina] para “Oficina (Para OS Item a Item); | |||||
1.0.1.82 | 23/02/2024 | Ajuste | 1263216 | "Ficha do Item" > guia "Informações do Estoque": Exibir o estoque disponível de todas as empresas na Guia "Informações do Estoque". | ||
1.0.1.81 1.57.71.78 | 21/02/2024 | Ajuste | 1172219 | Orçamento> Vendedores: Validar usuário de outra empresa com função cruzada para acesso no combo de vendedores. | ||
1261454 | Orçamento> Pesquisar Itens: Ao consultar itens que ainda não tem definição (Status = vazio) considerar como sendo Ativo. | |||||
1.0.1.80
1.57.71.70 |
19/02/2024 | Melhoria | 1254408 | No formulário "Flags - Condições especiais" [Gerenciamento > Clientes > Flags > Guia "Financeiro > Forma/Condição de pagamento"] o campo "Forma de cobrança" passa a exibir o botão "X" para limpar o campo. | ||
1255576 | Orçamento/PréNota: implementado rotina de consulta estoque de itens compartilhados. | |||||
1257203 | Criado o Parâmetro [Texto do Termo de Autorização do Pedido de Peça], em [CrmParts] Menu > Tabelas > Parâmetros;
Se o Parâmetro [PARM_SYS3.TEXTO_AUTORIZACAO_PEDIDO_PECA] não estiver configurado, a impressão usa o texto padrão já configurado no impresso. | |||||
1257956 | Implementado Rotina de alteração de Preço de Garantia, Preço de Fábrica Original e Preço Custo Reposição (custo_fornecedor),
Orçamento/Pre-nota > Pesquisar Item > "duplo Clique Item" > Ficha do Item > Tab: Valores > "botão:: Alterar Valores Peças" > "Tela: Alterar valores da peça do fornecedor"; [CrmParts] > Menu > Tabelas > Acessos. Criados Acessos: Alterar Preço Garantia [Acesso K0323 - Permite alterar o preço de garantia da peça no formulário "Alterar valores da peça"];
| |||||
1258800 | Implementado Rotina de alteração da Curva e o OMV;
Orçamento/Pre-nota > Pesquisar Item > "duplo Clique Item" > Ficha do Item > Tab:: Valores > "botão: Alterar Valores Peças" > "Tela: Alterar valores da peça do fornecedor"; Criados os campos Curva e OMV na grid;
| |||||
1260114 | Menu > Gerenciamento > Promoções: Criado opções de filtros (Promoções > Aba: "Itens"); Ajustes na rotina de pesquisa para posicionar o cursor no item mantendo o registro da grid posicionado, aba: "Promoções"/aba::"Itens"; | |||||
1260115 | Pesquisar Itens > "Orçamento/Pre-Notas": Implementado rotina para destacar as informações nas filias quando os itens estiverem ativos e em promoção. | |||||
1.0.1.79 1.57.71.66 | 14/02/2024 | Ajuste | 1257937 | Orçamento> Escolhidos [Aplicar desconto]: Ao aplicar desconto na grid, manter posicionado no mesmo registro. | ||
1258511 | "Reservas": Ao confirmar contagem na entrada de mercadorias reservado para contagem, liberar as reservas vinculadas ao CrmParts. | |||||
1260305 | CrmPArts: Tabelas> Parâmetros: Adicionados parâmetros para permitir configurar como será tratado o cálculo da Demanda para curva ABC.
"parm_sys3.VENDA_MES_GERA_DEMANDA - Considera venda do mês ao gerar demanda automática?" "parm_sys3.REQ_ABERTO_GERA_DEMANDA - Considera requisição ao gerar demanda automática?" "parm_sys3.PRE_NOTA_GERA_DEMANDA - Considera Pre-nota ao gerar demanda automática? | |||||
1260601 | Pré-nota [Faturada]: Ao imprimir nota fiscal (NF-e) validar a nota fiscal ativa emitida vinculada a pré-nota. | |||||
1.0.1.78
1.57.71.53 |
09/02/204 | Ajustes | 1255961 | Vendas> Orgão Público: Implementado tratamento para ao realizar venda para Cliente Orgão Público destacar o valor retido ao selecionar a Forma de Pagamento. Exibir o valor para receber do cliente abatendo o valor do imposto. | ||
1255985 | Tabelas> Cadastro Transportadora: Ajuste para gravar observação "...dados como horários, taxas, fretes, roteiros, etc." com o formato de texto, sem formatação. | |||||
1256237 | Venda> Forma de Pagamento [Exclusiva]: Ao selecionar forma/condição de pagamento exclusiva para o cliente selecionado será exibida com destaque. | |||||
1256862 | Pesquisa item: Exibir nas pesquisas os itens que estão com status "Inativo" vindo de uma operação De-Para. O item "Inativo" somente será exibido, não sendo possível a inclusão em orçamentos. | |||||
1.0.1.77
1.57.71.48 |
07/02/2024 | Melhoria | 1254810 | 01 - Criado o formulário "Gerenciar Vendas Depósito" [Gerenciamento > Vendas depósito] {K0608}
02 - No formulário "Vendas" (Novo Lead > Pesquisar cliente > Incluir peça) foi criada a guia "Depósito" para utilizar as informações do formulário "Gerenciar Vendas Depósito" | ||
1.0.1.76
1.57.71.24 |
