Fluxo de Loja - BYD: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="border:solid 3px grey;" | ||
|- | |- | ||
| style="width: 1100px;" |[[Arquivo:Construcao icon.png|link=|42x42px]] '''<span style="font-size:25px;">Área em Construção</span>''' | | style="width: 1100px;" |[[Arquivo:Construcao icon.png|link=|42x42px]] '''<span style="font-size:25px;">Área em Construção</span>''' | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
'''Para retornar à''' [[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções NBS - Montadoras]] - '''BYD'''<hr /> | '''Para retornar à''' [[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções NBS - Montadoras]] - '''BYD'''<hr /> | ||
=='''Informação importante'''== | =='''Informação importante'''== | ||
Somente serão enviados | Somente serão enviados eventos do tipo de evento Fabrica e que tenha o MODELO do veículo de interesse já vinculado ao evento.<hr /> | ||
== | ==Status 1 - ...== | ||
===Somente eventos com | ===Somente eventos do tipo de evento Fábrica e com modelo do veículo vinculado.=== | ||
Este | Este status é a integração para que o Serviço envie à BYD o recebimento do lead. | ||
'''Todos os eventos a partir da data inicial do tipo de evento cruzado de fabrica, serão enviados.''' | |||
'''Todos os eventos a partir da data inicial do | |||
[[Arquivo:CRM Gold - Tipos Evento.jpg|semmoldura|800x800px]] | [[Arquivo:CRM Gold - Tipos Evento.jpg|semmoldura|800x800px]] | ||
== | ==Status 2 - Com responsável pelo evento== | ||
===Somente eventos | ===Somente eventos do tipo de evento Fábrica e com modelo do veículo vinculado.=== | ||
Este | Este status é a integração para que o Serviço envie à BYD o responsável pelo evento. | ||
[[Arquivo:CRM Gold - FL002.jpg|semmoldura|846x846px]] | [[Arquivo:CRM Gold - FL002.jpg|semmoldura|846x846px]] | ||
== | ==Status 3 - Registro de tentativa de contato.== | ||
=== | ===Este status é a integração para que o Serviço envie à BYD o recebimento do lead.=== | ||
Este | Será enviado para a BYD a tentativa de contato com o cliente. | ||
[[Arquivo:CRM Gold - FL003.jpg|semmoldura|846x846px]] | [[Arquivo:CRM Gold - FL003.jpg|semmoldura|846x846px]] | ||
==Status 4 - Venda Ganha== | |||
===FL008 - Pode ser enviada independentemente de outros FL***.=== | ===FL008 - Pode ser enviada independentemente de outros FL***.=== | ||
Este serviço é exclusivo para Concessionárias que usam o Módulo de CRM do próprio DMS Homologado para envio da Proposta Aceita (Faturada) à Nissan referente a um atendimento/oportunidade. | Este serviço é exclusivo para Concessionárias que usam o Módulo de CRM do próprio DMS Homologado para envio da Proposta Aceita (Faturada) à Nissan referente a um atendimento/oportunidade. | ||
Linha 90: | Linha 50: | ||
[[Arquivo:Ger Veic - FL008.jpg|semmoldura|800x800px]] | [[Arquivo:Ger Veic - FL008.jpg|semmoldura|800x800px]] | ||
== | ==Status 5 - Venda Perdida ou Desistência== | ||
===Somente eventos com a Flag é Venda de Veículo marcado - Obrigatório ter enviado o FL001 com sucesso primeiro=== | ===Somente eventos com a Flag é Venda de Veículo marcado - Obrigatório ter enviado o FL001 com sucesso primeiro=== | ||
Este serviço é a interface para que os Fornecedores de Sistemas DMS/CRM Homologados enviem à Nissan o registro das Oportunidades Perdidas (Insucessos). | Este serviço é a interface para que os Fornecedores de Sistemas DMS/CRM Homologados enviem à Nissan o registro das Oportunidades Perdidas (Insucessos). |
Edição das 15h11min de 26 de agosto de 2024
Área em Construção |
Para retornar à Página Principal - Soluções NBS - Montadoras - BYD
Informação importante
Somente serão enviados eventos do tipo de evento Fabrica e que tenha o MODELO do veículo de interesse já vinculado ao evento.
Status 1 - ...
Somente eventos do tipo de evento Fábrica e com modelo do veículo vinculado.
Este status é a integração para que o Serviço envie à BYD o recebimento do lead.
Todos os eventos a partir da data inicial do tipo de evento cruzado de fabrica, serão enviados.
Status 2 - Com responsável pelo evento
Somente eventos do tipo de evento Fábrica e com modelo do veículo vinculado.
Este status é a integração para que o Serviço envie à BYD o responsável pelo evento.
Status 3 - Registro de tentativa de contato.
Este status é a integração para que o Serviço envie à BYD o recebimento do lead.
Será enviado para a BYD a tentativa de contato com o cliente.
Status 4 - Venda Ganha
FL008 - Pode ser enviada independentemente de outros FL***.
Este serviço é exclusivo para Concessionárias que usam o Módulo de CRM do próprio DMS Homologado para envio da Proposta Aceita (Faturada) à Nissan referente a um atendimento/oportunidade.
No caso, o serviço deve ser chamado para cada Proposta diferente registrada pela concessionária no sistema DMS.
Por se tratar de uma funcionalidade exclusiva dos DMS’s, este serviço somente pode ser acessado pelos Fornecedores DMS Homologados.
IMPORTANTE 1: antes de realizar a chamada a este serviço, o Sistema DMS Homologado deve obrigatoriamente realizar a chamada ao serviço WS-CL001 - Cadastro de Cliente para envio do Cadastro de Cliente.
IMPORTANTE 2: Notas Fiscais de Veículos, somente são enviadas após o envio com sucesso do FL008.
É enviado o FL008 quando é realizado o faturamento da proposta.
Status 5 - Venda Perdida ou Desistência
Somente eventos com a Flag é Venda de Veículo marcado - Obrigatório ter enviado o FL001 com sucesso primeiro
Este serviço é a interface para que os Fornecedores de Sistemas DMS/CRM Homologados enviem à Nissan o registro das Oportunidades Perdidas (Insucessos).
É enviado o FL009 quando é realizado a perda do lead/evento.
FL010 Registro de Tentativa de Resgate de Oportunidade
Somente eventos com a Flag é Venda de Veículo marcado - Obrigatório ter enviado o FL001 com sucesso primeiro
Este serviço é a interface para que os Fornecedores de Sistemas DMS/CRM Homologados enviem à Nissan o registro dos processos de Tentativa de Resgate de Oportunidades Perdidas (Insucessos)
É enviado o FL010 quando o evento vai para o resgate, resgatado ou é realizado a venda perdida nele.
Para retornar à Página Principal - Soluções NBS - Montadoras - BYD