Tela de Atendimento: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
Monitora o retorno do chatbot pelos totalizadores.[[Arquivo:Imageagendamentotela.png|nenhum|miniaturadaimagem|562x562px]] | Monitora o retorno do chatbot pelos totalizadores.[[Arquivo:Imageagendamentotela.png|nenhum|miniaturadaimagem|562x562px]] | ||
<big>Ao clicar na | <big>Ao clicar na primeira coluna, vai para [[Ficha de agendamento|'''<u>Ficha de Agendamento</u>''']] deste Cliente.</big> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
* Tem evento de ciclo em aberto, no sistema | * Tem evento de ciclo em aberto, no sistema | ||
É feito o agendamento, alimentando o totalizador '<nowiki/>''AGENDAMENTO COM CADASTRO''' | |||
Caso um dos itens acima falhe, | Caso um dos itens acima falhe, o sistema alimenta o totalizador '<nowiki/>''AGENDAMENTO SEM CADASTRO''' | ||
'''<u>Consultar OS&Orçamentos</u>''' | '''<u>Consultar OS&Orçamentos</u>''' | ||
Sistema mostra no chatbot as OS&Orçamentos do cliente e manda o PDF | Sistema mostra no chatbot as OS&Orçamentos do cliente e manda o PDF escolhido para o whatsapp. | ||
'''<u>Contato outros fins</u>''' | '''<u>Contato outros fins</u>''' | ||
Linha 85: | Linha 85: | ||
É o caso que o cliente não quer agendamento, mas assuntos diversos. | É o caso que o cliente não quer agendamento, mas assuntos diversos. | ||
SE ele for cadastrado {Sei isto pelo numero do whatsapp} | SE ele for cadastrado {Sei isto pelo numero do whatsapp} alimenta o totalizador | ||
senão alimenta o totalizador 'CONTATO SEM CADASTRO' | '<nowiki/>''CONTATO, COM CADASTRO'<nowiki/>'' senão alimenta o totalizador '<nowiki/>''CONTATO SEM CADASTRO''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Edição das 19h39min de 29 de abril de 2020
É a tela de trabalho dos Atendentes e da Gerencia. É a tela que da visao on-line de todo o processo.
Monitora o retorno do chatbot pelos totalizadores.
Ao clicar na primeira coluna, vai para Ficha de Agendamento deste Cliente.
Filtros | Observação |
---|---|
Empresa | Aparece as empresas cruzadas para a função. Default vem a empresa do usuário |
Agenda | Data do contato {Hoje, ontem, etc} |
Campanha | Vem as Campanhas ativas |
Tipo de Evento | Filtrado pela Campanha |
Time | Vem os times que estão marcados para ser de PA |
Agente | PA Responsável pela agenda.Se não tem acesso, usuário logado vem travado.
No caso de Gerente, liberar o acesso aqui. |
Todas as Agendas ATIVAS Filtradas. Importante : Encerradas , sucesso ou perdidas, não entram aqui. |
Estas agendas foram confirmadas, porem o cliente NÃO COMPARECEU no dia {NO SHOW}
O sistema manda de volta esta agenda para NOVO contato. Este processo pode ser
{1}O JOB_CRMSERVICE_AGENDA lê as agendas que ja ultrapassaram o tempo em horas determinadas pelo parâmetro:Cancela a recepção e volta o Evento para o AGENDAMENTO, alimentando este totalizador{2} O JOB_LEADZAP_DISPARO_AGENDA lê estes eventos de no-show que estão no agendamento e alimenta a fila de disparo. {3) Um terceiro job, do LEADZAP, vai lendo a fila de disparo e enviado Whatsapp aos clientes,. O cliente vai receber a mensagem de No Show e o chatbot ja vai permitir a remarcação. |
"Cliente leadzap" totaliza todos os eventos PASSIVOS {Cliente entrou em contato via leadzap}
No CHATBOT{Menu de opções} do contato passivo, o cliente tem 3 opções
Fazer agendamento Se LEAD que fez o contato cliente é
É feito o agendamento, alimentando o totalizador 'AGENDAMENTO COM CADASTRO' Caso um dos itens acima falhe, o sistema alimenta o totalizador 'AGENDAMENTO SEM CADASTRO' Consultar OS&Orçamentos Sistema mostra no chatbot as OS&Orçamentos do cliente e manda o PDF escolhido para o whatsapp. Contato outros fins É o caso que o cliente não quer agendamento, mas assuntos diversos. SE ele for cadastrado {Sei isto pelo numero do whatsapp} alimenta o totalizador 'CONTATO, COM CADASTRO' senão alimenta o totalizador 'CONTATO SEM CADASTRO' |