PedCentral - Gestão de Cotações/Pedidos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Voltar para [[Soluções NBS]] - [[PedCentral]] - '''Gestão de Cotações / Pedidos'''<hr /> | Todos Voltar para [[Soluções NBS]] - [[PedCentral]] - '''Gestão de Cotações / Pedidos'''<hr /> | ||
=='''Apresentação'''== | =='''Apresentação'''== | ||
Ao acessar esta opção, será permitido que o usuário possa gerir os pedidos agrupados, através das abas superior. | Ao acessar esta opção, será permitido que o usuário possa gerir os pedidos agrupados, através das abas superior. | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
|Sugestão (Estoque) | |Sugestão (Estoque) | ||
| | | | ||
* [[PedCentral - Sugestão (Estoque) - Todas Sugestões|Todas Sugestões]]; | |||
* [[PedCentral - Sugestão (Estoque) - Itens da Sugestão|Itens da Sugestão]]; | |||
* [[PedCentral - Sugestão (Estoque) - Fornecedores dos Itens|Fornecedores dos Itens]]; | |||
* [[PedCentral - Sugestão (Estoque) - Pedidos Finais|Pedidos Finais]]; | |||
* [[PedCentral - Sugestão (Estoque) - Sobra|Sobra]]; | |||
* [[PedCentral - Sugestão (Estoque) - Botões|Botões]]; | |||
* [[PedCentral - Sugestão (Estoque) - Filtros|Filtros]]; | |||
|- | |- | ||
|Sugestão (Consumo) | |Sugestão (Consumo) | ||
| | | | ||
* [[PedCentral - Sugestão (Consumo) - Todas Sugestões|Todas Sugestões]]; | |||
* [[PedCentral - Sugestão (Consumo) - Itens da Sugestão|Itens da Sugestão]]; | |||
* [[PedCentral - Sugestão (Consumo) - Fornecedores dos Itens|Fornecedores dos Itens]]; | |||
* [[PedCentral - Sugestão (Consumo) - Todos os Itens em Solicitações|Todos os Itens em Solicitações]]; | |||
* [[PedCentral - Sugestão (Consumo) - Botões|Botões]]; | |||
* [[PedCentral - Sugestão (Consumo) - Filtros|Filtros]]; | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Gestão de Cotações/Pedidos | | rowspan="2" |Gestão de Cotações/Pedidos | ||
Linha 60: | Linha 73: | ||
* [[Gestão de Cotações/Pedidos - Aba Histórico|Histórico]]; | * [[Gestão de Cotações/Pedidos - Aba Histórico|Histórico]]; | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |[[PedCentral - Processos|Processos]] | |||
| | | | ||
|[[PedCentral - Processos| | * [[PedCentral - Processos#Sugestão [Estoque]|Sugestão]]; | ||
| | * [[PedCentral - Processos#Agrupamento de Sugestões|Agrupada]] (Sugestões); | ||
* | * [[PedCentral - Processos#Cotação|Cotação]]; | ||
* | * [[PedCentral - Processos#Encerrar Processo|Encerrar Processo]]; | ||
* | * [[PedCentral - Processos#Determinar o Vencedor|Determinar o Vencedor]]; | ||
* [[PedCentral - Processos#Agrupados [Consumo]|Agrupadas]] (Consumo); | |||
|} | |} | ||
Edição das 15h33min de 13 de março de 2024
Todos Voltar para Soluções NBS - PedCentral - Gestão de Cotações / Pedidos
Apresentação
Ao acessar esta opção, será permitido que o usuário possa gerir os pedidos agrupados, através das abas superior.
Menu Principal
O sistema irá exibir o formulário com às seguintes guias:
A gestão de Cotações/Pedidos será executado diretamente nas abas em conjunto com suas sub-abas;
Gestão de Solicitações/Sugestões de Compras | Sugestão (Estoque) | |
Sugestão (Consumo) | ||
Gestão de Cotações/Pedidos | Agrupado (Estoque) | |
Agrupados (Consumo) | ||
Processos |
|
Voltar para Soluções NBS - PedCentral - Gestão de Cotações / Pedidos