Hyundai - Processo Agenda e Visita: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 12: | Linha 12: | ||
== '''Informação importante''' == | == '''Informação importante''' == | ||
Processo do Gold para Leads vindo da Hyundai | Processo do Gold para Leads vindo da Hyundai | ||
---- | |||
== Agendar Visita Física == | == Agendar Visita Física == | ||
=== Gold NBS === | === Gold NBS === | ||
Agendar a visita física do cliente na concessionária (campo: schedvisit) | Agendar a visita física do cliente na concessionária (a informação será salva no campo: schedvisit) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:CRM Gold - Agenda Diária - Campo Cliente virá na Loja na data.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:CRM Gold - Agenda Diária - Campo Cliente virá na Loja na data.png|semmoldura|900x900px]] | ||
| | |Para o agendamento da visita deve-se: | ||
# Marcar o campo: '''Cliente virá na Loja na Data;''' | |||
# Marcar a data da visita. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
== Informar Visita | == Informar Visita Física == | ||
=== Gold NBS === | === Gold NBS === | ||
Informar que foi realizado a visita física do cliente na concessionária (campo: visitdate) | Informar que foi realizado a visita física do cliente na concessionária (a informação será salva no campo: visitdate) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:CRM Gold - Agenda Diária - Histórico - Botão Nova Observação.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:CRM Gold - Agenda Diária - Histórico - Botão Nova Observação.png|semmoldura|900x900px]] | ||
| | |Para informar a visita do cliente (física) deve-se: | ||
# Clique no campo: '''Nova Observação;''' | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:CRM Gold - Agenda Diária - Histórico - Botão Nova Observação - Campo Forma Contato.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:CRM Gold - Agenda Diária - Histórico - Botão Nova Observação - Campo Forma Contato.png|semmoldura|900x900px]] | ||
| | |A observação deve ser executada com os seguintes passos: | ||
# Selecione a opção: '''Showroom''' (NÃO selecione outra opção)''';''' | |||
# No campo digitavel escreva a informação pertinente à visita do cliente. | |||
|} | |} | ||
----'''Para retornar à''' [[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções NBS - Montadoras - Hyundai]] - '''Processo Agenda e Visita''' | ----'''Para retornar à''' [[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções NBS - Montadoras - Hyundai]] - '''Processo Agenda e Visita''' |
Edição atual tal como às 21h09min de 21 de novembro de 2023
Para retornar à Página Principal - Soluções NBS - Montadoras - Hyundai - Processo Agenda e Visita
Informação importante
Processo do Gold para Leads vindo da Hyundai
Agendar Visita Física
Gold NBS
Agendar a visita física do cliente na concessionária (a informação será salva no campo: schedvisit)
Para o agendamento da visita deve-se:
|
Informar Visita Física
Gold NBS
Informar que foi realizado a visita física do cliente na concessionária (a informação será salva no campo: visitdate)
Para retornar à Página Principal - Soluções NBS - Montadoras - Hyundai - Processo Agenda e Visita