Parâmetros: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
==Tela== | ==Tela== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| rowspan="3" |[[Arquivo:Image_tabela_parametro.png|semmoldura|900x900px]] | |||
|Utilize os filtros em Tela para exibir os parâmetros vinculados à escolha. | |Utilize os filtros em Tela para exibir os parâmetros vinculados à escolha. | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Filtros da Tela== | ==Filtros da Tela== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="4" |[[Arquivo:Image filtro parametro.png|esquerda|miniaturadaimagem|1039x1039px]] | |||
|- | |- | ||
!Filtro | !Filtro | ||
Linha 30: | Linha 28: | ||
|Grupo de parâmetro | |Grupo de parâmetro | ||
|Pesquisa o nome do campo ou descrição | |Pesquisa o nome do campo ou descrição | ||
|- | |||
| rowspan="16" |'''Conceito''' | |||
| rowspan="16" |Módulo do NBS_Cloud | |||
|Para facilitar, agrupamos os parâmetros em: | |||
[[Cadastro do Item]] | |||
|Parâmetro Não Localizado | |||
|- | |||
|Clientes | |||
| | |||
|- | |||
|[[Clientes Especiais]] | |||
|Parâmetro Não Localizado | |||
|- | |||
|Cupom Fiscal & TEF | |||
| | |||
|- | |||
|Cupom Fiscal Eletrônico | |||
| | |||
|- | |||
|[[Emissão do orçamento]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Formas de pgto e desconto]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Geral]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Leads - Abertura do Evento]] | |||
| | |||
|- | |||
|Leads - E-mails | |||
| | |||
|- | |||
|[[Leads - Resgate]] **** | |||
|Parâmetro Não Localizado | |||
|- | |||
|[[Leads - Ficha do Evento]] **** | |||
|Parâmetro Não Localizado | |||
|- | |||
|Leadzap | |||
| | |||
|- | |||
|[[Limite de Credito e Bloqueio|Limite de Crédito e Bloqueio]] | |||
| | |||
|- | |||
|Nota Fiscal Consumidor Final | |||
| | |||
|- | |||
|Reservas & Vendas Pendentes | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Observação''' | |'''Observação''' | ||
Linha 59: | Linha 108: | ||
Para cada pendência, é possível alterar o valor do parâmetros nas empresas escolhidas, veja: | Para cada pendência, é possível alterar o valor do parâmetros nas empresas escolhidas, veja: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:Image_acao_parametro.png|semmoldura|841x841px]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Sequencia | !Sequencia | ||
Linha 73: | Linha 123: | ||
|Vamos escolher 'FORD PNEUS'[[Arquivo:Image parametro grupo.png|esquerda|miniaturadaimagem|187x187px]] | |Vamos escolher 'FORD PNEUS'[[Arquivo:Image parametro grupo.png|esquerda|miniaturadaimagem|187x187px]] | ||
|- | |- | ||
|[4] Botão Alterar e teremos o resultado | |||
[[Arquivo:Image_parametro_resultado.png|semmoldura|514x514px]] | [[Arquivo:Image_parametro_resultado.png|semmoldura|514x514px]] | ||
| | |||
|} | |} | ||
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Tabelas - Parâmetros''' | ----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Tabelas - Parâmetros''' |
Edição das 14h37min de 10 de novembro de 2023
Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Tabelas - Parâmetros
Conceito
Área onde será exibido todos os parâmetros de utilização do CRM Parts.
O usuário poderá:
- Filtrar os parâmetros por Sistema, Grupo e até pesquisar o mesmo pelo Campo
- Enxergar/Alterar o valor de um parâmetro em todas as empresas ao mesmo tempo
Tela
Utilize os filtros em Tela para exibir os parâmetros vinculados à escolha. |
Filtros da Tela
Filtro | Combo sistema | Combo Grupo | Campo Pesquisa |
---|---|---|---|
Conceito | Módulo do NBS_Cloud | Grupo de parâmetro | Pesquisa o nome do campo ou descrição |
Conceito | Módulo do NBS_Cloud | Para facilitar, agrupamos os parâmetros em: | Parâmetro Não Localizado |
Clientes | |||
Clientes Especiais | Parâmetro Não Localizado | ||
Cupom Fiscal & TEF | |||
Cupom Fiscal Eletrônico | |||
Emissão do orçamento | |||
Formas de pgto e desconto | |||
Geral | |||
Leads - Abertura do Evento | |||
Leads - E-mails | |||
Leads - Resgate **** | Parâmetro Não Localizado | ||
Leads - Ficha do Evento **** | Parâmetro Não Localizado | ||
Leadzap | |||
Limite de Crédito e Bloqueio | |||
Nota Fiscal Consumidor Final | |||
Reservas & Vendas Pendentes | |||
Observação | Só teremos o CRMPARTS
neste momento |
Para facilitar, agrupamos os parâmetros em:
CRM Service |
Ações
Para cada pendência, é possível alterar o valor do parâmetros nas empresas escolhidas, veja:
Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Tabelas - Parâmetros