CRMParts: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 26: | Linha 26: | ||
* Todo Atendimento , não importa o "[[Canal de Origem do LEAD]]", será feito com a Criação de um EVENTO. Não haverá Venda sem Evento. | * Todo Atendimento , não importa o "[[Canal de Origem do LEAD]]", será feito com a Criação de um EVENTO. Não haverá Venda sem Evento. | ||
* Todo Orçamento & Pré Nota estará sujeito a verificação | * Todo Orçamento & Pré Nota estará sujeito a verificação das Pendências que impedem a sua finalização. | ||
* Foram levantado todas as possíveis [[Situações que impedem a finalização de uma venda]]. Exemplo: Cliente sem limite de crédito.O sistema vai deixar fazer o orçamento, sem nenhuma impedimento, porém, ao confirmar, será verificado se tem alguma restrição e caso positivo, serão geradas as devidas pendências que já serão encaminhadas para a fila da função ou usuário responsável pela liberação ou recusa da mesmas.Só será aprovado e faturado, quando TODAS as pendências forem aprovadas. | |||
== Tela Principal == | == Tela Principal == | ||
{| | {| |
Edição das 15h16min de 20 de agosto de 2018
O CRMparts vai controlar toda a Venda de Peças no Varejo e Atacado:
Leads | Orçamentos | Estoque | Pedidos |
---|---|---|---|
Agenda | Pré Notas | Reservas | Vendas |
Funil | Pendências | Vendas Pendentes | |
Carteira de Clientes | Vendas Perdidas |
Conceitos Básicos
- Todo Atendimento , não importa o "Canal de Origem do LEAD", será feito com a Criação de um EVENTO. Não haverá Venda sem Evento.
- Todo Orçamento & Pré Nota estará sujeito a verificação das Pendências que impedem a sua finalização.
- Foram levantado todas as possíveis Situações que impedem a finalização de uma venda. Exemplo: Cliente sem limite de crédito.O sistema vai deixar fazer o orçamento, sem nenhuma impedimento, porém, ao confirmar, será verificado se tem alguma restrição e caso positivo, serão geradas as devidas pendências que já serão encaminhadas para a fila da função ou usuário responsável pela liberação ou recusa da mesmas.Só será aprovado e faturado, quando TODAS as pendências forem aprovadas.
Tela Principal
Opções da Tela Principal
- Painel Gerencial do Vendedor
- Pesquisa Eventos
- Usuário
- Menu lateral com opções:
- Novo Lead
- Leads
- Agenda
- Painel Gerencial
- Dashboard
- Campanhas
- Central de Pendências
- Tabelas
- Utilitários