Tabelas do Serviçe: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
|'''[[Parâmetros do Service|<small>Parâmetros</small>]]''' | |'''[[Parâmetros do Service|<small>Parâmetros</small>]]''' | ||
|<small>Parâmetros do sistema</small> | |<small>Parâmetros do sistema</small> | ||
É a primeira Tabela a ser preenchida | <small>É a primeira Tabela a ser preenchida</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Acessos</small> | |<small>Acessos</small> | ||
|Acesso ao sistema | |<small>Acesso ao sistema</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |'''Agendamento''' | | rowspan="6" |'''Agendamento''' | ||
|<small>Times</small> | |<small>Times</small> | ||
|<small>Times que farão funções inerentes ao processo: Consultores, Produtivos, | |<small>Times que farão funções inerentes ao processo: Consultores, Produtivos, Atendentes( PAs), etc</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>[[Tipo do Evento]]</small> | |<small>[[Tipo do Evento]]</small> | ||
|<small>Tipos de Eventos da Oficina.</small> | |<small>Tipos de Eventos da Oficina.</small> | ||
Usada na Agenda do Consultor e na Agenda do produtivo | <small>Usada na Agenda do Consultor e na Agenda do produtivo</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Consultor</small> | |<small>Consultor</small> | ||
|Tabela | |<small>Tabela dos consultores</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>[[Programação Automática]]</small> | |<small>[[Programação Automática]]</small> | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
|- | |- | ||
|<small>Eventos da Oficina</small> | |<small>Eventos da Oficina</small> | ||
| | |<small>Utilizado na geração da Agena premiun.</small> | ||
<small>Define horarios de funcionamento de uma Oficina</small> | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |'''Serviços''' | | rowspan="2" |'''Serviços''' | ||
|<small>[[KITS]]</small> | |<small>[[KITS]]</small> | ||
|<small>Criação de KIT e promoções</small> | |<small>Criação de KIT e promoções.</small><small>Poderão ser ofertados na Abertura de OS</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Automáticos</small> | |<small>Automáticos</small> | ||
| | |<small>Serviços que automaticamente vão na abertura de uma OS.</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |'''Checklist''' | | rowspan="3" |'''Checklist''' | ||
|<small>Grupo</small> | |<small>Grupo</small> | ||
| | |<small>Grupo de cheklist</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Item Grupo</small> | |<small>Item Grupo</small> | ||
| | |<small>Item de um Grupo</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Opções</small> | |<small>Opções</small> | ||
| | |<small>Opções de um iem (Bom/ruim, OK, etc)</small> | ||
|- | |||
| rowspan="2" |'''Leadzap''' | |||
|<small>Templates</small> | |||
|<small>Mensagem padrão para diversas finalidades: Agendamento, Fechamento de OS, etc</small> | |||
|- | |||
|<small>Disparos</small> | |||
|<small>Disparos automáticos de Mensagens.</small> | |||
|} | |} |
Edição das 13h58min de 10 de dezembro de 2019
Grupo | Tabela | Pra que serve |
---|---|---|
Geral | Parâmetros | Parâmetros do sistema
É a primeira Tabela a ser preenchida |
Acessos | Acesso ao sistema | |
Agendamento | Times | Times que farão funções inerentes ao processo: Consultores, Produtivos, Atendentes( PAs), etc |
Tipo do Evento | Tipos de Eventos da Oficina.
Usada na Agenda do Consultor e na Agenda do produtivo | |
Consultor | Tabela dos consultores | |
Programação Automática | Permite criar os parâmetros para a geração automática da Programação, lendo os eventos do Ciclo Padrão | |
Motivos de Perda | No atendimento dos PAs,ao perder um contato, vai perguntar o motivo que esta nesta tabela | |
Eventos da Oficina | Utilizado na geração da Agena premiun.
Define horarios de funcionamento de uma Oficina | |
Serviços | KITS | Criação de KIT e promoções.Poderão ser ofertados na Abertura de OS |
Automáticos | Serviços que automaticamente vão na abertura de uma OS. | |
Checklist | Grupo | Grupo de cheklist |
Item Grupo | Item de um Grupo | |
Opções | Opções de um iem (Bom/ruim, OK, etc) | |
Leadzap | Templates | Mensagem padrão para diversas finalidades: Agendamento, Fechamento de OS, etc |
Disparos | Disparos automáticos de Mensagens. |