Módulo Clientes - CRM: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ''''Retornar para à''' Página principal - Soluções NBS - Clientes '''- CRM''' ---- == Conceito == A guia Procedimentos irá gerenciar os aspectos de impacto no cadastro do cliente. ---- == Tela - Menu Principal == {| class="wikitable" |semmoldura|800x800px |Ao clicar na guia, o sistema irá exibir o menu para da opção. |} ---- === Funcionalidades da guia Procedimentos =...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
!Descrição | !Descrição | ||
|- | |- | ||
|Mala Direta | |[[Módulo Clientes - CRM - Mala Direta|Mala Direta]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Classificação Rápida de Clientes | |[[Módulo Clientes - CRM - Classificação Rápida de Clientes|Classificação Rápida de Clientes]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tipo de Classe | |[[Módulo Clientes - CRM - Tipo de Classe|Tipo de Classe]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Classes | |[[Módulo Clientes - CRM - Classes|Classes]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mídias | |[[Módulo Clientes - CRM - Mídias|Mídias]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Profissões e Ramos de Atividade | |[[Módulo Clientes - CRM - Profissões e Ramos de Atividade|Profissões e Ramos de Atividade]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Grupo Econômico | |[[Módulo Clientes - CRM - Grupo Econômico|Grupo Econômico]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Classificar Tipo de Cliente x Classe | |[[Módulo Clientes - CRM - Classificar Tipo de Cliente x Classe|Classificar Tipo de Cliente x Classe]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Configurar Termos e Relatórios LGPD | |[[Módulo Clientes - CRM - Configurar Termos e Relatórios LGPD|Configurar Termos e Relatórios LGPD]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Manutenção CRM Flags | |[[Módulo Clientes - CRM - Manutenção CRM Flags|Manutenção CRM Flags]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
----'''Retornar para à''' [[Página principal]] - [[Soluções NBS]] - [[Soluções NBS - Clientes|Clientes]] '''- CRM''' | ----'''Retornar para à''' [[Página principal]] - [[Soluções NBS]] - [[Soluções NBS - Clientes|Clientes]] '''- CRM''' |
Edição das 16h09min de 2 de dezembro de 2022
Retornar para à Página principal - Soluções NBS - Clientes - CRM
Conceito
A guia Procedimentos irá gerenciar os aspectos de impacto no cadastro do cliente.
Tela - Menu Principal
Ao clicar na guia, o sistema irá exibir o menu para da opção. |
Funcionalidades da guia Procedimentos
ao clicar no hiperlink abaixo, o usuário será direcionado para outra página.
Retornar para à Página principal - Soluções NBS - Clientes - CRM