Versões CRMPARTS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
!Evento | !Evento | ||
!Detalhe / Foto | !Detalhe / Foto | ||
|- | |||
| rowspan="3" |'''1.0.0.179''' | |||
1.57.61.9 | |||
| rowspan="3" |13/09/2022 | |||
|Melhoria | |||
|1128612 | |||
|Entregas: Aumentado para 1000 registros a quantidade máxima de linhas retornadas. Quando o retorno for superior a 1000 linhas, será exibida a mensagem para melhorar o filtro de pesquisa. | |||
|- | |||
| | |||
|1126887 | |||
|Gerenciamento> Reservas: Ajuste ao excluir reserva com origem Orçamento interno Oficina. | |||
Ficha do item> Reservas: Ajuste para permitir excluir/eliminar reserva com origem orçamento interno(Oficina). | |||
|- | |||
|Ajuste | |||
|1128458 | |||
|Leads> E-commerce: Ajuste para leads iniciadas pela consulta do item e marcadas E-Commerce respeitar o parâmetro (não gerar pendencia financeira para ecommerce) em Tabelas>>Parâmetros Gerais[3]. | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |'''1.0.0.178''' | | rowspan="2" |'''1.0.0.178''' | ||
Linha 12: | Linha 28: | ||
| rowspan="2" |Melhoria | | rowspan="2" |Melhoria | ||
|1104804 | |1104804 | ||
|Orçamento/Pré-Nota> Venda Perdida: Adicionada caixa de seleção: "Incluir venda perdida dos itens" para permitir cancelar a venda(orçamento/pre-nota) e optar sobre o lançamento dos itens como venda perdida. | |Orçamento/Pré-Nota> Venda Perdida: Adicionada caixa de seleção: "Incluir venda perdida dos itens" para permitir cancelar a venda(orçamento/pre-nota) e optar sobre o lançamento dos itens como venda perdida. | ||
|- | |- | ||
|1112208 | |1112208 | ||
|Venda Perdida> Incluir: Gravar a origem (Balcão/Tele-Peças) ao gerar venda perdida. | |Venda Perdida> Incluir: Gravar a origem (Balcão/Tele-Peças) ao gerar venda perdida. | ||
|- | |- | ||
Linha 31: | Linha 47: | ||
|- | |- | ||
|1123521 | |1123521 | ||
|Tabelas > Orçamentos > Pré-Definidos(Kit) - Ao selecionar itens para adição ao orçamento pré-definido foi estendida a pesquisa pelo código e part-number do item. Adicionada caixa de seleção para filtrar somente itens com estoque. | |Tabelas > Orçamentos > Pré-Definidos(Kit) - Ao selecionar itens para adição ao orçamento pré-definido foi estendida a pesquisa pelo código e part-number do item. Adicionada caixa de seleção para filtrar somente itens com estoque. | ||
|- | |- | ||
|1088820 | |1088820 | ||
|Gerenciamento > Promoções [Novo]>Passo 2: Selecionar itens: Adicionada opção para realizar importação de arquivo com promoções de itens definidos conforme layout disponível em "Download CSV" na aba:Passo 2: Selecionar itens. | |Gerenciamento > Promoções [Novo]>Passo 2: Selecionar itens: Adicionada opção para realizar importação de arquivo com promoções de itens definidos conforme layout disponível em "Download CSV" na aba:Passo 2: Selecionar itens. | ||
|- | |- | ||
|1113007 | |1113007 | ||
|Ficha do item> Histórico: Na ficha do item, guia Histórico permitir filtrar várias operações na pesquisa do histórico do item. | | Ficha do item> Histórico: Na ficha do item, guia Histórico permitir filtrar várias operações na pesquisa do histórico do item. | ||
|- | |- | ||
|988462 | |988462 | ||
|Orçamento/Pré-nota > Vendido: Adicionada "Impressão NF-e" no CrmParts. Se autorizada faz o download do Pdf/Danfe, e se status diferente de autorizado irá consultar o status da NF-e. | |Orçamento/Pré-nota > Vendido: Adicionada "Impressão NF-e" no CrmParts. Se autorizada faz o download do Pdf/Danfe, e se status diferente de autorizado irá consultar o status da NF-e. | ||
|- | |- | ||
|Ajuste | |Ajuste | ||
|1107539 | |1107539 | ||
|Pré-nota> vender: Ajuste para ao gerar nota fiscal exibir o Controle/Série antes de processar as chamadas de contabilização. | |Pré-nota> vender: Ajuste para ao gerar nota fiscal exibir o Controle/Série antes de processar as chamadas de contabilização. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |'''1.0.0.176''' | | rowspan="2" |'''1.0.0.176''' | ||
Linha 55: | Linha 71: | ||
|Ajuste | |Ajuste | ||
|1113203 | |1113203 | ||
|[Jobs] Job que alimenta Aplicação das Peças: Ajuste na rotina que busca o ano/modelo do veiculo para gerar a aplicação do item | | [Jobs] Job que alimenta Aplicação das Peças: Ajuste na rotina que busca o ano/modelo do veiculo para gerar a aplicação do item | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |'''1.0.0.175''' | | rowspan="3" |'''1.0.0.175''' | ||
Linha 65: | Linha 81: | ||
|- | |- | ||
|1111011 | |1111011 | ||
|"Ficha do item" a guia "Histórico" passa a exibir a coluna "Resp" com o valor Nome Completo [Login]. | |"Ficha do item" a guia "Histórico" passa a exibir a coluna "Resp" com o valor Nome Completo [Login]. | ||
|- | |- | ||
|1076605 | |1076605 | ||
Linha 75: | Linha 91: | ||
| rowspan="3" |Melhoria | | rowspan="3" |Melhoria | ||
|1113168 | |1113168 | ||
|Leads: Otimização ao realizar o filtro do leads “CRMParts – Leads – Filtro”. | |Leads: Otimização ao realizar o filtro do leads “CRMParts – Leads – Filtro”. | ||
|- | |- | ||
|1116206 | |1116206 | ||
Linha 91: | Linha 107: | ||
|- | |- | ||
|1115978 | |1115978 | ||
|Clientes> Cadastro Rápido Cliente> [Integração com CEP]. Ao informar o CEP e pesquisar, armazenar os dados do endereço retornado pelos correios. Se o endereço já preenchido, abrir tela para exibir os dados cadastrados e os retornados pelo correios.http://viacep.com.br/ | | Clientes> Cadastro Rápido Cliente> [Integração com CEP]. Ao informar o CEP e pesquisar, armazenar os dados do endereço retornado pelos correios. Se o endereço já preenchido, abrir tela para exibir os dados cadastrados e os retornados pelo correios.http://viacep.com.br/ | ||
|- | |- | ||
|1114454 | |1114454 | ||
|Orçamento/Pré-notas: Adicionado os campos "Tipo de Cartão" e "Parcelas", ao selecionar forma de pagamento "Cartão" e está configurado para fazer o pagamento pelo "Totem". | |Orçamento/Pré-notas: Adicionado os campos "Tipo de Cartão" e "Parcelas", ao selecionar forma de pagamento "Cartão" e está configurado para fazer o pagamento pelo "Totem". | ||
|- | |- | ||
|Ajuste | | Ajuste | ||
|1113471 | |1113471 | ||
|Item> "Ficha do item"> Valores: Ajuste na consulta que retorna a data da ultima compra da empresa. | |Item> "Ficha do item"> Valores: Ajuste na consulta que retorna a data da ultima compra da empresa. | ||
Linha 102: | Linha 118: | ||
| rowspan="4" |'''1.0.0.172''' | | rowspan="4" |'''1.0.0.172''' | ||
1.57.60.15 | 1.57.60.15 | ||
| rowspan="4" |25/07/2022 | | rowspan="4" | 25/07/2022 | ||
| rowspan="3" |Melhoria | | rowspan="3" |Melhoria | ||
|1115054 | |1115054 | ||
|menu: CRMParts>: "Pré-Pedidos" [Nissan] : Adicionada na grade "Pedido" a coluna "Nissan" para exibir link com a página "Consulta de Status de Pedidos - Nissan RIM" com o filtro "Code Order DMS/DSH" já preenchido com o "Número interno do pedido" selecionado na grade. O link ficará ativo se o pedido for do tipo (Pedidos.Tipo) 0, 1, 2, 6 ou 7 e estiver Tabelas>Parâmetros Gerais[3]>Usar_Rep_Peca_Nissan = 'S' | |menu: CRMParts>: "Pré-Pedidos" [Nissan] : Adicionada na grade "Pedido" a coluna "Nissan" para exibir link com a página "Consulta de Status de Pedidos - Nissan RIM" com o filtro "Code Order DMS/DSH" já preenchido com o "Número interno do pedido" selecionado na grade. O link ficará ativo se o pedido for do tipo (Pedidos.Tipo) 0, 1, 2, 6 ou 7 e estiver Tabelas>Parâmetros Gerais[3]>Usar_Rep_Peca_Nissan = 'S' | ||
Linha 109: | Linha 125: | ||
|- | |- | ||
|1112739 | |1112739 | ||
|Novo Leads> Pesquisa Cliente: .Ao selecionar cliente configurado como especial será exibido o botão "Flags - Condições especiais". | |Novo Leads> Pesquisa Cliente: .Ao selecionar cliente configurado como especial será exibido o botão "Flags - Condições especiais". | ||
|- | |- | ||
|1114454 | |1114454 | ||
Linha 120: | Linha 136: | ||
| rowspan="6" |'''1.0.0.171''' | | rowspan="6" |'''1.0.0.171''' | ||
1.57.59.97 | 1.57.59.97 | ||
| rowspan="6" | 18/07/2022 | | rowspan="6" |18/07/2022 | ||
| rowspan="3" |Melhoria | | rowspan="3" |Melhoria | ||
|1092367 | | 1092367 | ||
|Tabelas > Orçamentos > Pré-Definidos(Kit) - Implementada rotina de Ativar/Desativar no Kit de Peças do Tipo de Orçamentos e os Itens vinculados. | |Tabelas > Orçamentos > Pré-Definidos(Kit) - Implementada rotina de Ativar/Desativar no Kit de Peças do Tipo de Orçamentos e os Itens vinculados. | ||
|- | |- | ||
|1112043 | |1112043 | ||
|Leads> E-Commerce: Adicionado parâmetro Tabelas> parâmetros gerais[3] que validará as pendências limite de crédito em vendas abertas com a Leads tipo E-Commerce (tipo ecommerce = 100). Se marcado, não irá gerar pendências referente e-commerce para cliente sem limite de crédito. | |Leads> E-Commerce: Adicionado parâmetro Tabelas> parâmetros gerais[3] que validará as pendências limite de crédito em vendas abertas com a Leads tipo E-Commerce (tipo ecommerce = 100). Se marcado, não irá gerar pendências referente e-commerce para cliente sem limite de crédito. | ||
|- | |- | ||
| 1103346 | |1103346 | ||
|Cadastro Rápido: Ao cadastrar o cliente e não for informado endereço de cobrança, será replicado o endereço residencial (Pessoa Física) ou endereço comercial (Pessoa Jurídica) para o endereço de Cobrança. | |Cadastro Rápido: Ao cadastrar o cliente e não for informado endereço de cobrança, será replicado o endereço residencial (Pessoa Física) ou endereço comercial (Pessoa Jurídica) para o endereço de Cobrança. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Ajuste | | rowspan="3" |Ajuste | ||
|1112649 | |1112649 | ||
|Pré-Nota> Mapa de Separação(Mini): Alterado tamanho da fonte na impressão dos itens do mapa de separação impressora mini. | |Pré-Nota> Mapa de Separação(Mini): Alterado tamanho da fonte na impressão dos itens do mapa de separação impressora mini. | ||
|- | |- | ||
|1092367 | |1092367 | ||
Linha 142: | Linha 158: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="10" |'''1.0.0.170''' | | rowspan="10" |'''1.0.0.170''' | ||
| rowspan="10" | 11/07/2022 | | rowspan="10" |11/07/2022 | ||
| rowspan="8" |Melhoria | | rowspan="8" |Melhoria | ||
|1097646 | |1097646 | ||
|Leads> Negociação: Adicionado flag "cliente balcão" para sinalizar ao crédito, que é uma prioridade de análise | |Leads> Negociação: Adicionado flag "cliente balcão" para sinalizar ao crédito, que é uma prioridade de análise | ||
|- | |- | ||
|1074416 | | 1074416 | ||
|Orçamento> Falta estoque: Adicionada exigencia para que a observação/Motivo seja preechida ao Pedir item para compra. Acesso: K0250 | |Orçamento> Falta estoque: Adicionada exigencia para que a observação/Motivo seja preechida ao Pedir item para compra. Acesso: K0250 | ||
|- | |- | ||
| 1097646 | |1097646 | ||
|Negociação> Leads: Adicionado "Flag" para sinalizar ao crédito que o orçamento é uma prioridade. "Cliente balcão". | |Negociação> Leads: Adicionado "Flag" para sinalizar ao crédito que o orçamento é uma prioridade. "Cliente balcão". | ||
|- | |- | ||
|1097706 | |1097706 | ||
|Orçamento> Pendências [Recusadas]: Quando o vendedor fizer alteração no orçamento recusado deve iniciar o ciclo novamente. (Ex: Alteração para a vista). | |Orçamento> Pendências [Recusadas]: Quando o vendedor fizer alteração no orçamento recusado deve iniciar o ciclo novamente. (Ex: Alteração para a vista). | ||
|- | |- | ||
|1097785 | |1097785 | ||
|Orçamentos> Pendências: Adicionada funcionalidade para permitir vendedor comunicar-se com o analista de crédito, referente pendência recusada. | |Orçamentos> Pendências: Adicionada funcionalidade para permitir vendedor comunicar-se com o analista de crédito, referente pendência recusada. | ||
|- | |- | ||
| 1107228 | |1107228 | ||
|Pesquisa itens: Adicionada opção para consulta de itens por "aplicação" definida no cadastro do item. | |Pesquisa itens: Adicionada opção para consulta de itens por "aplicação" definida no cadastro do item. | ||
|- | |- | ||
|1107600 | | 1107600 | ||
|Orçamento> Escolhidos> B2B: Adicionado detalhes do item selecionado para informar valores referente "Número e Item" do Pedido B2B. | |Orçamento> Escolhidos> B2B: Adicionado detalhes do item selecionado para informar valores referente "Número e Item" do Pedido B2B. | ||
|- | |- | ||
Linha 169: | Linha 185: | ||
|A página "Flags - Condições especiais" passa a exibir as guias "Venda" e "Financeiro". | |A página "Flags - Condições especiais" passa a exibir as guias "Venda" e "Financeiro". | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | Ajuste | | rowspan="2" |Ajuste | ||
|1108269 | | 1108269 | ||
|Pré-Pedidos> Liberar alteração, exclusão [Liberar]: Ajuste ação "voltar" na tela de liberação, para não liberar a exclusão do pedido. | |Pré-Pedidos> Liberar alteração, exclusão [Liberar]: Ajuste ação "voltar" na tela de liberação, para não liberar a exclusão do pedido. | ||
|- | |- | ||
Linha 180: | Linha 196: | ||
| rowspan="2" |06/07/202 | | rowspan="2" |06/07/202 | ||
|Ajuste | |Ajuste | ||
| 1059450 | |1059450 | ||
|Ficha do item> demanda: Processar demanda do item Job | |Ficha do item> demanda: Processar demanda do item Job | ||
|- | |- | ||
|Melhoria | | Melhoria | ||
|105945 | |105945 | ||
| Ficha do item> demanda: Mostrar demanda de peças para o item selecionado | | Ficha do item> demanda: Mostrar demanda de peças para o item selecionado | ||
Linha 190: | Linha 206: | ||
| rowspan="2" |30/06/2022 | | rowspan="2" |30/06/2022 | ||
| rowspan="2" |Melhoria | | rowspan="2" |Melhoria | ||
| 1097674 | |1097674 | ||
|Pesquisa Clientes: Adicionado opção(botão) para exibir Limite, Limite complemento, Já utilizado e saldo disponível. | |Pesquisa Clientes: Adicionado opção(botão) para exibir Limite, Limite complemento, Já utilizado e saldo disponível. | ||
|- | |- | ||
|1050801 | | 1050801 | ||
|Clientes> Flags: Criado o formulário de pesquisa forma pagamento. | |Clientes> Flags: Criado o formulário de pesquisa forma pagamento. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |'''1.0.0.167''' | | rowspan="3" |'''1.0.0.167''' | ||
| rowspan="3" |28/06/2022 | | rowspan="3" | 28/06/2022 | ||
| rowspan="3" |Melhoria | | rowspan="3" |Melhoria | ||
|1100367 | |1100367 | ||
Linha 203: | Linha 219: | ||
|- | |- | ||
|1103208 | |1103208 | ||
|Exibir Percentuais envolvidos no markup ao pesquisar o item (Click "% desconto"). | |Exibir Percentuais envolvidos no markup ao pesquisar o item (Click "% desconto"). | ||
|- | |- | ||
|1062064 | |1062064 | ||
| [Desconto]: Implementado processo de desconto controlado pelo markup, aplicando regra de politica de desconto pela margem do item. | |[Desconto]: Implementado processo de desconto controlado pelo markup, aplicando regra de politica de desconto pela margem do item. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |'''1.0.0.166''' | | rowspan="3" |'''1.0.0.166''' | ||
Linha 215: | Linha 231: | ||
|- | |- | ||
|1102740 | |1102740 | ||
|Novo Lead> Cadastro Cliente: Ao efetuar cadastro de cliente pelo CRMParts, o campo CPF/CNPJ será gravado com mascara. | |Novo Lead> Cadastro Cliente: Ao efetuar cadastro de cliente pelo CRMParts, o campo CPF/CNPJ será gravado com mascara. | ||
|- | |- | ||
|1100355 | |1100355 | ||
|Adicionados os campos MarkUp e Margem nas telas: Leads e Negociação. | | Adicionados os campos MarkUp e Margem nas telas: Leads e Negociação. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |'''1.0.0.165''' | | rowspan="5" |'''1.0.0.165''' | ||
Linha 224: | Linha 240: | ||
| rowspan="3" |Melhoria | | rowspan="3" |Melhoria | ||
|1097681 | |1097681 | ||
|Pendencias: Adicionado campo para exibir o usuário da devolutiva da pendência financeira. | |Pendencias: Adicionado campo para exibir o usuário da devolutiva da pendência financeira. | ||
|- | |- | ||
|1097723 | | 1097723 | ||
|Criado acesso inverso: "Não pode emitir venda a vista. "V- Á Vista" Acesso: K0247. | |Criado acesso inverso: "Não pode emitir venda a vista. "V- Á Vista" Acesso: K0247. | ||
Criado acesso inverso para "Não pode emitir venda cartão. "Z- Cartão" Acesso: K0248. | Criado acesso inverso para "Não pode emitir venda cartão. "Z- Cartão" Acesso: K0248. | ||
Linha 233: | Linha 249: | ||
|Aumentado o tamanho do campo observações do orçamento. | |Aumentado o tamanho do campo observações do orçamento. | ||
|- | |- | ||
|Ajuste | | Ajuste | ||
| 1102740 | |1102740 | ||
|Novo Lead> Cadastro Cliente: Ao efetuar cadastro de cliente pelo CRMParts, o campo CPF/CNPJ será gerado com mascara. | |Novo Lead> Cadastro Cliente: Ao efetuar cadastro de cliente pelo CRMParts, o campo CPF/CNPJ será gerado com mascara. | ||
|- | |- | ||
|Melhoria | | Melhoria | ||
|1100920 | |1100920 | ||
|Venda> Cortesia: Ao fechar uma pré-nota no CRMParts e selecionando o processo de Cortesia, gerar a venda com o Centro de Custo escolhido pelo usuário. | |Venda> Cortesia: Ao fechar uma pré-nota no CRMParts e selecionando o processo de Cortesia, gerar a venda com o Centro de Custo escolhido pelo usuário. | ||
Linha 248: | Linha 264: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |'''1.0.0.163''' | | rowspan="3" |'''1.0.0.163''' | ||
| rowspan="3" |27/05/2022 | | rowspan="3" |27/05/2022 | ||
| rowspan="2" |Ajuste | | rowspan="2" |Ajuste | ||
| 1096664 | |1096664 | ||
| Vendas Leads: Ajuste para gerar operação (1-Venda Balcão) quando selecionado "Loja" e operação (19-Telefone) quando selecionado "Fone" na geração do Lead. | |Vendas Leads: Ajuste para gerar operação (1-Venda Balcão) quando selecionado "Loja" e operação (19-Telefone) quando selecionado "Fone" na geração do Lead. | ||
|- | |- | ||
|1096947 | |1096947 | ||
|Pedido B2B> Itens Escolhidos: Ajuste ao realizar alteração de itens com a opção Pedido B2B e número pedido B2B/item informado, gravar para serem enviados no XML quando da emissão da NF-e. | |Pedido B2B> Itens Escolhidos: Ajuste ao realizar alteração de itens com a opção Pedido B2B e número pedido B2B/item informado, gravar para serem enviados no XML quando da emissão da NF-e. | ||
|- | |- | ||
|Integração | | Integração | ||
|1097959 | |1097959 | ||
|Entregas> AutoBusca-Ford: Habilitar o clico de etapas de entrega exigido pela fábrica "Autobusca FORD", quando o parâmetro "EXIGIR ENTREGAR PRÉ-NOTA” estiver desabilitado. | |Entregas> AutoBusca-Ford: Habilitar o clico de etapas de entrega exigido pela fábrica "Autobusca FORD", quando o parâmetro "EXIGIR ENTREGAR PRÉ-NOTA” estiver desabilitado. |
Edição das 20h03min de 14 de setembro de 2022
Versão | Data | Tipo | Evento | Detalhe / Foto |
---|---|---|---|---|
1.0.0.179
1.57.61.9 |
13/09/2022 | Melhoria | 1128612 | Entregas: Aumentado para 1000 registros a quantidade máxima de linhas retornadas. Quando o retorno for superior a 1000 linhas, será exibida a mensagem para melhorar o filtro de pesquisa. |
1126887 | Gerenciamento> Reservas: Ajuste ao excluir reserva com origem Orçamento interno Oficina.
Ficha do item> Reservas: Ajuste para permitir excluir/eliminar reserva com origem orçamento interno(Oficina). | |||
Ajuste | 1128458 | Leads> E-commerce: Ajuste para leads iniciadas pela consulta do item e marcadas E-Commerce respeitar o parâmetro (não gerar pendencia financeira para ecommerce) em Tabelas>>Parâmetros Gerais[3]. | ||
1.0.0.178
1.57.60.72 |
29/08/2022 | Melhoria | 1104804 | Orçamento/Pré-Nota> Venda Perdida: Adicionada caixa de seleção: "Incluir venda perdida dos itens" para permitir cancelar a venda(orçamento/pre-nota) e optar sobre o lançamento dos itens como venda perdida. |
1112208 | Venda Perdida> Incluir: Gravar a origem (Balcão/Tele-Peças) ao gerar venda perdida. | |||
1.0.0.177
1.57.60.72 |
24/08/2022 | Melhoria | 1100171 | Orçamento/Pré-Nota: Adicionada opção para ao cancelar orçamento/pré-nota permitir gerar a venda perdida dos itens. |
1122209 | Leads> Balcão: Adicionado parâmetro para se ativo trazer a caixa de seleção "Venda Presencial" marcado em vendas balcão. | |||
1109800 | Gerenciamento>Reservas: Adicionadas colunas data emissão, vendedor, código cliente, markup e margem na grid que visualiza as reservas. Campos adicionados na exportação para o excel. | |||
1123521 | Tabelas > Orçamentos > Pré-Definidos(Kit) - Ao selecionar itens para adição ao orçamento pré-definido foi estendida a pesquisa pelo código e part-number do item. Adicionada caixa de seleção para filtrar somente itens com estoque. | |||
1088820 | Gerenciamento > Promoções [Novo]>Passo 2: Selecionar itens: Adicionada opção para realizar importação de arquivo com promoções de itens definidos conforme layout disponível em "Download CSV" na aba:Passo 2: Selecionar itens. | |||
1113007 | Ficha do item> Histórico: Na ficha do item, guia Histórico permitir filtrar várias operações na pesquisa do histórico do item. | |||
988462 | Orçamento/Pré-nota > Vendido: Adicionada "Impressão NF-e" no CrmParts. Se autorizada faz o download do Pdf/Danfe, e se status diferente de autorizado irá consultar o status da NF-e. | |||
Ajuste | 1107539 | Pré-nota> vender: Ajuste para ao gerar nota fiscal exibir o Controle/Série antes de processar as chamadas de contabilização. | ||
1.0.0.176
1.57.60.49 |
11/08/2022 | Melhoria | 1097633 | Mensagem> Vendedor> Liberação Crédito: Adicionada opção para adicionar anexo para ser visualizado pela liberação de crédito no Sinfin. |
Ajuste | 1113203 | [Jobs] Job que alimenta Aplicação das Peças: Ajuste na rotina que busca o ano/modelo do veiculo para gerar a aplicação do item | ||
1.0.0.175
1.57.60.46 |
10/08/2022 | Melhoria | 1113603 | Gerenciamento > Clientes> Flags: Condições especiais: Adicionado guia "Desconto por letra/empresa". |
1111011 | "Ficha do item" a guia "Histórico" passa a exibir a coluna "Resp" com o valor Nome Completo [Login]. | |||
1076605 | Adicionada opção "Desconto de Peças" por Condição de Pagamento. (em Desenv/Homologação(1)) | |||
1.0.0.174
1.57.60.23 |
30/07/2022 | Melhoria | 1113168 | Leads: Otimização ao realizar o filtro do leads “CRMParts – Leads – Filtro”. |
1116206 | [menu:CrmParts] > Tabelas > Orçamentos > Pre Definidos(Kit): Ajustes na Grid de pesquisa dos Itens no template, acrescentado a coluna Estoque, habilitado para editar a quantidade de Itens selecionados no Kit. | |||
1109801 | Orçamento/Pré-notas: Adicionado os campos markup(%) e margem(%) aba escolhidos, e na aba de visualização do orçamento. | |||
1.0.0.173
1.57.60.23 |
29/07/2022 | Melhoria | 1112804 | Orçamento/Pré-nota: incluída obrigatoriedade para a Modalidade Frete (aba:adicionais) quando o informado valor frete. |
1115978 | Clientes> Cadastro Rápido Cliente> [Integração com CEP]. Ao informar o CEP e pesquisar, armazenar os dados do endereço retornado pelos correios. Se o endereço já preenchido, abrir tela para exibir os dados cadastrados e os retornados pelo correios.http://viacep.com.br/ | |||
1114454 | Orçamento/Pré-notas: Adicionado os campos "Tipo de Cartão" e "Parcelas", ao selecionar forma de pagamento "Cartão" e está configurado para fazer o pagamento pelo "Totem". | |||
Ajuste | 1113471 | Item> "Ficha do item"> Valores: Ajuste na consulta que retorna a data da ultima compra da empresa. | ||
1.0.0.172
1.57.60.15 |
25/07/2022 | Melhoria | 1115054 | menu: CRMParts>: "Pré-Pedidos" [Nissan] : Adicionada na grade "Pedido" a coluna "Nissan" para exibir link com a página "Consulta de Status de Pedidos - Nissan RIM" com o filtro "Code Order DMS/DSH" já preenchido com o "Número interno do pedido" selecionado na grade. O link ficará ativo se o pedido for do tipo (Pedidos.Tipo) 0, 1, 2, 6 ou 7 e estiver Tabelas>Parâmetros Gerais[3]>Usar_Rep_Peca_Nissan = 'S'
Item> "Ficha do Item">grade: "Pedidos": Adicionada a exibição da coluna "Nissan" com as mesmas regras da página "Pré-Pedidos". |
1112739 | Novo Leads> Pesquisa Cliente: .Ao selecionar cliente configurado como especial será exibido o botão "Flags - Condições especiais". | |||
1114454 | Orçamento/Pré-notas: Adicionado os campos "Tipo de Cartão" e "Parcelas", ao selecionar forma de pagamento "Cartão" e está configurado para fazer o pagamento pelo "Totem". | |||
Ajuste | 1111886 | menu: CrmParts> Gerenciamento Vendedores: Alterada consulta para listar as leads pendentes levando-se em consideração as datas maiores que data atual. | ||
1.0.0.171
1.57.59.97 |
18/07/2022 | Melhoria | 1092367 | Tabelas > Orçamentos > Pré-Definidos(Kit) - Implementada rotina de Ativar/Desativar no Kit de Peças do Tipo de Orçamentos e os Itens vinculados. |
1112043 | Leads> E-Commerce: Adicionado parâmetro Tabelas> parâmetros gerais[3] que validará as pendências limite de crédito em vendas abertas com a Leads tipo E-Commerce (tipo ecommerce = 100). Se marcado, não irá gerar pendências referente e-commerce para cliente sem limite de crédito. | |||
1103346 | Cadastro Rápido: Ao cadastrar o cliente e não for informado endereço de cobrança, será replicado o endereço residencial (Pessoa Física) ou endereço comercial (Pessoa Jurídica) para o endereço de Cobrança. | |||
Ajuste | 1112649 | Pré-Nota> Mapa de Separação(Mini): Alterado tamanho da fonte na impressão dos itens do mapa de separação impressora mini. | ||
1092367 | Orçamento> Markup> Simular Margem: Implementado tratamento ao simular margem do orçamento com vários itens e quantidades maior que 1. | |||
1112277 | Finalizar Venda [Boleto Safra]: Implementado tratamento para emissão de boleto banco SAFRA. Quando não existir parametrização por CEP [CEP_COBRANCA_BANCARIA] será validado como sendo "422" o código do Banco [SAFRA]. Essa regra é válida quando o CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO estiver vazio. | |||
1.0.0.170 | 11/07/2022 | Melhoria | 1097646 | Leads> Negociação: Adicionado flag "cliente balcão" para sinalizar ao crédito, que é uma prioridade de análise |
1074416 | Orçamento> Falta estoque: Adicionada exigencia para que a observação/Motivo seja preechida ao Pedir item para compra. Acesso: K0250 | |||
1097646 | Negociação> Leads: Adicionado "Flag" para sinalizar ao crédito que o orçamento é uma prioridade. "Cliente balcão". | |||
1097706 | Orçamento> Pendências [Recusadas]: Quando o vendedor fizer alteração no orçamento recusado deve iniciar o ciclo novamente. (Ex: Alteração para a vista). | |||
1097785 | Orçamentos> Pendências: Adicionada funcionalidade para permitir vendedor comunicar-se com o analista de crédito, referente pendência recusada. | |||
1107228 | Pesquisa itens: Adicionada opção para consulta de itens por "aplicação" definida no cadastro do item. | |||
1107600 | Orçamento> Escolhidos> B2B: Adicionado detalhes do item selecionado para informar valores referente "Número e Item" do Pedido B2B. | |||
1104502 | A página "Flags - Condições especiais" passa a exibir as guias "Venda" e "Financeiro". | |||
Ajuste | 1108269 | Pré-Pedidos> Liberar alteração, exclusão [Liberar]: Ajuste ação "voltar" na tela de liberação, para não liberar a exclusão do pedido. | ||
1108894 | Ao acessar o menu "Gerenciamento > Clientes" será exibida a página "Clientes". Nessa página, o filtro "Condição Pagamento" (relacionado à coluna "Condição" da grade abaixo do filtro) passa a levar em consideração os clientes que tiverem informação na página "Flags - Condições especiiais" na guia "Financeiro" nas grades "Condições de pagamento" e "Formas de pagamento" (se houver registro em qualquer uma dessas grades, será levado em consideração na coluna "Condição" exibindo o valor "Sim").
Anteriormente considerava apenas os registros da grade "Formas de pagamento". | |||
1.0.0.169 | 06/07/202 | Ajuste | 1059450 | Ficha do item> demanda: Processar demanda do item Job |
Melhoria | 105945 | Ficha do item> demanda: Mostrar demanda de peças para o item selecionado | ||
1.0.0.168 | 30/06/2022 | Melhoria | 1097674 | Pesquisa Clientes: Adicionado opção(botão) para exibir Limite, Limite complemento, Já utilizado e saldo disponível. |
1050801 | Clientes> Flags: Criado o formulário de pesquisa forma pagamento. | |||
1.0.0.167 | 28/06/2022 | Melhoria | 1100367 | Permite conceder descontos por Markup |
1103208 | Exibir Percentuais envolvidos no markup ao pesquisar o item (Click "% desconto"). | |||
1062064 | [Desconto]: Implementado processo de desconto controlado pelo markup, aplicando regra de politica de desconto pela margem do item. | |||
1.0.0.166 | 27/06/2022 | Melhoria | 1088819 | Orçamento>Seguradora: Adicionada aba "seguradora" para informar os dados de empresa mediadora de seguro e dados do sinistro. |
1102740 | Novo Lead> Cadastro Cliente: Ao efetuar cadastro de cliente pelo CRMParts, o campo CPF/CNPJ será gravado com mascara. | |||
1100355 | Adicionados os campos MarkUp e Margem nas telas: Leads e Negociação. | |||
1.0.0.165 | 15/06/2022 | Melhoria | 1097681 | Pendencias: Adicionado campo para exibir o usuário da devolutiva da pendência financeira. |
