Predefinição:Image Label: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
<div class="imagelabel">
<div class="imagelabel">
<templatestyles src="Template:Image Label/styles.css" />
<templatestyles src="Template:Image Label/styles.css" />
<div class="t1"; style="color: {{{cor-letra}}}; position: absolute; background: {{{cor-bolinha|transparent}}}; border-radius: {{{br 1|0px}}}; width: {{{wq1|27px}}}; height: {{{hq1|27px}}};  z-index:1; position:absolute; text-align: center; line-height: {{{wq|27px}}};{{#if:{{{text-align|}}}|text-align:{{{text-align}}};}}                        {{#if:{{{font-size|}}}|font-size:{{{font-size}}};}}                        {{#if:{{{background|}}}|background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5); padding: 0 2px;}}left:{{{left1|}}}px;                        top:{{{top1|}}}px;">{{{text1|}}}</div>
<div class="t1"; style="color: {{{cor-letra}}}; position: absolute; background: {{{cor-bolinha|transparent}}}; border-radius: {{{br 1|0px}}}; width: {{{wq1|27px}}}; height: {{{hq1|27px}}};  z-index:1; position:absolute; text-align: center; line-height: {{{wq|27px}}};{{#if:{{{text-align|}}}|text-align:{{{text-align}}};}}                        {{#if:{{{font-size|}}}|font-size:{{{font-size}}};}}                        {{#if:{{{background|}}}|background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5); padding: 0 2px;}}left:{{{left|}}}px;                        top:{{{top|}}}px;">{{{text1|}}}</div>
<div class="t2"; style="color: {{{cor-letra}}}; position: absolute; background: {{{cor-bolinha|transparent}}}; border-radius: {{{br 2|0px}}}; width: {{{wq2|27px}}}; height: {{{hq2|27px}}};  z-index:1; position:absolute; text-align: center; line-height: {{{wq|27px}}};{{#if:{{{text-align|}}}|text-align:{{{text-align}}};}}                        {{#if:{{{font-size|}}}|font-size:{{{font-size}}};}}                        {{#if:{{{background|}}}|background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5); padding: 0 2px;}}left:{{{left2|}}}px;                        top:{{{top2|}}}px;">{{{text2|}}}</div>
<div class="t2"; style="color: {{{cor-letra}}}; position: absolute; background: {{{cor-bolinha|transparent}}}; border-radius: {{{br 2|0px}}}; width: {{{wq2|27px}}}; height: {{{hq2|27px}}};  z-index:1; position:absolute; text-align: center; line-height: {{{wq|27px}}};{{#if:{{{text-align|}}}|text-align:{{{text-align}}};}}                        {{#if:{{{font-size|}}}|font-size:{{{font-size}}};}}                        {{#if:{{{background|}}}|background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5); padding: 0 2px;}}left:{{{left2|}}}px;                        top:{{{top2|}}}px;">{{{text2|}}}</div>
<div class="t3"; style="color: {{{cor-letra}}}; position: absolute; background: {{{cor-bolinha|transparent}}}; border-radius: {{{br 3|0px}}}; width: {{{wq3|27px}}}; height: {{{hq3|27px}}};  z-index:1; position:absolute; text-align: center; line-height: {{{wq|27px}}};{{#if:{{{text-align|}}}|text-align:{{{text-align}}};}}                        {{#if:{{{font-size|}}}|font-size:{{{font-size}}};}}                        {{#if:{{{background|}}}|background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5); padding: 0 2px;}}left:{{{left3|}}}px;                        top:{{{top3|}}}px;">{{{text3|}}}</div>
<div class="t3"; style="color: {{{cor-letra}}}; position: absolute; background: {{{cor-bolinha|transparent}}}; border-radius: {{{br 3|0px}}}; width: {{{wq3|27px}}}; height: {{{hq3|27px}}};  z-index:1; position:absolute; text-align: center; line-height: {{{wq|27px}}};{{#if:{{{text-align|}}}|text-align:{{{text-align}}};}}                        {{#if:{{{font-size|}}}|font-size:{{{font-size}}};}}                        {{#if:{{{background|}}}|background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5); padding: 0 2px;}}left:{{{left3|}}}px;                        top:{{{top3|}}}px;">{{{text3|}}}</div>

Edição das 18h08min de 23 de agosto de 2022

[[File:{{{image}}}|800px|link=|alt={{{alt}}}|{{{caption}}}]]

Colocar itens de destaque em uma imagem.

Parâmetros da predefinição

Esta predefinição prefere a formatação em blocos de parâmetros.

ParâmetroDescriçãoTipoEstado
Cor da letracor-letra

Caso tenha alguma letra a ser escrita.

Stringopcional
Cor interna das formascor-bolinha

Preencher a cor da figura geométrica.

Stringopcional
Caption da Imagemcaption

Nome que aparece ao passar o mouse em cima da imagem

Stringopcional
Imagemimage

Nome da imagem que será usada.

Arquivoobrigatório
border radius da forma 01br1

0px = Quadrado. 50px = Círculo

Stringopcional
Largura da forma 01wq1

Preencher o valor + px

Stringopcional
Altura da forma 01hq1

Preencher o valor + px

Stringopcional
Texto da forma 01text1

Preencher com o texto ou tooltip referente a forma 01

Stringopcional
border radius da forma 02br2

0px = Quadrado. 50px = Círculo

Stringopcional
Largura da forma 02wq2

Preencher o valor + px

Stringopcional
Altura da forma 02hq2

Preencher o valor + px

Stringopcional
Texto da forma 02text2

Preencher com o texto ou tooltip referente a forma 02

Stringopcional
border radius da forma 03br3

0px = Quadrado. 50px = Círculo

Stringopcional
Largura da forma 03wq3

Preencher o valor + px

Stringopcional
Altura da forma 03hq3

Preencher o valor + px

Stringopcional
Texto da forma 03text3

Preencher com o texto ou tooltip referente a forma 03

Stringopcional
border radius da forma 04br4

0px = Quadrado. 50px = Círculo

Stringopcional
Largura da forma 04wq4

Preencher o valor + px

Stringopcional
Altura da forma 04hq4

Preencher o valor + px

Stringopcional
Texto da forma 04text4

Preencher com o texto ou tooltip referente a forma 04

Stringopcional
border radius da forma 05br5

0px = Quadrado. 50px = Círculo

Stringopcional
Largura da forma 05wq5

Preencher o valor + px

Stringopcional
Altura da forma 05hq5

Preencher o valor + px

Stringopcional
Texto da forma 05text5

Preencher com o texto ou tooltip referente a forma 05

Stringopcional
border radius da forma 06br6

0px = Quadrado. 50px = Círculo

Stringopcional
Largura da forma 06wq6

Preencher o valor + px

Stringopcional
Altura da forma 06hq6

Preencher o valor + px

Stringopcional
Texto da forma 06text6

Preencher com o texto ou tooltip referente a forma 06

Stringopcional
border radius da forma 07br7

0px = Quadrado. 50px = Círculo

Stringopcional
Largura da forma 07wq7

Preencher o valor + px

Stringopcional
Altura da forma 07hq7

Preencher o valor + px

Stringopcional
Texto da forma 07text7

Preencher com o texto ou tooltip referente a forma 07

Stringopcional
border radius da forma 08br8

0px = Quadrado. 50px = Círculo

Stringopcional
Largura da forma 08wq8

Preencher o valor + px

Stringopcional
Altura da forma 08hq8

Preencher o valor + px

Stringopcional
Texto da forma 08text8

Preencher com o texto ou tooltip referente a forma 08

Stringopcional
border radius da forma 09br9

0px = Quadrado. 50px = Círculo

Stringopcional
Largura da forma 09wq9

Preencher o valor + px

Stringopcional
Altura da forma 09hq9

Preencher o valor + px

Stringopcional
Texto da forma 09text9

Preencher com o texto ou tooltip referente a forma 09

Stringopcional
border radius da forma 10br10

0px = Quadrado. 50px = Círculo

Stringopcional
Largura da forma 10wq10

Preencher o valor + px

Stringopcional
Altura da forma 10hq10

Preencher o valor + px

Stringopcional
Texto da forma 10text10

Preencher com o texto ou tooltip referente a forma 10

Stringopcional
border radius da forma 11br11

0px = Quadrado. 50px = Círculo

Stringopcional
Largura da forma 11wq11

Preencher o valor + px

Stringopcional
Altura da forma 11hq11

Preencher o valor + px

Stringopcional
Texto da forma 11text11

Preencher com o texto ou tooltip referente a forma 10

Stringopcional
border radius da forma 12br12

0px = Quadrado. 50px = Círculo

Stringopcional
Largura da forma 12wq12

Preencher o valor + px

Stringopcional
Altura da forma 12hq12

Preencher o valor + px

Stringopcional
Texto da forma 12text12

Preencher com o texto ou tooltip referente a forma 10

Stringopcional