Versões CRMPARTS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
!Data | !Data | ||
!Tipo | !Tipo | ||
!Evento | !Evento | ||
!Detalhe / Foto | !Detalhe / Foto | ||
|- | |||
|'''1.0.0.170''' | |||
|11/07/2022 | |||
|Melhoria | |||
|1097646 | |||
|Leas> Negociação: Adicionado flag "cliente balcão" para sinalizar ao crédito, que é uma prioridade de análise | |||
|- | |- | ||
|'''1.0.0.169''' | |'''1.0.0.169''' | ||
|06/07/202 | |06/07/202 | ||
|Ajuste | |||
|1059450 | |||
|Ficha do item> demanda: Processar demanda do item Job | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Melhoria | |Melhoria | ||
| | |105945 | ||
|Ficha do item> demanda: Mostrar demanda de peças para o item selecionado | |Ficha do item> demanda: Mostrar demanda de peças para o item selecionado | ||
|- | |- | ||
|'''1.0.0.168''' | |'''1.0.0.168''' | ||
|30/06/ | |30/06/2022 | ||
|Melhoria | |Melhoria | ||
|1097674 | |1097674 | ||
|Pesquisa Clientes: Adicionado opção(botão) para exibir Limite, Limite complemento, Já utilizado e saldo disponível. | |Pesquisa Clientes: Adicionado opção(botão) para exibir Limite, Limite complemento, Já utilizado e saldo disponível. | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Melhoria | |||
|1050801 | |||
|Clientes> Flags: Criado o formulário de pesquisa forma pagamento. | |||
|- | |- | ||
|'''1.0.0.167''' | |'''1.0.0.167''' | ||
Linha 26: | Linha 44: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Melhoria | ||
|1103208 | |1103208 | ||
|Exibir Percentuais envolvidos no markup ao pesquisar o item (Click "% desconto"). | |Exibir Percentuais envolvidos no markup ao pesquisar o item (Click "% desconto"). | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Melhoria | |||
|1062064 | |||
|[Desconto]: Implementado processo de desconto controlado pelo markup, aplicando regra de politica de desconto pela margem do item. | |||
|- | |- | ||
|'''1.0.0.166''' | |'''1.0.0.166''' | ||
Linha 47: | Linha 71: | ||
|1100355 | |1100355 | ||
|Adicionados os campos MarkUp e Margem nas telas: Leads e Negociação. | |Adicionados os campos MarkUp e Margem nas telas: Leads e Negociação. | ||
|- | |||
|'''1.0.0.165''' | |||
|15/06/2022 | |||
|Melhoria | |||
|1097681 | |||
|Pendencias: Adicionado campo para exibir o usuário da devolutiva da pendência financeira. | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Melhoria | |||
|1097723 | |||
|Criado acesso inverso: "Não pode emitir venda a vista. "V- Á Vista" Acesso: K0247. | |||
Criado acesso inverso para "Não pode emitir venda cartão. "Z- Cartão" Acesso: K0248. | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Melhoria | |||
|1097725 | |||
|Aumentado o tamanho do campo observações do orçamento. | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ajuste | |||
|1102740 | |||
|[CRMParts] Novo Lead> Cadastro Cliente: Ao efetuar cadastro de cliente pelo CRMParts, o campo CPF/CNPJ será gerado com mascara. | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Melhoria | |||
|1100920 | |||
|Venda> Cortesia: Ao fechar uma pré-nota no CRMParts e selecionando o processo de Cortesia, gerar a venda com o Centro de Custo escolhido pelo usuário. | |||
|- | |||
|'''1.0.0.164''' | |||
|09/06/2022 | |||
|Melhoria | |||
|1101458 | |||
|[CRMParts] Vender > Transportadora: Adicionada informações do CNPJ da transportadora no combo para escolha da transportadora. | |||
|- | |- | ||
|'''1.0.0.163''' | |'''1.0.0.163''' | ||
Linha 64: | Linha 125: | ||
|Integração | |Integração | ||
|1097959 | |1097959 | ||
| | |Entregas> AutoBusca-Ford: Habilitar o clico de etapas de entrega exigido pela fábrica "Autobusca FORD", quando o parâmetro "EXIGIR ENTREGAR PRÉ-NOTA” estiver desabilitado. | ||
|- | |||
|'''1.0.0.161''' | |||
|10/05/202 | |||
|Melhoria | |||
|1077205 | |||
|Implementado tratamento para quando a peça estiver marcada como motor, habilitar tela para informar dados de série do motor e chassi do veículo para ser impresso no Danfe. | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Melhoria | |||
|1077336 | |||
|Abertura Orçamento: Implementado tratamento para apresentar mensagem na tela do vendedor na abertura do orçamento. | |||
|} | |} | ||
Edição das 03h58min de 8 de julho de 2022
Versão | Data | Tipo | Evento | Detalhe / Foto |
---|---|---|---|---|
1.0.0.170 | 11/07/2022 | Melhoria | 1097646 | Leas> Negociação: Adicionado flag "cliente balcão" para sinalizar ao crédito, que é uma prioridade de análise |
1.0.0.169 | 06/07/202 | Ajuste | 1059450 | Ficha do item> demanda: Processar demanda do item Job |
Melhoria | 105945 | Ficha do item> demanda: Mostrar demanda de peças para o item selecionado | ||
1.0.0.168 | 30/06/2022 | Melhoria | 1097674 | Pesquisa Clientes: Adicionado opção(botão) para exibir Limite, Limite complemento, Já utilizado e saldo disponível. |
Melhoria | 1050801 | Clientes> Flags: Criado o formulário de pesquisa forma pagamento. | ||
1.0.0.167 | 28/06/2022 | Melhoria | 1100367 | Permite conceder descontos por Markup |
Melhoria | 1103208 | Exibir Percentuais envolvidos no markup ao pesquisar o item (Click "% desconto"). | ||
Melhoria | 1062064 | [Desconto]: Implementado processo de desconto controlado pelo markup, aplicando regra de politica de desconto pela margem do item. | ||
1.0.0.166 | 27/06/2022 | Melhoria | 1088819 | Orçamento>Seguradora: Adicionada aba "seguradora" para informar os dados de empresa mediadora de seguro e dados do sinistro. |
Melhoria | 1102740 | Novo Lead> Cadastro Cliente: Ao efetuar cadastro de cliente pelo CRMParts, o campo CPF/CNPJ será gravado com mascara. | ||
Melhoria | 1100355 | Adicionados os campos MarkUp e Margem nas telas: Leads e Negociação. | ||
1.0.0.165 | 15/06/2022 | Melhoria | 1097681 | Pendencias: Adicionado campo para exibir o usuário da devolutiva da pendência financeira. |
Melhoria | 1097723 | Criado acesso inverso: "Não pode emitir venda a vista. "V- Á Vista" Acesso: K0247.
Criado acesso inverso para "Não pode emitir venda cartão. "Z- Cartão" Acesso: K0248. | ||
Melhoria | 1097725 | Aumentado o tamanho do campo observações do orçamento. | ||
Ajuste | 1102740 | [CRMParts] Novo Lead> Cadastro Cliente: Ao efetuar cadastro de cliente pelo CRMParts, o campo CPF/CNPJ será gerado com mascara. | ||
Melhoria | 1100920 | Venda> Cortesia: Ao fechar uma pré-nota no CRMParts e selecionando o processo de Cortesia, gerar a venda com o Centro de Custo escolhido pelo usuário. | ||
1.0.0.164 | 09/06/2022 | Melhoria | 1101458 | [CRMParts] Vender > Transportadora: Adicionada informações do CNPJ da transportadora no combo para escolha da transportadora. |
1.0.0.163 | 27/05/2022 | Ajuste | 1096664 | Vendas Leads: Ajuste para gerar operação (1-Venda Balcão) quando selecionado "Loja" e operação (19-Telefone) quando selecionado "Fone" na geração do Lead. |
Ajuste | 1096947 | Pedido B2B> Itens Escolhidos: Ajuste ao realizar alteração de itens com a opção Pedido B2B e número pedido B2B/item informado, gravar para serem enviados no XML quando da emissão da NF-e. | ||
Integração | 1097959 | Entregas> AutoBusca-Ford: Habilitar o clico de etapas de entrega exigido pela fábrica "Autobusca FORD", quando o parâmetro "EXIGIR ENTREGAR PRÉ-NOTA” estiver desabilitado. | ||
1.0.0.161 | 10/05/202 | Melhoria | 1077205 | Implementado tratamento para quando a peça estiver marcada como motor, habilitar tela para informar dados de série do motor e chassi do veículo para ser impresso no Danfe. |
Melhoria | 1077336 | Abertura Orçamento: Implementado tratamento para apresentar mensagem na tela do vendedor na abertura do orçamento. |
Tipo
- Melhoria
- Ajuste
- Integração
- Fiscal
- Novidade