NissanExtrator - Interface: mudanças entre as edições
Linha 132: | Linha 132: | ||
Ao acessar à Interface, o usuário verá o formulário abaixo com as seguintes guias/botões: | Ao acessar à Interface, o usuário verá o formulário abaixo com as seguintes guias/botões: | ||
x<ul class="mw-collapsible mw-collapsed" data-collapsetext=" | x<ul class="mw-collapsible mw-collapsed" data-collapsetext="Parâmetros" data-expandtext="Parâmetros (Mostrar sub-menu)"><li>[[Nissan Extrator - Empresa#RIM - Retail Inventory Management|Empresas]];</li><li>[[Nissan Extrator - Operações#Guia Cadastro|Operação]] | ||
x | x | ||
Linha 177: | Linha 177: | ||
[[Nissan Extrator - Interface - RIM - Consulta do Movimento de Envios para Nissan|Recebimento de Cadastro de Peças / Acessórios da Nissan]] | [[Nissan Extrator - Interface - RIM - Consulta do Movimento de Envios para Nissan|Recebimento de Cadastro de Peças / Acessórios da Nissan]] | ||
<hr /> | <hr /> | ||
== Outros Módulos == | == Outros Módulos == | ||
Edição das 21h01min de 28 de junho de 2022
Para retornar à Página Principal - Soluções NBS - Montadoras - NISSAN - NissanExtrator - Interface
Em Construção
Introdução
Objetivo
Disponibilizar a Interface e as rotinas necessárias para o envio de informações transacionais para os servidores da NISSAN de acordo com as especificações de layout preconizadas.
O objetivo destas integrações é a troca de informações entre a Montadora e a Rede de Concessionárias Nissan de modo a suportar o novo processo de reposição de peças chamado pela montadora de: RIM (Retail Inventory Management).
Importante:
|
Interfaces entre o Sistema NBS e Webservice Nissan do Brasil
As informações abaixo devem ser providenciadas junto à Nissan do Brasil antes do início da configuração do módulo.
ID | Operação | Descrição |
---|---|---|
1 | Código Concessionária (BIR) | Esta informação é fornecida pela Nissan do Brasil. |
2 | E-Mail RIM / Senha | Esta informação é fornecida pela Nissan do Brasil. |
3 | Senha (E-Mail RIM) | Esta informação é fornecida pela Nissan do Brasil. |
Roteiro de Configuração para a Implantação das Interfaces.
Antes de iniciarmos o envio das informações, precisamos fazer algumas checagens dentro do NBS, para que os dados sejam enviados de forma correta, segue tabela abaixo dos processos necessários:
ID | Módulo | Caminho | Parâmetro |
1 | Tabelas | Parâmetros Gerais 3 > Parâmetros > Específico > Nissan/Renault | Novo Processo de Reposição de Peças |
2 | Tabelas | Parâmetros Gerais 3 > Parâmetros > Específico > Nissan/Renault | Validar quantidade da embalagem ao inserir Pedido |
3 | Tabelas | Parâmetros Gerais 3 > Parâmetros > Específico > Nissan/Renault | Validar quantidade mínima ao inserir Pedido |
4 | Tabelas | Parâmetros Gerais 3 > Parâmetros > Diversos > Peças | Forçar selecionar itens “para” em itens que tenham De-Para no pedido |
5 | NBS_OS | Menu Tabelas > Controle de O.S > Tipos de O.S | Ao ir à aba Cadastro por Empresa, deverá clicar no botão e selecionar qual tipo de Fábrica, se adequa melhor ao tipo de O.S selecionada. Aplicar esse processo por empresa da Nissan do grupo e a todos os tipos de O.S. Ativas. |
Acessos necessários:
Acesso | Descrição |
C0266 | Pode acessar NissanExtrator; |
C0267 | Parâmetros > Empresas – NissanExtrator; |
C0349 | Permissão de acesso a rotina de backup Carga NissanExtrator; |
C0353 | Pode acessar a tela de cadastro de empresas do modulo NissanExtrator; |
C0354 | Pode acessar a tela de cadastro de empresas de Web Service – URL do modulo NissanExtrator; |
C0355 | Pode acessar a tela de Cruzamento do modulo NissanExtrator; |
C0356 | Pode acessar tela de Manutenção de Backup NissanExtrator; |
C0357 | Pode excluir Cruzamento da operação do módulo NissanExtator; |
C0358 | Pode realizar Cruzamento da operação do módulo NissanExtator; |
C0359 | Pode realizar cadastro de operação do módulo NissanExtrator |
Tela Principal
RIM - Retail Inventory Management
Ao clicar na opção, o sistema exibirá o formulário abaixo. |
Opções do Formulário
Ao acessar à Interface, o usuário verá o formulário abaixo com as seguintes guias/botões:
x
- Empresas;
- Operação
x
Parâmetros
Interface
- NDI
- RIM
- ECO
- Não há opções disponível para o processo RIM
- O processo RIM não faz uso destas opções;
Outros Módulos
Módulo Pedidos
Feito alteração no formulário do Status Pedido.
Tela Menu Principal
Ao acessar a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário : Consulta de Status de Pedidos.
Status Pedidos
O formulário será exibido com as seguintes abas.
- Lista
- Dados
Lista
Feito a substituição do filtro: De: Staus Montadora;
Para Cód. Ped. SAP/DSH
Os dados gerados para este filtro será exibido na coluna: Cód. Ped. SAP e DSH
Dados
Para retornar à Página Principal - Soluções NBS - Montadoras - NISSAN - NissanExtrator - Interface