Parâmetros: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 22: | Linha 22: | ||
* [[Leads - Ficha do Evento]] | * [[Leads - Ficha do Evento]] | ||
* [[Emissão do orçamento]] | * [[Emissão do orçamento]] | ||
* Formas de pgto e desconto | * [[Formas de pgto e desconto]] | ||
* Limite de Credito e Bloqueio | * [[Limite de Credito e Bloqueio]] | ||
* Clientes Especiais | * [[Clientes Especiais]] | ||
* Política de Desconto | * [[Política de Desconto]] | ||
* Cadastro do Item | * [[Cadastro do Item]] | ||
* Geral | * [[Geral]] | ||
|- | |- | ||
|Campo Pesquisa | |Campo Pesquisa | ||
|Pesquisa o nome do campo. | |Pesquisa o nome do campo. | ||
|} | |} |
Edição das 18h30min de 15 de agosto de 2018
Facilidades
- Filtrar os parâmetros por Sistema, Grupo e ate pesquisar o mesmo pelo Campo
- Enxergar/Alterar o valor de um parâmetro em todas as empresas ao mesmo tempo
Midia
Veja um exemplo de alteração de um parâmetro:
Item | Observação |
---|---|
Combo sistema | Só teremos o CRMPARTS neste momento |
Combo Grupo | Para facilitar, agrupamos os parâmetros em |
Campo Pesquisa | Pesquisa o nome do campo. |