Usuário:Paulo.xavier/Testes: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '<imagemap> Image:Tela de Menu Principal - AGCO Extrator.png|1100px|center rect 133 26 256 47 Dashboard rect 39 76 88 155 Módulo_Desktop_-_Cadastro...')
 
(Limpou toda a página)
Linha 1: Linha 1:
<imagemap>
Image:Tela de Menu Principal - AGCO Extrator.png|1100px|center


rect 133 26 256 47 [[Módulo_Desktop_-_BI|Dashboard]]
rect 39 76 88 155 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente|Clientes]]
rect 152 78 230 155 [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente|Novo Cliente]]
rect 286 76 348 155 [[Financeiro|Financeiro]]
rect 405 81 487 155 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos|Atendimentos]]
rect 538 79 622 173 [[Modelo Desktop - Painel de Configuracoes|Painel de Configurações]]
rect 668 77 744 155 [[Modulo Desktop - FaturamentoV5|Faturamento]]
rect 792 75 888 156 [[Modulo_Desktop_-_Pontos_de_Acesso|Ponto de Acesso]]
rect 938 76 998 155 [[Modulo_Desktop_-_Relatórios|Relatórios]]
rect 34 202 92 273 [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|Prospecto]]
rect 147 194 234 272 [[ModuloDesktop - RedeWireless|Rede Wireless]]
rect 279 192 365 272 [[Modulo Desktop - N.Ponto Roteamento|Novo Ponto de Acesso]]
rect 413 199 482 289 [[Modulo_Desktop_-_Controle_de_Estoque|Controle de Estoque]]
rect 546 200 611 273 [[ModuloDesktopModuloTv|Módulo TV]]
rect 667 204 735 290 [[BusinessIntelligence|BI]]
rect 791 193 889 274 [[ModuloDesktopConfigBI|Configurações BI]]
rect 928 193 1032 273 [[Modulo_Desktop_-_Relação_de_Atendimentos_-_Nova_ordem_de_serviço|Ordem de Serviço]]
rect 16 323 123 401 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Atendimento]]
rect 151 328 242 404 [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto|Novo Prospecto]]
rect 280 327 365 417 [[Módulo_Desktop_-_Base_Conhecimento|Base de Conhecimento]]
rect 414 323 478 401 [[ModuloDeskContPatEstrRede|Rede Ótica]]
rect 540 323 603 419 [[Módulo_Desktop_-_Controle_de_Cobrança|Campanha de Ligação]]
rect 672 322 740 418 [[Módulo_Desktop_-_Degustação_Clientes|Degustação de Clientes]]
rect 816 323 866 402 [[Módulo_Desktop_-_BI|Business Intelligence]]
rect 928 325 1030 423 [[Módulo_Desktop_-_Configuração_de_Integração|Configuração de Integração]]
rect 30 435 100 535 [[Módulo_Desktop_-_Editor_de_Contratos|Editor de Contratos]]
rect 130 440 240 535 [[Configurar_MVNO|MVNO]]
</imagemap>

Edição das 21h01min de 2 de março de 2022