Rotatividade: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Rotatividade do Estoque, pela ultima Venda | * Rotatividade do Estoque, pela ultima Venda | ||
* Veja que as peças que tem situação especial, ficam em linhas separadas {Recal, Obsoleto, Modelo Novo} | |||
* AS peças que NUNCA venderam, também ficam em uma linha separada. | |||
* É possível exportar qualquer grid para o Excel. | |||
[[Arquivo:Imagerot.png|900x900px]] | [[Arquivo:Imagerot.png|900x900px]] | ||
Ações | == Ações == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!item | !item | ||
Linha 9: | Linha 11: | ||
|- | |- | ||
|Faixa | |Faixa | ||
|Permite escolher a faixa de meses que desejo segmentar o meu estoque, | |Permite escolher a faixa de meses que desejo segmentar o meu estoque, Já vem uma padrão no sistema. | ||
Para uma Faixa, posso ver o | Para uma Faixa, posso ver o gráfico agrupado por | ||
* Curva ABC {Sistema já classifica de forma automática} | * Curva ABC {Sistema já classifica de forma automática} | ||
* Letras de desconto | * Letras de desconto |
Edição das 11h53min de 14 de junho de 2019
- Rotatividade do Estoque, pela ultima Venda
- Veja que as peças que tem situação especial, ficam em linhas separadas {Recal, Obsoleto, Modelo Novo}
- AS peças que NUNCA venderam, também ficam em uma linha separada.
- É possível exportar qualquer grid para o Excel.
Ações
item | Definição |
---|---|
Faixa | Permite escolher a faixa de meses que desejo segmentar o meu estoque, Já vem uma padrão no sistema.
Para uma Faixa, posso ver o gráfico agrupado por
|
Promoção | Da faixa selecionada,
Posso ver itens em promoção e atuar nos mesmos, cancelando promoção. Posso ver os itens sem promoção e já criar promoção, escolhendo o mesmos |
Bloqueios | Da faixa selecionada,
Posso ver os itens Bloqueados e Desbloquear Posso ver itens Desbloqueados e Bloquear |
Recompra | Da faixa selecionada,
Posso ver os itens marcados para Recompra e desmarcar Poso ver os itens que não estão em recompra e marcar |