Mercedes - Automatização OAP: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
</div><!-- END Voltar ao Topo--> <!--------------------------------------------------------------> | </div><!-- END Voltar ao Topo--> <!--------------------------------------------------------------> | ||
Voltar para [[Soluções NBS - Montadoras - Mercedes|Processos e Treinamentos_NBS - Mercedes]] - '''Automatização OAP''' | |||
---- | ---- | ||
=='''Introdução'''== | =='''Introdução'''== | ||
Linha 177: | Linha 177: | ||
**[[NBS CRM - Relatórios - Específico por Marcas - Mercedes Benz#Relat.C3.B3rio de Categoriza.C3.A7.C3.A3o|Relatório de Categorização]] | **[[NBS CRM - Relatórios - Específico por Marcas - Mercedes Benz#Relat.C3.B3rio de Categoriza.C3.A7.C3.A3o|Relatório de Categorização]] | ||
'''Atenção:''' Ao clicar sobre o nome do relatório, você será direcionado para a página com a explicação da usabilidade. | '''Atenção:''' Ao clicar sobre o nome do relatório, você será direcionado para a página com a explicação da usabilidade. | ||
---- | ----Voltar para [[Soluções NBS - Montadoras - Mercedes|Processos e Treinamentos_NBS - Mercedes]] - '''Automatização OAP''' |
Edição atual tal como às 20h16min de 2 de setembro de 2021
Voltar para Processos e Treinamentos_NBS - Mercedes - Automatização OAP
Introdução
Esse manual constitui um instrumento de orientação para o cliente Mercedes, quanto à parametrização e execução do ‘Processo OAP’.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Objetivo
Disponibilizar as rotinas necessárias para a execução da Automatização OAP.
Automatização OAP
O processo de Automatização OAP irá interagir com os módulos Tabelas, NBS CRM, NBS OS e NBS Painel.
Para este manual será dividido em três partes:
- Parametrização;
- Utilização;
- Relatórios;
Conforme será descrito abaixo.
Roteiro de Configuração
Antes de iniciar o envio de informações, é necessário efetuar algumas checagens dentro do sistema NBS, para que os dados sejam encaminhados de forma correta, segue os procedimentos abaixo:
Módulo | Caminho | Configuração |
---|---|---|
NBS_User | [Botão] Acesso X Função | Habilitar os acessos ao responsável |
Liberação de Acesso ao Usuário
Para o acesso ao módulo, é preciso que seja liberado os acessos abaixo para o usuário responsável:
Acesso | Descrição |
---|---|
40179 | Pode Reservar Box em Agendamento; |
80301 | Acesso o sistema CRM; |
80307 | Pode criar evento avulso; |
80326 | Pode Agendar Premium |
40120 | Pode consultar Agendamento; |
40154 | Re-Imprimir Requisição |
40181 | Pode Alterar Meus Agendamentos |
40392 | Pode Confirmar o Agendamento do Chip na OS |
40291 | Pode gerar relatório de agendamento de todos os consultores |
40247 | Pode excluir serviços/peças qualquer agendamento; |
40246 | Pode excluir serviços/peças do seu agendamento; |
40177 | Pode Alterar qualquer Agendamento; |
40178 | Pode Cancelar Agendamento; |
40257 | Pode Abrir OS a partir do Agendamento |
40002 | NBS_PAINEL -> Pode acessar o módulo; |
40003 | NBS_PAINEL -> Pode enviar chip para o bolsão aguardando peças; |
40004 | NBS_PAINEL -> Pode enviar chip para o bolsão no show; |
40005 | NBS_PAINEL -> Pode enviar chip para o bolsão de reprogramação; |
40006 | NBS_PAINEL -> Pode reagendar chip |
40007 | NBS_PAINEL -> Pode vincular OS ao chip |
40008 | NBS_PAINEL -> Pode adicionar tempo adicional no agendamento; |
40009 | NBS_PAINEL -> Pode reagendar chip do dia atual; |
40010 | NBS_PAINEL -> Pode remover agendamento de serviço; |
40011 | NBS_PAINEL -> Pode remover serviço do bolsão. |
Parametrização
Para que o usuário possa utilizar a Automatização OAP corretamente, é necessário que o usuário configure os parâmetros abaixo nos seguintes módulos:
- Tabelas
- NBS Painel
Utilização
O sistema NBS foi concebido para interagir com todos os módulos, O processo OAP irá utilizar esta interação, com isso será listado abaixo as rotinas que serão executadas em outros módulos.
Atenção: Ao clicar no hiperlink, você será direcionado para a página correspondente à essa rotina.
- NBS CRM
- NBS OS
- NBS Painel
Relatórios
O usuário terá a disposição os seguintes relatórios:
- NBS OS
- NBS CRM
Atenção: Ao clicar sobre o nome do relatório, você será direcionado para a página com a explicação da usabilidade.
Voltar para Processos e Treinamentos_NBS - Mercedes - Automatização OAP