Parâmetros Gerais 3 - Veículos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Retornar para a Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Parâmetros Gerais 3 '''- Veículo''' ---- == Conceito == Ser...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Retornar para | '''Retornar para à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[TABELAS]] > [[Parâmetros Gerais 3]] '''- Veículo''' | ||
---- | ---- | ||
<!--------------------------------------------------------------> | |||
<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código--> | |||
<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;"> | |||
[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]] | |||
</div> | |||
<!-- END Voltar ao Topo--> | |||
<!--------------------------------------------------------------> | |||
== Conceito == | == Conceito == | ||
Será exibido os parâmetros vinculados à aba Veículo; | Será exibido os parâmetros vinculados à aba Veículo; | ||
Linha 61: | Linha 67: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
----Retornar para | ----'''Retornar para à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[TABELAS]] > [[Parâmetros Gerais 3]] '''- Veículo''' |
Edição atual tal como às 15h36min de 14 de julho de 2021
Retornar para à Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Parâmetros Gerais 3 - Veículo
Conceito
Será exibido os parâmetros vinculados à aba Veículo;
Tela Principal - Guia
Sub-Abas
Clique no hiperlink abaixo para ser direcionada para a aba de parâmetros.
Aba | Descrição |
---|---|
F & I | |
Veículos Novos | |
Diversos | |
Entrega e Avaliação | |
Entrada | |
Reserva e Acessório | |
Internet / Frotista | |
Propostas |
Retornar para à Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Parâmetros Gerais 3 - Veículo