Soluções NBS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 23: | Linha 23: | ||
| | | | ||
<div style="padding:20px">[[Arquivo:PosVendas01.png|alt=Base de Dados de Configuração|esquerda|semmoldura|Base de Dados de Configuração]]'''[[Soluções NBS - Pós Vendas|Pós Vendas]]''' | <div style="padding:20px">[[Arquivo:PosVendas01.png|alt=Base de Dados de Configuração|esquerda|semmoldura|Base de Dados de Configuração]]'''[[Soluções NBS - Pós Vendas|Pós Vendas]]''' | ||
O sistema NBS oferece suporte | O sistema NBS oferece suporte completo ao pós vendas de veículos. | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
O sistema NBS está totalmente em compliance permitindo e garantindo a possibilidade de cumprimento e entrega de todas as obrigações fiscais. | O sistema NBS está totalmente em compliance permitindo e garantindo a possibilidade de cumprimento e entrega de todas as obrigações fiscais. | ||
<div style="clear:both"></div> | |||
</div> | |||
|- | |||
|<div style="padding:20px">[[Arquivo:Oficina.png|alt=Processos Internos Utilizados no Desenvolvimento de Sistemas NBS- Oficina|esquerda|semmoldura|Processos Internos Utilizados no Desenvolvimento de Sistemas NBS - Oficina]]'''[[Solução NBS - NFE|NFE]]''' | |||
Módulos | |||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 59: | Linha 65: | ||
<hr style="margin:20px 0 10px;" />Voltar para [[Página principal]] | <hr style="margin:20px 0 10px;" />Voltar para [[Página principal]] | ||
<!--------------------------------------------------------------> | |||
<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código--> | |||
<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;"> | |||
[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]] | |||
</div> | |||
<!-- END Voltar ao Topo--> | |||
<!--------------------------------------------------------------> |
Edição atual tal como às 18h42min de 23 de março de 2022
Voltar para Página principal
Gestão da Oficina
Módulos desktop com facilitadores de controle, gestão e auditoria das atividades desempenhadas em uma oficina. |
Controle de Peças
A NBS dispõe de diversas soluções que apoiam os processos de negócio das oficinas dos concessionários e na gestão do controle de estoque das peças. |
Veículos
O sistema NBS dispõe de soluções que permitem a completa gestão dos veículos comercializados e mantidos pela concessionária. |
Financeiro
O sistema NBS dispoe de soluções back office que garantem a integridade, acompanhamento, previsão e controle financeiro da concessionária. |
Fiscal
O sistema NBS está totalmente em compliance permitindo e garantindo a possibilidade de cumprimento e entrega de todas as obrigações fiscais. |
Voltar para Página principal