Contab - Configurações - Interface Contabil: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
== Objetivo == | == Objetivo == | ||
Nesta guia o usuário | Nesta guia o usuário verá as opções disponíveis para a Interface Contábil. | ||
---- | ---- | ||
== Menu Principal - Interface | == Menu Principal - Interface Contábil == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:Contab - Configurações - Interface Contabil.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:Contab - Configurações - Interface Contabil.png|semmoldura|800x800px]] | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
---- | ---- | ||
=== Interface | === Interface Contábil === | ||
*[[Contab_- | *[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Integração Cliente/Fornecedor|Integração Cliente/Fornecedor]] | ||
*[[Contab_- | *[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Integração Adiantamento|Integração Adiantamento]] | ||
*[[Contab_- | *[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Integração Carteira Cheque|Integração Carteira Cheque]] | ||
*[[Contab_- | *[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Integração Geral|Integração Geral]] | ||
*[[Contab_- | *[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Integração Geral/Centro Custo|Integração Geral/Centro Custo]] | ||
*[[Contab_- | *[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Integração Venda Estoque - Balcão/Atacado|Integração Venda Estoque - Balcão/Atacado]] | ||
*[[Contab_- | *[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Integração Venda Estoque - Serviço|Integração Venda Estoque - Serviço]] | ||
*[[Contab_- | *[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Integração Receita de Mão-de-Obra|Integração Receita de Mão-de-Obra]] | ||
*[[Contab_- | *[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Integração Débito Interno|Integração Débito Interno]] | ||
*[[Contab_- | **[[Contab_-_Configurações - Integração Débito Interno - Por Tipo OS (Antigo)|Por Tipo OS (Antigo)]] | ||
*[[Contab_- | **[[Contab_-_Configurações - Integração Débito Interno - Por Tipo PC (Novo)|Por Tipo PC (Novo)]] | ||
*[[Contab_- | **[[Contab_-_Configurações - Integração Débito Interno - Por Classe de Veículo x Tipo OS|Por Classe de Veículo x Tipo OS]] | ||
*[[Contab_- | *[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Integração Veículos|Integração Veículos]] | ||
*[[Contab_- | *[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Integração Veículos por Emp. Vendeu|Integração Veículos por Emp. Vendeu]] | ||
*[[Contab_- | *[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Integração Serviços Diversos|Integração Serviços Diversos]] | ||
*[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Integração Transferência entre Filiais|Integração Transferência entre Filiais]] | |||
*[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Integração de Outros Pagamentos/Recebimentos/Adiantamentos|Integração de Outros Pagamentos/Recebimentos/Adiantamentos]] | |||
*[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Integração Depreciação|Integração Depreciação]] | |||
**[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Integração Depreciação - Departamento x CCusto|Departamento x CCusto]] | |||
**[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Interface Contabil - Integração Depreciação|Classificação Contabil]] | |||
**[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Interface Contabil - Integração Depreciação|Espécie Patrimônio]] | |||
*[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Interface Contabil|Integração Outros Custos Veículo]] | |||
**[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Interface Contabil - Integração Outros Custos Veículo|Tipo Custo]] | |||
**[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Interface Contabil - Integração Outros Custos Veículo|Tipo Custo x Classe Veic]] | |||
**[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Interface Contabil - Integração Outros Custos Veículo|Tipo Custo x Classe Veic x Emp Vend]] | |||
*[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Interface Contabil|Integração Consórcio]] | |||
*[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Interface Contabil|Integração Cota (IHS)]] | |||
*[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Interface Contabil|Integração Conta Corrente]] | |||
*[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Interface Contabil|Integração de Operações Especiais]] | |||
*[[Contab_-_Configurações - Interface Contabil - Interface Contabil|Integração Fins Diversos]] | |||
---- | ---- | ||
'''Voltar para à página''' [[Soluções NBS]] > [[Contab]] > [[Contab - Configurações|Configurações]] > '''Interface Contábil''' | '''Voltar para à página''' [[Soluções NBS]] > [[Contab]] > [[Contab - Configurações|Configurações]] > '''Interface Contábil''' |
Edição atual tal como às 15h43min de 26 de abril de 2024
Para retornar à página Soluções NBS > Contab > Configurações > Interface Contábil
Objetivo
Nesta guia o usuário verá as opções disponíveis para a Interface Contábil.
Menu Principal - Interface Contábil
Ao selecionar a opção, o sistema irá exibir as seguinte opções para escolha: |
Interface Contábil
- Integração Cliente/Fornecedor
- Integração Adiantamento
- Integração Carteira Cheque
- Integração Geral
- Integração Geral/Centro Custo
- Integração Venda Estoque - Balcão/Atacado
- Integração Venda Estoque - Serviço
- Integração Receita de Mão-de-Obra
- Integração Débito Interno
- Integração Veículos
- Integração Veículos por Emp. Vendeu
- Integração Serviços Diversos
- Integração Transferência entre Filiais
- Integração de Outros Pagamentos/Recebimentos/Adiantamentos
- Integração Depreciação
- Integração Outros Custos Veículo
- Integração Consórcio
- Integração Cota (IHS)
- Integração Conta Corrente
- Integração de Operações Especiais
- Integração Fins Diversos
Voltar para à página Soluções NBS > Contab > Configurações > Interface Contábil